T. KALKINMA BANK.
KLNMA
12,57
SON (01 Tem - 18:19)
% 1,37
Günlük Değişim
335.226
İşlem hacmi
% 1,37
Yıllık Değişim
T. KALKINMA BANK. - KLNMA | 01 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 12,57 |
Değişim % | % 1,37 |
Alış | 12,57 |
Satış | 12,58 |
En Yüksek | 12,58 |
En Düşük | 12,4 |
Hacim (TL) | 335.226 |
Haftalık En Düşük | 12,38 |
Haftalık En Yuksek | 13,01 |
Aylık En Düşük | 12,2 |
Aylık En Yuksek | 13,24 |
Yıllık En Düşük | 12,2 |
Yıllık En Yuksek | 21,542816 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
T. Kalkınma Bank. Bilanço
XII. KARŞILIKLAR | 45433 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 34756 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 10677 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 2147069 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 3759506 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 1600000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 209757 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 3683 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 206074 |
15.3 Kâr Yedekleri | 1763876 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 94604 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 1615798 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 53474 |
15.4 Kâr veya Zarar | 197891 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 197891 |
PASİF TOPLAMI | 30670266 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 450781 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 25196 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 7335 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 55506 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 69963 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 2 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 290564 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 5403 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 1463 |
4.1.3 Diğer | 394 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 678 |
VI. NET TİCARİ KÂR / ZARAR | 4919 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 54882 |
6.2 Kambiyo Kâr/Zararı (Net) | 493 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 10839 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 238665 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 238665 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 197891 |
T. Kalkınma Bank. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
28 Kasım 2016 | 212,5 | 0 | 0 |
09 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 5 |
17 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 5 |
31 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 2,64 |
31 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 3,19 |
28 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 5 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 5,12 |
31 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 76,46 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 5,54 |
22 Ağustos 2005 | 6,66 | 0 | 0 |
27 Ekim 2003 | 20 | 0 | 0 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 14,26 |
14 Mayıs 2002 | 25 | 0 | 0 |
17 Ekim 2001 | 33,33333 | 0 | 0 |
02 Temmuz 2001 | 0 | 0 | 4,9 |
31 Temmuz 2000 | 151,858 | 0 | 0 |
13 Aralık 1999 | 0 | 0 | 0 |