T. KALKINMA BANK.
KLNMA
43,66
SON (08 Ara - 18:19)
% 9,15
Günlük Değişim
9.200.284
İşlem hacmi
% 9,15
Yıllık Değişim
T. KALKINMA BANK. - KLNMA | 08 Aralık 2023 18:19 |
---|---|
Son | 43,66 |
Değişim % | % 9,15 |
Alış | 43,62 |
Satış | 43,66 |
En Yüksek | 43,66 |
En Düşük | 42,9 |
Hacim (TL) | 9.200.284 |
Haftalık En Düşük | 37 |
Haftalık En Yuksek | 44,22 |
Aylık En Düşük | 37 |
Aylık En Yuksek | 69 |
Yıllık En Düşük | 10,48 |
Yıllık En Yuksek | 70,05 |
T. Kalkınma Bank. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 1854 |
3.1 Bankalar | 12409074 |
IV. PARA PİYASALARI | 10822450 |
5.1 Hisse Senetleri | 46893 |
VI. KREDİLER | 78108514 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 11629155 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 55362 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 10586 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 17245 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 17245 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 417 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 29355 |
17.2 Diğer | 29355 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 196616 |
AKTİF TOPLAMI | 123605803 |
II. PARA PİYASALARI | 3849964 |
III. ALINAN KREDİLER | 86170146 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 2910532 |
4.3 Tahviller | 2910532 |
V. FONLAR | 8619633 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 17595 |
XII. KARŞILIKLAR | 240025 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 166329 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 73696 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 10099850 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 9758601 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 2500000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 210112 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 4038 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 206074 |
15.3 Kâr Yedekleri | 3969168 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 219869 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 3695073 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 54226 |
15.4 Kâr veya Zarar | 2910620 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 2910620 |
PASİF TOPLAMI | 123605803 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 10554950 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 4906768 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 2119153 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1325099 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 2203859 |
1.6 Diğer Faiz Gelirleri (veya Diğer Kar Payı Gelirleri) | 71 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 4956227 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 70561 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 101848 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 61661 |
4.1.3 Diğer | 40187 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 9349 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 103861 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 213448 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 103861 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 216229 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 4074362 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 4074362 |
XVI. VERGİ KARŞILIĞI (-) | 4073880 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 4073880 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 2910620 |
T. Kalkınma Bank. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
28 Kasım 2016 | 212,5 | 0 | 0 |
09 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 5 |
17 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 5 |
31 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 2,64 |
31 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 3,19 |
28 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 5 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 5,12 |
31 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 76,46 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 5,54 |
22 Ağustos 2005 | 6,66 | 0 | 0 |
27 Ekim 2003 | 20 | 0 | 0 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 14,26 |
14 Mayıs 2002 | 25 | 0 | 0 |
17 Ekim 2001 | 33,33333 | 0 | 0 |
02 Temmuz 2001 | 0 | 0 | 4,9 |
31 Temmuz 2000 | 151,858 | 0 | 0 |
13 Aralık 1999 | 0 | 0 | 0 |