T. KALKINMA BANK.
KLNMA
13,9
SON (10 Oca - 18:19)
% 0,00
Günlük Değişim
1.539.102
İşlem hacmi
% 0,00
Yıllık Değişim
T. KALKINMA BANK. - KLNMA | 10 Ocak 2025 18:19 |
---|---|
Son | 13,9 |
Değişim % | % 0,00 |
Alış | 13,9 |
Satış | 13,91 |
En Yüksek | 13,97 |
En Düşük | 13,81 |
Hacim (TL) | 1.539.102 |
Haftalık En Düşük | 13,81 |
Haftalık En Yuksek | 14 |
Aylık En Düşük | 13,69 |
Aylık En Yuksek | 15,03 |
Yıllık En Düşük | 12,438243 |
Yıllık En Yuksek | 22,2 |
T. Kalkınma Bank. Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 3374 |
3.1 Bankalar | 14533682 |
IV. PARA PİYASALARI | 6641492 |
5.1 Hisse Senetleri | 649424 |
VI. KREDİLER | 91806039 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 9368426 |
8.2 Diğer Menkul Değerler | 70155 |
IX. İŞTİRAKLER (Net) | 10586 |
X. BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net) | 14411 |
10.1 Mali Ortaklıklar | 14411 |
XVI. MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net) | 79035 |
XVII. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net) | 41077 |
17.2 Diğer | 41077 |
XVIII. DİĞER AKTİFLER | 340698 |
AKTİF TOPLAMI | 143895517 |
II. PARA PİYASALARI | 4584849 |
III. ALINAN KREDİLER | 99773702 |
IV. İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net) | 3586032 |
4.3 Tahviller | 3586032 |
V. FONLAR | 5303587 |
X. FİNANSAL KİRALAMA BORÇLARI (Net) | 27578 |
XII. KARŞILIKLAR | 539654 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 400594 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 13906 |
XIII. SERMAYE BENZERİ KREDİLER | 11986960 |
XV. ÖZKAYNAKLAR | 16615798 |
15.1 Ödenmiş Sermaye | 5500000 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 211495 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 5421 |
15.2.6 Diğer Sermaye Yedekleri | 206074 |
15.3 Kâr Yedekleri | 8012543 |
15.3.1 Yasal Yedekler | 422038 |
15.3.3 Olağanüstü Yedekler | 7536279 |
15.3.4 Diğer Kâr Yedekleri | 54226 |
15.4 Kâr veya Zarar | 2734173 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 2734173 |
PASİF TOPLAMI | 143895517 |
I. FAİZ GELİRLERİ (veya Kar Payı Gelirleri(Katılım Bankalarında)) | 11401837 |
1.1 Kredilerden Alınan Faizler (veya Kar Payları) | 4797003 |
1.3 Bankalardan Alınan Faizler (veya Gelirler) | 1372637 |
1.4 Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 2329228 |
1.5 Menkul Değerlerden Alınan Faizler (veya Gelirler) | 2902969 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 5551275 |
IV. NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ | 87146 |
4.1 Alınan Ücret ve Komisyonlar | 10743 |
4.1.2 Gayri Nakdi Kredilerden | 39707 |
4.1.3 Diğer | 67723 |
V. TEMETTÜ GELİRLERİ | 7204 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 34463 |
VIII. DİĞER FAALİYET GELİRLERİ | 21225 |
XII. FAALİYET KÂRI (IX-X-XI) | 3859416 |
XV. VERGİ ÖNCESİ KÂR (XII+XIII+XIV) | 3859416 |
XIX. NET DÖNEM KÂR ve ZARARI | 2734173 |
T. Kalkınma Bank. Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
28 Kasım 2016 | 212,5 | 0 | 0 |
09 Mayıs 2014 | 0 | 0 | 5 |
17 Mayıs 2013 | 0 | 0 | 5 |
31 Mayıs 2011 | 0 | 0 | 2,64 |
31 Mayıs 2010 | 0 | 0 | 3,19 |
28 Mayıs 2009 | 0 | 0 | 5 |
30 Mayıs 2008 | 0 | 0 | 5,12 |
31 Mayıs 2007 | 0 | 0 | 76,46 |
31 Mayıs 2006 | 0 | 0 | 5,54 |
22 Ağustos 2005 | 6,66 | 0 | 0 |
27 Ekim 2003 | 20 | 0 | 0 |
31 Mayıs 2002 | 0 | 0 | 14,26 |
14 Mayıs 2002 | 25 | 0 | 0 |
17 Ekim 2001 | 33,33333 | 0 | 0 |
02 Temmuz 2001 | 0 | 0 | 4,9 |
31 Temmuz 2000 | 151,858 | 0 | 0 |
13 Aralık 1999 | 0 | 0 | 0 |