Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 1.336.866.446.103 31.980.510.525 20.008.225 0,92 66.815,8443
Ethereum (ETH) 244.414.383.511 12.059.852.871 120.691.485 2,33 2.025,1170
USD Coin (USDC) 77.777.791.447 7.475.457.166 77.778.506.939 0,02 1,0000
Solana (SOL) 47.745.279.494 2.724.273.150 572.375.617 0,48 83,4160
Ripple (XRP) 82.791.625.146 1.683.424.570 61.344.583.754 0,87 1,3496
Binance Coin (BNB) 83.980.305.022 1.394.862.251 136.357.276 1,10 615,8843
World Liberty Financial USD (USD1) 4.387.395.460 912.623.286 4.388.798.875 0,02 0,9997
Midnight (NIGHT) 861.423.733 820.267.348 16.607.399.401 14,32 0,0519
Dogecoin (DOGE) 14.204.180.249 727.243.977 153.596.756.384 2,65 0,0925
TRON (TRX) 29.959.899.712 640.179.413 94.760.015.577 1,63 0,3162
Tether Gold (XAUT) 2.514.537.386 484.503.009 559.599 1,60 4.493,4659
Bittensor (TAO) 3.489.505.982 479.020.439 10.776.230 -0,25 323,8151
Cardano (ADA) 9.029.934.284 356.785.344 36.096.440.526 1,06 0,2502
Worldcoin (WLD) 844.216.669 333.340.753 3.104.479.188 -1,02 0,2719
Bitcoin Cash (BCH) 9.624.082.278 317.148.139 20.013.538 3,92 480,8786
Sui (SUI) 3.484.727.015 296.981.351 3.899.984.688 0,54 0,8935
ChainLink (LINK) 6.104.943.892 271.311.302 708.099.970 0,58 8,6216
PAX Gold (PAXG) 2.314.954.294 262.925.723 514.129 1,63 4.502,6738
Zcash (ZEC) 3.655.345.075 261.160.604 16.600.935 1,79 220,1891
Aave (AAVE) 1.500.539.987 258.364.901 15.376.976 -3,16 97,5836
Litecoin (LTC) 4.204.122.529 249.244.729 76.998.771 1,18 54,5999
siren (SIREN) 1.270.394.837 247.815.484 728.213.819 115,90 1,7445
Dai (DAI) 5.364.610.082 227.316.479 5.365.382.703 0,02 0,9999
Hyperliquid (HYPE) 10.237.358.728 221.165.707 256.373.160 4,21 39,9315
Pepe (PEPE) 1.387.649.295 219.396.887 413.772.496.461.667 2,12 0,0000
First Digital USD (FDUSD) 398.209.817 197.698.103 398.628.780 0,01 0,9989
Avalanche (AVAX) 3.842.011.851 152.535.577 431.771.961 1,14 8,8982
Fetch.ai (FET) 564.703.747 148.572.745 2.258.364.435 9,28 0,2500
NEAR Protocol (NEAR) 1.525.832.257 125.263.675 1.291.351.673 -0,32 1,1816
Ripple USD (RLUSD) 1.410.174.653 123.708.680 1.410.355.493 0,00 0,9999
Polkadot (DOT) 2.173.329.433 112.033.777 1.676.562.886 0,50 1,2963
Ondo (ONDO) 1.332.365.399 109.226.672 4.869.330.647 3,71 0,2736
UNI COIN (UNI) 2.157.661.098 105.974.509 633.005.563 0,28 3,4086
Lido DAO (LDO) 262.097.206 97.142.780 849.264.459 11,88 0,3086
OFFICIAL TRUMP (TRUMP) 702.310.126 95.277.347 232.497.956 0,72 3,0207
Ethena (ENA) 775.458.761 92.284.565 8.492.187.500 -1,62 0,0913
Kite (KITE) 317.472.955 86.338.413 1.800.000.000 -9,64 0,1764
Stellar (XLM) 5.569.895.547 84.102.869 33.037.012.902 -0,61 0,1686
Chiliz (CHZ) 400.982.707 84.093.454 10.279.092.105 12,66 0,0390
Ethena USDe (USDe) 5.904.219.994 81.982.188 5.908.841.042 0,00 0,9992
Filecoin (FIL) 637.763.426 80.766.193 763.804.802 -0,44 0,8350
Toncoin (TON) 3.092.811.170 79.582.676 2.462.247.454 2,63 1,2561
SHIBA INU (SHIB) 3.466.028.644 77.382.432 589.243.603.620.318 1,92 0,0000
dogwifhat (WIF) 179.394.152 68.484.321 998.839.249 1,83 0,1796
Centrifuge (CFG) 89.345.395 66.582.012 577.038.746 7,45 0,1548
Aster (ASTER) 1.644.936.383 65.933.318 2.477.138.844 0,47 0,6640
Monero (XMR) 6.038.224.046 64.605.113 18.446.744 0,15 327,3328
Pudgy Penguins (PENGU) 413.336.849 63.154.136 62.860.396.090 0,13 0,0066
PayPal USD (PYUSD) 3.879.080.687 62.268.440 3.879.415.937 0,02 0,9999
Injective (INJ) 288.976.882 60.832.371 99.970.935 0,17 2,8906
Hedera Hashgraph (HBAR) 3.935.024.192 59.909.911 43.303.446.052 1,74 0,0909
World Liberty Financial (WLFI) 2.841.912.958 58.084.468 28.762.200.974 1,63 0,0988
Monad (MON) 242.864.532 57.978.157 10.830.583.396 0,21 0,0224
River (RIVER) 294.122.917 57.179.996 19.600.000 13,58 15,0063
Optimism (OP) 223.727.667 56.164.069 2.117.847.344 0,44 0,1056
POL (ex-MATIC) (POL) 982.227.671 53.060.701 10.615.740.654 1,80 0,0925
Dash (DASH) 407.338.442 51.757.318 12.645.948 0,85 32,2110
Pump.fun (PUMP) 581.433.493 50.701.936 332.096.631.123 1,82 0,0018
ARBITRAGE (ARB) 554.127.949 50.389.199 6.040.824.145 1,17 0,0917
Virtuals Protocol (VIRTUAL) 438.431.209 50.344.699 656.301.970 1,94 0,6680
Aptos (APT) 761.966.768 49.708.761 793.995.172 -3,11 0,9597
Curve DAO Token (CRV) 320.882.644 48.992.212 1.480.960.758 0,56 0,2167
Render (RENDER) 895.590.094 47.977.185 518.743.261 2,63 1,7265
Lombard (BARD) 110.694.929 47.093.242 301.875.000 -6,10 0,3667
Ethereum Classic (ETC) 1.280.647.319 46.866.480 156.076.373 1,56 8,2053
Axie Infinity (AXS) 196.897.326 46.670.727 169.484.215 5,89 1,1617
Internet Computer (ICP) 1.255.799.847 45.686.775 550.624.113 2,49 2,2807
Compound (COMP) 186.573.127 44.339.812 9.967.104 2,82 18,7189
Cosmos (ATOM) 842.467.187 43.025.456 500.132.830 0,66 1,6845
Plasma (XPL) 163.642.137 41.823.378 1.800.000.000 1,12 0,0909
LayerZero (ZRO) 635.963.013 41.124.271 308.912.699 0,73 2,0587
ether.fi (ETHFI) 365.814.948 37.904.450 787.264.625 -1,18 0,4647
EURC (EURC) 422.449.404 36.287.474 367.400.872 -0,21 1,1498
Bonk (BONK) 514.534.527 34.724.412 87.994.745.553.777 1,45 0,0000
Sei (SEI) 376.366.677 29.524.412 6.854.444.444 -2,22 0,0549
Story (IP) 197.078.832 28.926.687 352.189.669 -2,83 0,5596
United Stables (U) 1.104.860.551 28.918.860 1.104.858.083 0,03 1,0000
The Sandbox (SAND) 220.930.981 28.476.266 2.937.639.702 2,05 0,0752
Mantle (MNT) 2.244.715.556 27.344.665 3.277.944.056 1,96 0,6848
Fartcoin (FARTCOIN) 173.916.769 27.076.523 999.998.256 1,29 0,1739
yearn.finance (YFI) 88.530.991 26.270.355 35.743 -0,54 2.476,9080
Aethir (ATH) 131.841.110 25.935.305 18.367.688.543 -1,43 0,0072
Global Dollar (USDG) 1.799.160.160 25.905.302 1.799.211.210 0,03 1,0000
JUST (JST) 528.848.038 25.411.860 8.815.108.090 2,19 0,0600
OKB (OKB) 1.758.414.289 25.182.534 21.000.000 1,33 83,7340
0G (0G) 103.714.190 24.745.611 213.243.998 5,06 0,4864
Celestia (TIA) 270.682.361 24.366.132 897.344.211 -1,01 0,3016
Sun (New) (SUN) 333.084.946 23.397.481 19.224.890.534 1,40 0,0173
PancakeSwap (CAKE) 455.245.199 23.178.003 329.013.909 2,07 1,3837
Pendle (PENDLE) 194.464.023 22.613.969 165.825.491 1,43 1,1727
Sahara AI (SAHARA) 84.363.885 22.430.816 3.141.770.834 4,93 0,0269
Stargate Finance (STG) 159.916.476 21.970.059 660.951.371 -8,77 0,2419
Bitget Token (BGB) 1.358.674.275 21.743.577 698.276.345 -0,84 1,9458
Algorand (ALGO) 736.375.962 20.570.630 8.893.067.980 2,01 0,0828
The Graph (GRT) 260.302.212 20.480.050 10.767.237.491 1,92 0,0242
Litentry (LIT) 220.604.667 20.353.405 250.000.000 2,90 0,8824
FLOKI (FLOKI) 269.746.042 20.148.273 9.538.476.717.768 1,14 0,0000
Sentient (SENT) 117.975.414 20.109.043 7.237.878.887 -1,77 0,0163
Immutable X (IMX) 292.725.109 19.711.825 1.988.972.529 0,96 0,1472
Berachain (BERA) 106.152.036 18.849.742 229.526.165 2,51 0,4625
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"