Bizi Takip Edin!
RSS

Kripto Para Borsası

Coin Fiyatları

Kripto Para Yön Piyasa Değeri Hacim Arz Fark Son
Bitcoin (BTC) 523.679.482.191 9.816.309.132 19.393.068 -0,20 27.003,4366
Ethereum (ETH) 226.029.435.708 3.975.289.154 120.236.127 -0,66 1.879,8795
USD Coin (USDC) 28.899.028.338 2.009.396.552 28.908.146.971 -0,01 0,9997
TrueUSD (TUSD) 2.055.914.170 1.848.362.410 2.056.494.692 -0,03 0,9997
Binance USD (BUSD) 5.148.883.706 1.455.791.262 5.149.534.149 -0,04 0,9999
Ripple (XRP) 27.785.276.114 1.014.656.390 51.987.017.573 3,12 0,5345
Litecoin (LTC) 6.832.479.423 435.304.087 73.074.702 -1,80 93,4999
Terra Classic (LUNC) 627.562.263 369.419.565 5.857.791.864.844 20,19 0,0001
Solana (SOL) 8.687.616.687 329.436.006 396.968.412 3,57 21,8849
Binance Coin (BNB) 47.322.353.596 285.329.447 155.855.764 -0,90 303,6292
TRON (TRX) 7.320.480.672 267.153.628 90.186.054.371 -0,33 0,0812
LUNA (LUNA) 259.572.922 231.447.695 282.830.103 6,88 0,9178
Matic Network (MATIC) 8.245.110.126 192.885.612 9.279.469.069 -1,07 0,8885
Aptos (APT) 1.794.160.643 161.679.615 199.751.598 0,67 8,9820
Render Token (RNDR) 963.260.901 155.514.263 366.386.312 1,22 2,6291
Dogecoin (DOGE) 10.077.978.389 141.285.791 139.633.896.384 -0,59 0,0722
ARBITRAGE (ARB) 1.511.179.098 140.202.827 1.275.000.000 -2,09 1,1852
Cardano (ADA) 13.142.657.995 139.780.551 34.894.001.528 0,02 0,3766
Sui (SUI) 496.918.053 137.760.489 528.273.718 -0,08 0,9406
The Sandbox (SAND) 1.103.183.021 137.274.813 1.853.581.926 4,82 0,5952
Filecoin (FIL) 1.976.846.665 136.538.934 428.033.294 -4,52 4,6184
Avalanche (AVAX) 5.087.397.397 119.034.611 344.328.814 1,34 14,7748
ChainLink (LINK) 3.329.759.735 92.220.618 517.099.970 0,40 6,4393
Optimism (OP) 945.871.459 88.015.631 644.594.782 -0,58 1,4674
Polkadot (DOT) 6.297.205.080 86.763.182 1.191.171.508 -0,81 5,2866
Wrapped Bitcoin (WBTC) 4.232.546.535 85.196.851 156.628 -0,17 27.022,8868
Decentraland (MANA) 952.235.658 83.385.021 1.878.271.532 4,70 0,5070
Pepe (PEPE) 481.295.566 81.192.240 391.790.000.000.000 -3,24 0,0000
EOS (EOS) 1.003.569.471 76.595.667 1.093.026.679 0,95 0,9182
Fantom (FTM) 905.823.553 75.037.050 2.790.906.766 1,60 0,3246
Ethereum Classic (ETC) 2.558.104.855 71.531.122 141.286.347 -0,26 18,1058
Bitcoin Cash (BCH) 2.236.170.763 70.002.249 19.410.894 0,60 115,2018
Gala (GALA) 204.577.904 66.337.123 6.977.205.436 -1,86 0,0293
SHIBA INU (SHIB) 5.057.764.759 65.918.129 589.349.368.287.019 0,06 0,0000
ApeCoin (APE) 1.214.228.141 64.034.674 368.593.750 5,61 3,2942
Conflux Network (CFX) 757.412.765 59.053.697 2.884.457.408 -2,30 0,2626
Cosmos (ATOM) 3.730.021.100 54.334.996 346.608.690 0,66 10,7615
Dai (DAI) 4.780.632.686 52.522.007 4.786.652.236 -0,10 0,9987
Mask Network (MASK) 360.210.873 50.262.188 82.112.500 -2,36 4,3868
Swipe (SXP) 259.186.413 49.789.858 566.680.598 0,63 0,4574
Dash (DASH) 478.743.853 49.744.141 11.308.976 -0,35 42,3331
Monero (XMR) 2.701.826.267 49.444.000 18.287.884 -0,67 147,7386
Axie Infinity (AXS) 845.060.257 47.987.703 116.956.581 0,55 7,2254
UNI COIN (UNI) 2.882.987.743 46.554.137 577.501.036 -1,74 4,9922
Aave (AAVE) 902.805.059 44.409.650 14.421.712 -1,78 62,6004
JOE (JOE) 152.682.861 43.247.334 336.436.965 6,90 0,4538
JUST (JST) 224.023.784 42.201.228 8.902.080.000 -3,86 0,0252
Core (CORE) 144.542.453 41.810.371 124.575.491 -11,56 1,1603
Injective (INJ) 614.023.997 41.762.310 80.005.555 -3,56 7,6748
Stellar (XLM) 2.456.456.322 40.478.929 26.846.650.772 -0,41 0,0915
Lido DAO (LDO) 2.007.953.030 40.058.664 879.339.852 -1,54 2,2835
NEAR Protocol (NEAR) 1.469.261.386 37.591.865 912.549.715 -0,31 1,6101
TerraClassicUSD (USTC) 146.582.146 36.709.503 9.796.015.090 0,57 0,0150
MAGIC (MAGIC) 215.331.828 34.349.009 216.227.799 -0,55 0,9959
STEPN (GMT) 231.018.869 33.431.619 867.767.602 0,19 0,2662
The Graph (GRT) 1.117.082.822 32.835.413 9.002.345.140 -3,01 0,1241
Open Campus (EDU) 186.757.418 32.726.676 166.197.917 2,02 1,1237
Ocean Protocol (OCEAN) 245.548.017 32.643.922 613.099.141 -3,15 0,4005
dYdX (DYDX) 329.770.864 32.470.096 156.256.174 2,00 2,1105
Curve DAO Token (CRV) 690.028.700 30.163.843 821.197.160 -1,53 0,8403
NEO (NEO) 725.653.592 28.968.636 70.538.831 -1,32 10,2873
SPACE ID (ID) 148.782.190 28.696.633 322.972.222 0,56 0,4607
VeChain (VET) 1.430.781.555 28.404.459 72.714.516.834 -1,11 0,0197
Fetch.ai (FET) 220.797.284 28.216.058 819.720.826 0,73 0,2694
SingularityNET (AGIX) 354.691.559 28.078.619 1.219.881.821 0,63 0,2908
JasmyCoin (JASMY) 224.389.349 25.565.803 47.569.999.999 2,03 0,0047
Oasis Network (ROSE) 324.760.518 25.256.922 5.725.718.533 3,34 0,0567
Chiliz (CHZ) 699.682.542 24.933.281 7.000.647.158 -1,62 0,0999
Blur (BLUR) 245.204.714 24.508.809 487.061.956 -0,27 0,5034
Algorand (ALGO) 1.093.441.923 22.284.147 7.245.826.858 0,17 0,1509
Pax Dollar (USDP) 1.000.087.287 22.080.494 1.006.573.588 -0,28 0,9936
Immutable X (IMX) 737.485.279 21.758.970 914.163.546 1,92 0,8067
Ankr (ANKR) 258.781.007 21.675.505 10.000.000.000 0,53 0,0259
PancakeSwap (CAKE) 361.158.677 21.159.671 208.144.450 -0,93 1,7351
Maker (MKR) 665.441.788 20.958.269 977.631 1,39 680,6676
Qtum (QTUM) 278.339.261 20.037.911 104.684.743 0,03 2,6588
Alchemy Pay (ACH) 170.647.083 19.589.093 6.305.927.936 -3,48 0,0271
1inch (1INCH) 339.670.145 19.540.158 921.131.670 -0,46 0,3688
Waves (WAVES) 191.788.153 18.789.815 111.604.924 0,17 1,7185
Bitcoin SV (BSV) 631.229.162 17.971.650 19.266.077 -0,35 32,7638
ABBC Coin (ABBC) 232.722.369 17.587.621 1.421.674.109 -23,86 0,1637
Zilliqa (ZIL) 378.688.118 17.051.890 15.867.699.447 1,48 0,0239
THORChain (RUNE) 386.537.691 16.397.379 331.470.983 0,27 1,1661
GMX (GMX) 484.729.235 16.097.808 8.766.309 0,26 55,2946
Harmony (ONE) 191.034.553 15.938.790 13.322.828.236 0,48 0,0143
Hedera Hashgraph (HBAR) 1.588.814.081 15.787.604 31.599.916.410 0,05 0,0503
Flow (Dapper Labs) (FLOW) 756.457.765 15.737.928 1.036.200.000 0,73 0,7300
USDD (USDD) 747.829.143 15.647.862 748.810.335 -0,04 0,9987
Flux (FLUX) 158.779.441 15.257.681 297.263.453 -0,05 0,5341
Kava.io (KAVA) 552.702.232 14.779.424 553.699.979 -0,12 0,9982
Synthetix Net... (SNX) 614.584.517 14.480.770 261.628.904 0,23 2,3491
Crypto.com Chain (CRO) 1.528.879.801 13.984.238 25.263.013.692 2,12 0,0605
Wootrade (WOO) 393.494.864 13.323.612 1.698.292.790 -3,71 0,2317
SushiSwap (SUSHI) 196.080.477 13.277.105 230.442.397 0,22 0,8509
Zcash (ZEC) 517.918.527 13.166.532 16.328.269 -1,38 31,7191
TomoChain (TOMO) 137.770.836 12.900.092 101.157.776 2,80 1,3619
BitTorrent (BTT) 564.156.742 12.635.331 951.421.714.286.000 -0,08 0,0000
Internet Computer (ICP) 2.070.137.575 12.559.354 436.479.743 -0,94 4,7428
FLOKI (FLOKI) 296.724.176 12.460.924 9.528.419.671.566 -1,89 0,0000
Elrond (EGLD) 956.376.863 12.297.704 25.513.761 -1,60 37,4847
Geleceğin para birimi olan ve günden güne popülerleşen kripto para, kripto paraların günlük fiyatları, kripto para ile ilgili son gelişmeler, kripto paraların Türk lirası değerleri gibi bir çok konu ve soruların cevapları ile yeni listelenmeye başlayan kripto paralar hakkındaki detaylı bilgileri sayfamızdan takip edebilirsiniz. Madeni para anlamına gelen "coin" kelimesi blokzincir (blockchain) kripto piyasasıyla birlikte yeni anlam kazandı. Son dönemde isimlerini sıkça duyduğumuz Bitcoin (BTC) , Etherium(ETH), Binance USD (BUSD), Etherium Classics (ETC), Dogecoin (DOGE), Shiba İnu (SHİB), Chiliz (CHZ), Ripple (XRP), Cardano (ADA), VeChain (VET) gibi ünlü kripto para birimleri yani coinler ile ilgi detaylı bilgiler, piyasa değerleri gibi bilgilere güvenilir ve gerçek bilgilere, kripto para borsasının anlık düşüş ve yükselişi ile ilgili bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Yorumlar (4)
ALİ CAN: bunların arasında en kar marjı yüksek hangisi ?
HASAN UNCU: yerınızde olsam sand alırım aldığı projelerle yükseliş beklneiyor şuanki fııyatı 6.75 dolar
HÜSEYİN EREN TURAN: Yuhh
Bu kadar mı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"