Spor Haberleri
Puan Durumu
Fikstür
SL
1.Lig
İng
Alm
İsp
İta
Fra
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trabzonspor | 37 | 23 | 12 | 2 | 35 | 81 |
2 | Fenerbahçe | 37 | 20 | 10 | 7 | 30 | 70 |
3 | Konyaspor | 37 | 20 | 7 | 10 | 21 | 67 |
4 | Başakşehir | 37 | 18 | 8 | 11 | 18 | 62 |
5 | Alanyaspor | 37 | 18 | 7 | 12 | 8 | 61 |
6 | Beşiktaş | 37 | 15 | 13 | 9 | 8 | 58 |
7 | Antalyaspor | 37 | 16 | 10 | 11 | 7 | 58 |
8 | Karagümrük | 37 | 16 | 9 | 12 | -4 | 57 |
9 | Adana Demirspor | 37 | 14 | 10 | 13 | 6 | 52 |
10 | Sivasspor | 37 | 13 | 12 | 12 | 1 | 51 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ümraniye | 35 | 20 | 7 | 8 | 25 | 67 |
1 | Ankaragücü | 35 | 20 | 7 | 8 | 24 | 67 |
3 | Bandırmaspor | 35 | 19 | 4 | 12 | 22 | 61 |
4 | İstanbulspor | 35 | 17 | 8 | 10 | 17 | 59 |
5 | Erzurumspor | 35 | 16 | 10 | 9 | 15 | 58 |
6 | Eyüpspor | 35 | 14 | 12 | 9 | 9 | 54 |
8 | Tuzlaspor | 35 | 13 | 10 | 12 | 3 | 49 |
7 | Manisa Futbol Kulübü | 36 | 14 | 7 | 15 | 1 | 49 |
9 | Samsunspor | 35 | 12 | 12 | 11 | 6 | 48 |
11 | Keçiörengücü | 35 | 13 | 9 | 13 | -1 | 48 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.City | 37 | 28 | 6 | 3 | 72 | 90 |
2 | Liverpool | 36 | 26 | 8 | 2 | 65 | 86 |
3 | Chelsea | 36 | 20 | 10 | 6 | 42 | 70 |
4 | Tottenham | 37 | 21 | 5 | 11 | 24 | 68 |
5 | Arsenal | 37 | 21 | 3 | 13 | 9 | 66 |
6 | M. United | 37 | 16 | 10 | 11 | 1 | 58 |
7 | West Ham United | 37 | 16 | 8 | 13 | 11 | 56 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 37 | 15 | 6 | 16 | -3 | 51 |
9 | Leicester City | 36 | 13 | 9 | 14 | 0 | 48 |
10 | Brighton | 37 | 11 | 15 | 11 | -4 | 48 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 34 | 24 | 5 | 5 | 60 | 77 |
2 | B. Dortmund | 34 | 22 | 3 | 9 | 33 | 69 |
3 | Leverkusen | 34 | 19 | 7 | 8 | 33 | 64 |
4 | RB Leipzig | 34 | 17 | 7 | 10 | 35 | 58 |
5 | Union Berlin | 34 | 16 | 9 | 9 | 6 | 57 |
6 | Freiburg | 34 | 15 | 10 | 9 | 12 | 55 |
7 | FC Köln | 34 | 14 | 10 | 10 | 3 | 52 |
8 | Mainz 05 | 34 | 13 | 7 | 14 | 5 | 46 |
9 | Hoffenheim | 34 | 13 | 7 | 14 | -2 | 46 |
10 | Mönchengladbach | 34 | 12 | 9 | 13 | -7 | 45 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 37 | 26 | 7 | 4 | 49 | 85 |
2 | Barcelona | 37 | 21 | 10 | 6 | 32 | 73 |
3 | Atletico Madrid | 37 | 20 | 8 | 9 | 21 | 68 |
4 | Sevilla | 37 | 17 | 16 | 4 | 22 | 67 |
5 | Real Betis | 37 | 19 | 7 | 11 | 22 | 64 |
6 | Real Sociedad | 37 | 17 | 11 | 9 | 4 | 62 |
7 | Villarreal | 37 | 15 | 11 | 11 | 24 | 56 |
8 | Athletic Bilbao | 37 | 14 | 13 | 10 | 8 | 55 |
9 | Osasuna | 37 | 12 | 11 | 14 | -12 | 47 |
10 | Celta Vigo | 37 | 12 | 10 | 15 | 2 | 46 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 37 | 25 | 8 | 4 | 35 | 83 |
2 | Inter | 37 | 24 | 9 | 4 | 49 | 81 |
3 | SSC Napoli | 37 | 23 | 7 | 7 | 40 | 76 |
4 | Juventus | 37 | 20 | 10 | 7 | 22 | 70 |
5 | Lazio | 37 | 18 | 9 | 10 | 19 | 63 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 13 | 60 |
8 | Atalanta | 37 | 16 | 11 | 10 | 18 | 59 |
7 | Fiorentina | 37 | 18 | 5 | 14 | 6 | 59 |
9 | Verona | 37 | 14 | 10 | 13 | 6 | 52 |
10 | Torino | 37 | 13 | 11 | 13 | 8 | 50 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 37 | 25 | 8 | 4 | 49 | 83 |
2 | AS Monaco | 37 | 20 | 8 | 9 | 25 | 68 |
3 | Marsilya | 37 | 20 | 8 | 9 | 21 | 68 |
4 | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 42 | 65 |
5 | Strasbourg | 37 | 17 | 12 | 8 | 21 | 63 |
6 | Nice | 37 | 19 | 7 | 11 | 15 | 63 |
7 | Lens | 37 | 17 | 10 | 10 | 14 | 61 |
8 | Lyon | 37 | 16 | 11 | 10 | 14 | 58 |
9 | Nantes | 37 | 15 | 9 | 13 | 7 | 54 |
10 | Lille | 37 | 14 | 12 | 11 | 0 | 54 |
21 Mayıs 2022 Cumartesi