Spor Haberleri
Puan Durumu
Fikstür
SL
1.Lig
İng
Alm
İsp
İta
Fra
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 33 | 25 | 4 | 4 | 47 | 79 |
2 | Fenerbahçe | 33 | 23 | 5 | 5 | 43 | 74 |
3 | Beşiktaş | 34 | 22 | 8 | 4 | 39 | 74 |
4 | A.Demirspor | 33 | 18 | 9 | 6 | 29 | 63 |
5 | Başakşehir | 33 | 15 | 8 | 10 | 11 | 53 |
6 | Trabzonspor | 33 | 15 | 6 | 12 | 6 | 51 |
7 | Konyaspor | 33 | 12 | 13 | 8 | 9 | 49 |
8 | Kayserispor | 33 | 15 | 4 | 14 | -3 | 49 |
9 | Karagümrük | 33 | 11 | 11 | 11 | 7 | 44 |
10 | Alanyaspor | 34 | 11 | 8 | 15 | -10 | 41 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samsunspor | 36 | 23 | 9 | 4 | 44 | 78 |
2 | Rizespor | 36 | 18 | 14 | 4 | 29 | 68 |
3 | Pendikspor | 36 | 19 | 10 | 7 | 29 | 67 |
4 | Bodrumspor | 36 | 18 | 8 | 10 | 21 | 62 |
5 | Sakaryaspor | 36 | 20 | 2 | 14 | 12 | 62 |
6 | Eyüpspor | 36 | 18 | 8 | 10 | 10 | 62 |
7 | Göztepe | 36 | 17 | 9 | 10 | 14 | 60 |
9 | Keçiörengücü | 36 | 16 | 8 | 12 | 12 | 56 |
8 | Manisa FK | 36 | 15 | 11 | 10 | 6 | 56 |
10 | Bandırmaspor | 36 | 15 | 10 | 11 | -3 | 55 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.City | 37 | 28 | 5 | 4 | 62 | 89 |
2 | Arsenal | 37 | 25 | 6 | 6 | 40 | 81 |
3 | M. United | 37 | 22 | 6 | 9 | 14 | 72 |
4 | Newcastle | 37 | 19 | 13 | 5 | 35 | 70 |
5 | Liverpool | 37 | 19 | 9 | 9 | 28 | 66 |
6 | Brighton | 37 | 18 | 8 | 11 | 20 | 62 |
7 | Aston Villa | 37 | 17 | 7 | 13 | 4 | 58 |
8 | Tottenham | 37 | 17 | 6 | 14 | 4 | 57 |
9 | Brentford | 37 | 14 | 14 | 9 | 11 | 56 |
10 | Fulham | 37 | 15 | 7 | 15 | 3 | 52 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munih | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 71 |
2 | B. Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 62 |
5 | Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | 59 |
6 | Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 50 |
7 | E. Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 |
9 | Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 |
10 | Mönchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 36 | 27 | 4 | 5 | 48 | 85 |
2 | Real Madrid | 37 | 24 | 5 | 8 | 39 | 77 |
3 | Atletico Madrid | 36 | 22 | 7 | 7 | 36 | 73 |
4 | Real Sociedad | 36 | 20 | 8 | 8 | 16 | 68 |
5 | Villarreal | 36 | 19 | 6 | 11 | 20 | 63 |
6 | Real Betis | 36 | 16 | 8 | 12 | 4 | 56 |
8 | Athletic Bilbao | 36 | 14 | 8 | 14 | 5 | 50 |
7 | Osasuna | 36 | 14 | 8 | 14 | -5 | 50 |
9 | Girona | 36 | 13 | 10 | 13 | 5 | 49 |
10 | Sevilla | 37 | 13 | 10 | 14 | -6 | 49 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 37 | 28 | 5 | 4 | 48 | 89 |
2 | Inter | 37 | 22 | 3 | 12 | 28 | 69 |
3 | Lazio | 36 | 20 | 8 | 8 | 27 | 68 |
4 | AC Milan | 36 | 18 | 10 | 8 | 18 | 64 |
5 | Atalanta | 37 | 18 | 7 | 12 | 15 | 61 |
6 | Roma | 37 | 17 | 9 | 11 | 11 | 60 |
7 | Juventus | 36 | 21 | 6 | 9 | 23 | 59 |
9 | Fiorentina | 37 | 14 | 11 | 12 | 8 | 53 |
8 | Torino | 37 | 14 | 11 | 12 | 2 | 53 |
10 | Monza | 37 | 14 | 11 | 12 | 0 | 53 |
Takımlar | O | G | B | M | Av | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris Saint-Germain | 37 | 27 | 4 | 6 | 50 | 85 |
2 | Lens | 37 | 24 | 9 | 4 | 37 | 81 |
3 | Marsilya | 37 | 22 | 7 | 8 | 28 | 73 |
4 | Lille | 37 | 19 | 9 | 9 | 21 | 66 |
5 | Rennes | 37 | 20 | 5 | 12 | 29 | 65 |
6 | AS Monaco | 37 | 19 | 8 | 10 | 13 | 65 |
7 | Lyon | 37 | 18 | 8 | 11 | 20 | 62 |
8 | Clermont Foot | 37 | 16 | 8 | 13 | -5 | 56 |
9 | Nice | 37 | 14 | 13 | 10 | 9 | 55 |
10 | Lorient | 37 | 14 | 10 | 13 | -2 | 52 |
14 Mayıs 2023 Pazar
30 Mayıs 2023 Salı