DYO BOYA
DYOBY
12,5
SON (01 Tem - 18:19)
% 2,04
Günlük Değişim
39.813.241
İşlem hacmi
% 2,04
Yıllık Değişim
DYO BOYA - DYOBY | 01 Temmuz 2022 18:19 |
---|---|
Son | 12,5 |
Değişim % | % 2,04 |
Alış | 12,49 |
Satış | 12,5 |
En Yüksek | 12,62 |
En Düşük | 11,91 |
Hacim (TL) | 39.813.241 |
Haftalık En Düşük | 10,6 |
Haftalık En Yuksek | 12,87 |
Aylık En Düşük | 10,25 |
Aylık En Yuksek | 12,87 |
Yıllık En Düşük | 7,8 |
Yıllık En Yuksek | 12,87 |
Yorumlar (1)
FARUK ŞİŞMAN: Borsa manipülasyonu suç sayılmalı.
500
Dyo Boya Bilanço
I.NAKİT DEĞER.VE MERKEZ BNK. | 2452771176 |
1.1 Kasa | 146515472 |
2.3 Diğer Menkul Değerler | 1575723647 |
4.1 Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar | 5055195 |
6.1 Kısa Vadeli | 700493127 |
8.1 Devlet Borçlanma Senetleri | 19676074 |
10.1 Finansal Kiralama Borçları | 5662660 |
12.2 Kıdem Tazminatı Karşılığı | 1434095 |
12.4 Sigorta Teknik Karşılıkları (Net) | 7841980 |
12.5 Diğer Karşılıklar | 2438914374 |
15.2 Sermaye Yedekleri | 253132492 |
15.2.1 Hisse Senedi İhraç Primleri | 111278844 |
15.4.2 Dönem Net Kâr veya Zararı | 55242453 |
PASİF TOPLAMI | 86611195 |
1.1.2.1 Kısa Vadeli Kredilerden | 727318675 |
1.1.2.2 Orta ve Uzun Vadeli Kredilerden | 727318675 |
1.1.3 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler | 100000000 |
1.5.3 Vadeye Kadar Elde Tutulacak Menkul Değerlerden | 103731603 |
2.1.1 Bankalar Mevduatına | 1690217 |
2.1.5 Diğer Kuruluşlar Mevduatına | 3419365541 |
2.3.1 T.C. Merkez Bankası'na | 822907572 |
2.3.3 Yurtdışı Bankalara | 269598592 |
III. NET FAİZ GELİRİ (I - II) (veya NetKarPayı geliri (Katılım Bankal | 269598592 |
4.1.3 Diğer | 165522527 |
6.1 Sermaye Piyasası İşlemleri Kâr/Zararı (Net) | 87326568 |
IX. FAALİYET GELİRLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII+VIII) | 85347250 |
XVII. VERGİ SONRASI OLAĞAN FAALİYET KÂR / (ZARARI) (XV-XVI) | 85347250 |
18.1 Vergi Öncesi Olağanüstü Net Kâr/Zarar | 85347250 |
Dyo Boya Temettü
Tarih | Bedelli % | Bedelsiz % | Temettü% |
---|---|---|---|
11 Kasım 2009 | 100 | 0 | 0 |
01 Aralık 2006 | 0 | 0 | 0 |
29 Ağustos 2005 | 14,4 | 0 | 0 |
26 Mayıs 2004 | 0 | 80 | 0 |
17 Mart 2003 | 125 | 0 | 0 |