ANKARA SON
BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.
BÜYÜKŞEHİR
| Toplam Sandık | : | 13.253 |
| Toplam Seçmen | : | 4.304.874 |
| Açılan Sandık | : | 6.145 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 46,37 |
| Kullanılan Oy | : | 1.516.416 |
| Geçerli Oy | : | 1.484.517 |
| Katılım Oranı | : | % 77,38 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | MANSUR YAVAŞ | % 58,61 | 870.013 |
| AK PARTİ | TURGUT ALTINOK | % 33,48 | 497.018 |
| DİĞER | % 2,8 | 41.538 | |
| YENİDEN REFAH | SUAT KILIÇ | % 2,2 | 32.667 |
| İYİ PARTİ | CENGİZ TOPEL YILDIRIM | % 0,83 | 12.367 |
| ZAFER PARTİSİ | HÜSEYİN BARTU SORAL | % 0,79 | 11.739 |
| DEM PARTİ | GÜLTAN KIŞANAK | % 0,47 | 6.969 |
| SAADET | CAFER GÜNEŞ | % 0,25 | 3.677 |
| HAK-PAR | FAZLI TAŞKAN | % 0,12 | 1.763 |
| MEMLEKET | ZAFER BURAK HASAR | % 0,08 | 1.180 |
| YTP | SERKAN ÜNVER | % 0,08 | 1.157 |
| TKP | ALİ UFUK ARİKAN | % 0,08 | 1.138 |
| DEVA PARTİSİ | CELAL MÜMTAZ AKINCI | % 0,06 | 873 |
| ANAP | TUVANA NAZ KETENE | % 0,04 | 528 |
| VATAN PARTİSİ | UTKU REYHAN | % 0,03 | 497 |
| DSP | MEHMET SELİM ÇETİN | % 0,03 | 413 |
| MİLLET | SALİH KOÇ | % 0,02 | 352 |
| AB PARTİ | ABDULLAH DEMİRYÜREK | % 0,01 | 189 |
| TKH | FİGEN TOPAL | % 0,01 | 129 |
| OCAK | MURAT YARDIMCI | % 0,01 | 128 |
| BAĞIMSIZ | KORKUT CESUR | % 0 | 75 |
| BAĞIMSIZ | YUNUS MURAT GÜZTOKLUSU | % 0 | 33 |
| BAĞIMSIZ | SUAT KARAMAN | % 0 | 28 |
| BAĞIMSIZ | LOKMAN CENGİZ | % 0 | 24 |
| BAĞIMSIZ | MUSTAFA SANĞU | % 0 | 22 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 85,85 |
| Katılım Oranı | : | % 80,78 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | HİLAL AYIK | % 49,9 | 10.230 |
| YENİDEN REFAH | GÜLTEKİN AYANTAŞ | % 21,76 | 4.460 |
| CHP | FİLİZ GEYGEL | % 21,54 | 4.416 |
| DİĞER | % 2,32 | 475 | |
| BÜYÜK BİRLİK | ORHAN ESİM | % 1,43 | 294 |
| İYİ PARTİ | NİHAT KARAOĞLAN | % 1,41 | 289 |
| SAADET | ORHAN ÖZDEN | % 0,86 | 177 |
| DEM PARTİ | CÜNEYT YILDIRIM | % 0,64 | 132 |
| ZAFER PARTİSİ | UĞUR YIRTICI | % 0,06 | 13 |
| BTP | ZEKİ MERCAN | % 0,02 | 5 |
| MİLLİ YOL | BARIŞ EZER | % 0,01 | 2 |
| MEMLEKET | DENİZ GÖKKAYA | % 0,01 | 1 |
| DSP | CENGİZ GÜNDÜZ | % 0,01 | 1 |
| YTP | ALPARSLAN ÖZEL | % 0,01 | 1 |
| HÜDA PAR | İBRAHİM HALİL AKMEŞE | % 0,01 | 1 |
| MİLLET | BAHTİYAR EREGİZ | % 0,01 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | AGAH KUTLU | % 0 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 42,17 |
| Katılım Oranı | : | % 66,05 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | VEYSEL TİRYAKİ | % 50,47 | 40.630 |
| CHP | RAMAZAN DEĞERLİ | % 42,14 | 33.925 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET ALTINGÖZ | % 2,87 | 2.311 |
| DİĞER | % 2,15 | 1.730 | |
| İYİ PARTİ | REMZİ SAĞLAM | % 0,99 | 800 |
| ZAFER PARTİSİ | CAN GÜLER | % 0,51 | 412 |
| DEM PARTİ | MEHMET ADİL BAŞKARA | % 0,41 | 329 |
| SAADET | EMANULLAH KOCA | % 0,18 | 142 |
| DEVA PARTİSİ | KADRİYE ESRA AYGÜN | % 0,04 | 29 |
| BTP | BAYRAM GÜZEL | % 0,03 | 27 |
| MEMLEKET | AYNUR ARSLANER | % 0,03 | 21 |
| TİP | NESLİHAN ŞAHİN DALKAYA | % 0,02 | 20 |
| TKP | HASAN RIZA ÇAĞDAŞ | % 0,02 | 15 |
| VATAN PARTİSİ | KURTULUŞ ÖZGÜR YILDIZ | % 0,02 | 14 |
| BAĞIMSIZ | YAVUZ TOPSAÇ | % 0,02 | 14 |
| YTP | SADET POLAT | % 0,01 | 10 |
| GELECEK PARTİSİ | MURAT BOZKURT | % 0,01 | 9 |
| DP | YAKUP COŞKUN | % 0,01 | 9 |
| MİLLET | OSMAN KILIÇ | % 0,01 | 9 |
| MİLLİ YOL | ALİ DİNÇER | % 0,01 | 8 |
| EMEP | İREM TAÇYILDIZ | % 0,01 | 7 |
| HÜDA PAR | HARUN AGAH | % 0,01 | 7 |
| HAK-PAR | HÜSEYİN POLAT | % 0,01 | 7 |
| HKP | MUSTAFA DENİZ ÇAKIR | % 0,01 | 5 |
| AP | ERGÜN BOYACIOĞLU | % 0,01 | 4 |
| ANAP | HATİCE TAŞTAN | % 0 | 2 |
| DSP | GÜLTEN DEMİRBAŞ | % 0 | 2 |
| BAĞIMSIZ | AYDIN ÜNSAL | % 0 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 44 |
| Katılım Oranı | : | % 87,66 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | İZZET DEMİRCİOĞLU | % 45,17 | 2.069 |
| MHP | MEHMET YÜKSEL KİRAZDİBİ | % 35,13 | 1.609 |
| BÜYÜK BİRLİK | TEVFİK EREN | % 13,45 | 616 |
| YENİDEN REFAH | BÜLENT TAŞAN | % 2,51 | 115 |
| İYİ PARTİ | ALAETTİN SÜER | % 1,66 | 76 |
| DEM PARTİ | SALİH BERKAY ULUÇAY | % 0,61 | 28 |
| SAADET | AVNİ AKKOÇ | % 0,46 | 21 |
| ZAFER PARTİSİ | ALİ KILINÇ | % 0,39 | 18 |
| MİLLET | ZEKAİ SOYSAL | % 0,15 | 7 |
| MEMLEKET | BURAK ÖZKORUL | % 0,09 | 4 |
| DSP | NURETTİN BURAK SEVİNÇ | % 0,09 | 4 |
| BTP | FAİK ÜNAL SİLİER | % 0,09 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | OZAN EMRE ÇİFTÇİ | % 0,09 | 4 |
| YTP | TAYLAN TEZCAN | % 0,07 | 3 |
| EMEP | DOĞA BAYBUĞA | % 0,02 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | SEVİM DELİGÖZ | % 0,02 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 16,84 |
| Katılım Oranı | : | % 83,20 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | AHMET BURAN | % 42,11 | 1.112 |
| CHP | İSA KAPLAN | % 32,71 | 864 |
| BÜYÜK BİRLİK | ABBAS ŞAHİN | % 12,68 | 335 |
| İYİ PARTİ | LEVENT GÜRBÜZ | % 6,7 | 177 |
| DİĞER | % 1,89 | 50 | |
| YENİDEN REFAH | ALİ ÇAKMAK | % 1,02 | 27 |
| SAADET | SONER DALKIRAN | % 0,83 | 22 |
| ZAFER PARTİSİ | MUHARREM FINDIKCI | % 0,76 | 20 |
| ANAP | BAHADIR DURUM | % 0,53 | 14 |
| BTP | BAYRAM TUNCER | % 0,34 | 9 |
| YTP | EREN OCAK | % 0,15 | 4 |
| MEMLEKET | UMUT ORBEY | % 0,08 | 2 |
| HÜDA PAR | ABDULHALİM ÇELİK | % 0,08 | 2 |
| TKP | ZEKİCAN DEMİRÇELEN | % 0,04 | 1 |
| DEVA PARTİSİ | RASİM ATAN | % 0,04 | 1 |
| VATAN PARTİSİ | ELMİRA KORKMAZ | % 0,04 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 48,72 |
| Katılım Oranı | : | % 88,46 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ÖZER KASAP | % 49,51 | 5.854 |
| AK PARTİ | TUNCER KAPLAN | % 28,48 | 3.367 |
| İYİ PARTİ | VEYSEL AYIK | % 18,06 | 2.136 |
| YENİDEN REFAH | HAYDAR ÇALIŞKAN | % 2,33 | 275 |
| BTP | HASAN KULOĞLU | % 0,31 | 37 |
| ZAFER PARTİSİ | FEYYAZ BERKAN AŞUTLİ | % 0,3 | 35 |
| SAADET | KUTLU ÇINAR | % 0,21 | 25 |
| DEM PARTİ | NURHAYAT ÖZKAN | % 0,19 | 22 |
| DİĞER | % 0,14 | 17 | |
| EMEP | VELİ DOĞAN | % 0,09 | 11 |
| VATAN PARTİSİ | SERHAT BAYRAMOĞLU | % 0,09 | 11 |
| MEMLEKET | ALİ EVREN ERYILDIZ | % 0,06 | 7 |
| HKP | ALİ SARIOĞLU | % 0,05 | 6 |
| HÜDA PAR | MEHMET TEKCANLI | % 0,05 | 6 |
| DSP | KADİR KURTULUŞ YETKİN | % 0,04 | 5 |
| DEVA PARTİSİ | NURSEL ÖZER | % 0,04 | 5 |
| TKP | COŞKUN GÖK | % 0,03 | 3 |
| MİLLET | ÇELEBİ SEVİM | % 0,02 | 2 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 80,70 |
| Katılım Oranı | : | % 82,96 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| BAĞIMSIZ | ADEM CEYLAN | % 51,78 | 3.883 |
| AK PARTİ | HAZIM CANER CAN | % 27,19 | 2.039 |
| CHP | MEHMET CENGİZ | % 17,12 | 1.284 |
| YENİDEN REFAH | ÇETİN TAŞDEMİR | % 3,24 | 243 |
| İYİ PARTİ | NUMAN CENGİZ | % 0,25 | 19 |
| BTP | METİN YILMAZ | % 0,19 | 14 |
| SAADET | MUSTAFA TUNCER | % 0,09 | 7 |
| DP | İLHAMİ DURSUN HOŞVER | % 0,04 | 3 |
| VATAN PARTİSİ | TURAN EĞRİ | % 0,04 | 3 |
| MİLLET | ŞÜKRÜ SIRDAŞ | % 0,03 | 2 |
| DEM PARTİ | MEKKE KOÇ | % 0,01 | 1 |
| YTP | CAVİT ERKEN | % 0,01 | 1 |
| HÜDA PAR | SEYFULLAH AVCI | % 0,01 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 19,56 |
| Katılım Oranı | : | % 79,84 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | HÜSEYİN CAN GÜNER | % 65,33 | 71.246 |
| AK PARTİ | DUHAN KALKAN | % 15,77 | 17.198 |
| TİP | İRFAN DEĞİRMENCİ | % 5,39 | 5.878 |
| ZAFER PARTİSİ | ESMAÜL HÜSNA ASLAN | % 5,25 | 5.721 |
| İYİ PARTİ | OSMAN TOPAL | % 1,75 | 1.908 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA ERİKLİ | % 1,38 | 1.508 |
| DİĞER | % 1,16 | 1.270 | |
| DEM PARTİ | TÜRKAN DEMİR | % 0,86 | 937 |
| TKP | ÇİSEL DEMİRKAN SAKALLI | % 0,48 | 522 |
| DEVA PARTİSİ | SELİN KARSAK KARADUMAN | % 0,46 | 496 |
| MEMLEKET | VELİ ÖZÇELİK | % 0,37 | 402 |
| BÜYÜK BİRLİK | EROL KOÇOĞLU | % 0,35 | 385 |
| SAADET | İBRAHİM TEMEL | % 0,34 | 373 |
| BTP | BÜLENT BELOVACIKLI | % 0,16 | 179 |
| VATAN PARTİSİ | TAHSİN MURAT DEMİRBAŞ | % 0,16 | 169 |
| EMEP | İBRAHİM KAYGISIZ | % 0,14 | 148 |
| SOL PARTİ | İLKNUR BAŞER | % 0,11 | 122 |
| DP | İREM TAŞPINAR | % 0,11 | 117 |
| YTP | ZAFER DEMİRAY | % 0,1 | 114 |
| HKP | AZİME AYÇA OKUR | % 0,06 | 69 |
| DSP | DENİZ ÇAĞLAR | % 0,05 | 57 |
| ANAP | GİZEM ECE ATASOY | % 0,05 | 56 |
| HÜDA PAR | EMİNE ALPSOY | % 0,04 | 40 |
| MİLLİ YOL | SERKAN KÖSE | % 0,03 | 32 |
| AP | KAAN ŞAHİN | % 0,03 | 29 |
| MİLLET | FATMA ÖZDEMİR | % 0,02 | 26 |
| AB PARTİ | BURAK YILDIZ | % 0,02 | 25 |
| BAĞIMSIZ | AHMET ALPAY SEFEROĞLU | % 0,02 | 20 |
| BAĞIMSIZ | AHMET SEZEN | % 0,01 | 13 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 56,15 |
| Katılım Oranı | : | % 81,89 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | BAKİ DEMİRBAŞ | % 42,72 | 12.079 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA ERDOĞAN | % 26,44 | 7.475 |
| CHP | CAN KADEROĞLU | % 25,07 | 7.089 |
| BÜYÜK BİRLİK | MURAT UYAR | % 1,37 | 386 |
| SAADET | YILDIRIM KAMAÇ | % 1,02 | 288 |
| DİĞER | % 1,01 | 287 | |
| İYİ PARTİ | KORHAN MERKİ | % 0,77 | 218 |
| DEM PARTİ | HALİL İBRAHİM ÖZKAHRİMAN | % 0,41 | 117 |
| DEVA PARTİSİ | MUHAMMED ALİ SUNGUR | % 0,32 | 91 |
| MEMLEKET | SERKAN KANTAŞ | % 0,16 | 46 |
| BTP | İZZET YAŞAR | % 0,12 | 35 |
| BAĞIMSIZ | MURAT UÇAR | % 0,11 | 32 |
| BAĞIMSIZ | İSMAİL ÖZDEMİR | % 0,1 | 27 |
| YTP | EMİNE YURDUSEVER | % 0,08 | 24 |
| VATAN PARTİSİ | DURSUN KESKİN | % 0,07 | 19 |
| HÜDA PAR | BAHRİ ALTINDAĞ | % 0,05 | 14 |
| DSP | ŞUAYİP ÇINAR | % 0,04 | 10 |
| TKP | HELİN KAYA | % 0,04 | 10 |
| HKP | AHMET ERDEM | % 0,04 | 10 |
| DP | CEM TAŞKIN | % 0,03 | 9 |
| MİLLET | METİN DOĞAN | % 0,03 | 8 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 41,18 |
| Katılım Oranı | : | % 83,95 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ADEM BARIŞ AŞKIN | % 54,09 | 5.692 |
| AK PARTİ | EYYÜP TEKİNER | % 37,18 | 3.913 |
| DEM PARTİ | ERKİN AKBAY | % 1,86 | 196 |
| SAADET | MEVLÜT DEMİR | % 1,76 | 185 |
| DİĞER | % 1,55 | 163 | |
| YENİDEN REFAH | SEYFETTİN BOĞAZLİ | % 1,46 | 154 |
| ZAFER PARTİSİ | KERİM ALÇIKAYA | % 0,53 | 56 |
| MEMLEKET | ESRA MURAT | % 0,48 | 50 |
| TKP | RAŞİT SEYMEN | % 0,31 | 33 |
| BTP | HAKAN SARIBIYIK | % 0,29 | 31 |
| HÜDA PAR | İSMAİL YARDIMCI | % 0,28 | 29 |
| DEVA PARTİSİ | EMRE TURAN | % 0,12 | 13 |
| DSP | GÜLSEN BİRSU ŞUMNU | % 0,04 | 4 |
| YTP | AYHAN TAŞÇI | % 0,03 | 3 |
| DP | ŞEREF TURAL | % 0,01 | 1 |
| MİLLET | NİHAT ÇETİN | % 0,01 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 15,58 |
| Katılım Oranı | : | % 78,25 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | ERDAL BEŞİKCİOĞLU | % 55,43 | 30.438 |
| MHP | ENVER DEMİREL | % 33,72 | 18.514 |
| YENİDEN REFAH | ABDULKADİR BALOĞLU | % 2,88 | 1.584 |
| İYİ PARTİ | HİLMİ ÖZER | % 1,74 | 958 |
| ZAFER PARTİSİ | MÜSLİM TAŞDAN | % 1,57 | 862 |
| DİĞER | % 1,38 | 759 | |
| DEM PARTİ | İKRAM BEDİR | % 0,67 | 369 |
| BÜYÜK BİRLİK | MUHAMMED SADIK YILMAZ | % 0,64 | 351 |
| SAADET | MUHAMMED MUSTAFA ŞAHİN | % 0,56 | 309 |
| ANAP | NİLÜFER YURTOĞLU | % 0,25 | 136 |
| DEVA PARTİSİ | SÜLEYMAN DEMİR | % 0,23 | 125 |
| MİLLET | HÜSEYİN GÜLŞEN | % 0,21 | 113 |
| MEMLEKET | ÖMER ÖZDOĞAN | % 0,18 | 101 |
| HÜDA PAR | YUNUS YILMAZ | % 0,14 | 75 |
| BTP | ÖMER KILIÇ | % 0,1 | 52 |
| TKP | UTKU DAĞ | % 0,09 | 48 |
| YTP | FİKRET TURAN | % 0,08 | 45 |
| VATAN PARTİSİ | VOLKAN KILIÇASLAN | % 0,05 | 30 |
| DP | BURAK ŞAHİNKAYA | % 0,04 | 22 |
| DSP | DOĞAN PARLAK | % 0,04 | 21 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 68,75 |
| Katılım Oranı | : | % 83,22 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | HÜSAMETTİN ÜNSAL | % 45,82 | 675 |
| CHP | ARİF GÜÇLÜ | % 36,52 | 538 |
| BÜYÜK BİRLİK | İSMAİL EKİCİ | % 16,16 | 238 |
| YENİDEN REFAH | ALPARSLAN İLGÜN | % 0,81 | 12 |
| BTP | VEYSEL KAZEL | % 0,41 | 6 |
| DEM PARTİ | HAKAN KIYAK | % 0,14 | 2 |
| DSP | ERKAN KAYGUSUZ | % 0,07 | 1 |
| SAADET | BEKİR ASICIOĞLU | % 0,07 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 31,99 |
| Katılım Oranı | : | % 79,75 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | YAKUP ODABAŞI | % 44,81 | 12.446 |
| BÜYÜK BİRLİK | GÖKHAN KOÇAK | % 23,49 | 6.524 |
| MHP | RAMAZAN ŞİMŞEK | % 21,61 | 6.002 |
| DİĞER | % 4,15 | 1.154 | |
| YENİDEN REFAH | SALİH AYDEMİR | % 1,43 | 396 |
| İYİ PARTİ | FEHMİ KANDEMİR | % 1,34 | 373 |
| ZAFER PARTİSİ | GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR | % 0,95 | 263 |
| SAADET | SELİM AKGÜL | % 0,9 | 249 |
| DEM PARTİ | ÜMİT GÖKSU | % 0,36 | 101 |
| TİP | AYSEL DUMAN | % 0,21 | 57 |
| MEMLEKET | HÜSEYİN SARIASLAN | % 0,15 | 41 |
| ANAP | RECAİ CANORUÇ | % 0,12 | 34 |
| DEVA PARTİSİ | ADNAN AKPOLAT | % 0,12 | 32 |
| TKP | ASLITÜRK ÇALLI | % 0,09 | 24 |
| BTP | ŞEVVAL KAZANCI | % 0,07 | 20 |
| HÜDA PAR | İHSAN DEMİR | % 0,05 | 13 |
| YTP | AZİZ ER | % 0,03 | 9 |
| VATAN PARTİSİ | CAN AYBARS BİLGİCİER | % 0,03 | 9 |
| MİLLET | AHMET ÖZDEMİR | % 0,03 | 8 |
| DP | ERKİN DELİKANLI | % 0,03 | 7 |
| MİLLİ YOL | HALİL HAKAN ERÇELEBİ | % 0,02 | 7 |
| HKP | ÖZGÜR GÜRTAN | % 0,01 | 2 |
| DSP | NİLGÜN BİRBAŞ | % 0 | 1 |
| BAĞIMSIZ | NECATİ ORMAN | % 0 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 27,5 |
| Katılım Oranı | : | % 88,52 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | MEHMET DOĞANAY | % 63,14 | 872 |
| AK PARTİ | MUZAFFER YALÇIN | % 33,24 | 459 |
| YENİDEN REFAH | İBRAHİM ÇAKIR | % 0,8 | 11 |
| SAADET | AYTEKİN CAN | % 0,58 | 8 |
| ZAFER PARTİSİ | ERTUĞRUL DUYGU | % 0,51 | 7 |
| DEVA PARTİSİ | VOLKAN ALTINIŞIK | % 0,51 | 7 |
| VATAN PARTİSİ | BAHRİ ERDEM | % 0,36 | 5 |
| BTP | AYDIN İLİK | % 0,29 | 4 |
| DİĞER | % 0,22 | 3 | |
| HKP | SERCAN CEM CANTAŞ | % 0,14 | 2 |
| DSP | TARKAN DENİZKAYA | % 0,07 | 1 |
| HÜDA PAR | SÜLEYMAN ALPSOY | % 0,07 | 1 |
| MİLLET | ŞEYH BİLAL DURMUŞ | % 0,07 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 26,72 |
| Katılım Oranı | : | % 78,77 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | LEVENT KOÇ | % 55,06 | 2.428 |
| AK PARTİ | ÖZDEMİR TURGUT | % 39,21 | 1.729 |
| YENİDEN REFAH | ÖMER ERCAN | % 1,97 | 87 |
| DEM PARTİ | MAHMUT BAŞARAN | % 1,41 | 62 |
| İYİ PARTİ | AYŞE ŞİMŞİR | % 0,68 | 30 |
| BTP | FİKRET BAYTAR | % 0,34 | 15 |
| SAADET | MAHMUT GÜLMEZ | % 0,27 | 12 |
| HÜDA PAR | MUSTAFA ATEŞ | % 0,23 | 10 |
| MEMLEKET | BURAK KÜÇÜK | % 0,2 | 9 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET ALİŞAN YAŞAR | % 0,18 | 8 |
| DSP | CAN OKAN ERDEN | % 0,11 | 5 |
| DP | MEHMET SEZGİN KUBAT | % 0,11 | 5 |
| HKP | KIVILCIM ZELAL KUŞCU | % 0,09 | 4 |
| MİLLET | VEYSEL CAVLAK | % 0,09 | 4 |
| VATAN PARTİSİ | EMİN YILDIRIM | % 0,05 | 2 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 74,19 |
| Katılım Oranı | : | % 83,83 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | SELİM ÇIRPANOĞLU | % 50,17 | 12.717 |
| AK PARTİ | SERHAT OĞUZ | % 43,66 | 11.066 |
| YENİDEN REFAH | MEHMET ALİ UYSAL | % 2,66 | 675 |
| DİĞER | % 2,03 | 514 | |
| İYİ PARTİ | FATMA GÜLÜMSER BİROL | % 1,12 | 283 |
| DSP | ECEVİT AKBABA | % 0,17 | 43 |
| MEMLEKET | LERZAN SENCER TİRYAKİOĞLU | % 0,04 | 10 |
| SAADET | ALİ ŞAYBAK | % 0,03 | 8 |
| ZAFER PARTİSİ | EMRE YILMAZ | % 0,03 | 7 |
| DEM PARTİ | ANIL SABAHATTİN KARLI | % 0,02 | 5 |
| YTP | CANER GÜNEŞ | % 0,02 | 5 |
| DEVA PARTİSİ | MEHMET ZEKİ KAPLAN | % 0,02 | 5 |
| TKP | ARDA YAVUZ | % 0,01 | 2 |
| HÜDA PAR | ENGİN DİLBAZ | % 0,01 | 2 |
| VATAN PARTİSİ | ŞÜKRAN ÖZALP | % 0,01 | 2 |
| HKP | SULTAN KIRAN | % 0 | 1 |
| BTP | HALİL BİRİNCİ | % 0 | 1 |
| DP | ALİ KILIÇ | % 0 | 1 |
| MİLLET | AZMİ TAT | % 0 | 1 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 37,31 |
| Katılım Oranı | : | % 88,08 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | SATILMIŞ KARAKOÇ | % 54,23 | 1.507 |
| MHP | ERDAL DAL | % 35,99 | 1.000 |
| İYİ PARTİ | FİLİZ ULUSOY | % 4,93 | 137 |
| YENİDEN REFAH | MUSTAFA KARADAĞLI | % 1,76 | 49 |
| BÜYÜK BİRLİK | YAŞAR TOPRAK | % 0,4 | 11 |
| SAADET | ÖMER KARAKOÇ | % 0,36 | 10 |
| ZAFER PARTİSİ | ABDULLAH GÖLLÜ | % 0,32 | 9 |
| MİLLET | ABDULKADİR EREGİZ | % 0,32 | 9 |
| DİĞER | % 0,32 | 9 | |
| HKP | DUYGU ÜN | % 0,29 | 8 |
| DP | MEHMET YURTOĞLU | % 0,25 | 7 |
| HÜDA PAR | HALİT TANLAK | % 0,22 | 6 |
| VATAN PARTİSİ | BORA SARIKAYA | % 0,18 | 5 |
| MEMLEKET | AHMET DÖNMEZ | % 0,15 | 4 |
| DEVA PARTİSİ | ALİME AKTAŞ TOPAL | % 0,14 | 4 |
| DEM PARTİ | MUSTAFA DEMİR | % 0,07 | 2 |
| BTP | İSMAİL HAKKI BEKTAŞ | % 0,07 | 2 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 23,37 |
| Katılım Oranı | : | % 81,65 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| CHP | MESUT ÖZARSLAN | % 45,67 | 56.611 |
| AK PARTİ | ZAFER ÇOKTAN | % 36,73 | 45.519 |
| DİĞER | % 7,71 | 9.553 | |
| YENİDEN REFAH | SAİT ALİ ARSLAN | % 3,5 | 4.341 |
| İYİ PARTİ | KEMAL BABUCCU | % 2,06 | 2.554 |
| ZAFER PARTİSİ | ADEM ÖZTÜRK | % 1,88 | 2.332 |
| DEM PARTİ | SADIK YILDIZ | % 0,58 | 721 |
| BÜYÜK BİRLİK | BEKİR ER | % 0,45 | 561 |
| SAADET | SÜLEYMAN TEKBAŞ | % 0,41 | 505 |
| YTP | EBRU ÖZKAN | % 0,2 | 246 |
| MEMLEKET | TURGAY CABAR | % 0,16 | 197 |
| BTP | BURAK KARATAŞOĞLU | % 0,12 | 150 |
| DEVA PARTİSİ | HAMZA AYDOĞDU | % 0,12 | 149 |
| TKP | FERHAT ŞAHİN | % 0,09 | 109 |
| VATAN PARTİSİ | ERDEM CÖMERT | % 0,05 | 63 |
| DSP | UĞUR ŞENER KALEMLER | % 0,04 | 45 |
| EMEP | HÜSEYİN KARAGUŞ | % 0,03 | 44 |
| ANAP | ERSİN NARLI | % 0,03 | 39 |
| MİLLET | MUSTAFA DEMİR | % 0,03 | 36 |
| HÜDA PAR | ÜMİT BİLİCİ | % 0,03 | 35 |
| DP | HABİBE ÇÖGEN | % 0,03 | 34 |
| HKP | CİHAN ÇAKIR | % 0,02 | 24 |
| MİLLİ YOL | SUAT KAYA | % 0,02 | 21 |
| AP | HÜSEYİN ERÇİN | % 0,01 | 19 |
| ABP | EYYÜP ÖZBEK | % 0,01 | 15 |
| AB PARTİ | OSMAN ÇÖLGEÇEN | % 0,01 | 12 |
| BAĞIMSIZ | ERCAN YILMAZ | % 0,01 | 8 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 57,34 |
| Katılım Oranı | : | % 88,88 |
| PARTİ | ADAY | OY ORANI | OY SAYISI |
|---|---|---|---|
| AK PARTİ | SÜLEYMAN ACAR | % 44,65 | 4.039 |
| CHP | COŞKUN ÜNAL | % 41,87 | 3.788 |
| BAĞIMSIZ | HASAN DEMİRCİ | % 4,76 | 431 |
| YENİDEN REFAH | SEYFULLAH KÖKEN | % 4,64 | 420 |
| İYİ PARTİ | SELÇUK KIRMIZI | % 1,74 | 157 |
| SAADET | VEYSEL ÜZMEZ | % 0,66 | 60 |
| ZAFER PARTİSİ | MUSTAFA ÇAKIR | % 0,33 | 30 |
| BAĞIMSIZ | YAKUP ERDEN | % 0,25 | 23 |
| DP | MEHMET GÜVEN | % 0,22 | 20 |
| MEMLEKET | ORHAN ŞİMŞEK | % 0,17 | 15 |
| DEVA PARTİSİ | SİNAN ŞAHİN | % 0,16 | 14 |
| YTP | DOĞUCAN HANÇER | % 0,12 | 11 |
| BTP | SEMİHA TAD | % 0,1 | 9 |
| HÜDA PAR | SÜMEYRA YILMAZ | % 0,1 | 9 |
| DİĞER | % 0,08 | 7 | |
| VATAN PARTİSİ | BAYRAM KUTLU | % 0,06 | 5 |
| DEM PARTİ | ZEYNEP TAN PARLAK | % 0,04 | 4 |
| TKP | NECATİ KARAKUŞ | % 0,02 | 2 |
