MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Toplam Sandık : 5.125Toplam Seçmen : 1.754.224Açılan Sandık : 3.773Açılan Sandık Oranı : % 73.62Kullanılan Oy : 1.136.284Geçerli Oy : 1.111.539Katılım Oranı : % 89.53Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,67563.2668 CHP : % 39,66440.8377 İYİ PARTİ : % 11,01122.
| Toplam Sandık | : | 5.125 |
| Toplam Seçmen | : | 1.754.224 |
| Açılan Sandık | : | 3.773 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 73.62 |
| Kullanılan Oy | : | 1.136.284 |
| Geçerli Oy | : | 1.111.539 |
| Katılım Oranı | : | % 89.53 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 50,67 | 563.266 | 8 |
| CHP | : | % 39,66 | 440.837 | 7 |
| İYİ PARTİ | : | % 11,01 | 122.429 | 1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 32,99 | 366.717 | 5 |
| AK PARTİ | : | % 25,54 | 283.931 | 4 |
| MHP | : | % 6,05 | 67.282 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 0,97 | 10.728 | - |
| BBP | : | % 0,43 | 4.776 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 10,20 | 113.317 | 1 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 5,82 | 64.707 | 1 |
| TİP | : | % 4,37 | 48.610 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,20 | 24.396 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,97 | 21.894 | - |
| AP | : | % 0,23 | 2.502 | - |
| MEMLEKET | : | % 1,08 | 11.983 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,31 | 3.392 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,27 | 3.030 | - |
| TKP | : | % 0,14 | 1.607 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,09 | 1.032 | - |
| TKH | : | % 0,04 | 391 | - |
| MEHMET BAYINDIR | : | % 0,15 | 1.668 | - |
| ANAP | : | % 0,12 | 1.280 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,10 | 1.164 | - |
| AB | : | % 0,10 | 1.063 | - |
| MİLLET | : | % 0,09 | 1.037 | - |
| GBP | : | % 0,09 | 978 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,05 | 604 | - |
| HKP | : | % 0,05 | 515 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,02 | 259 | - |
| YP | : | % 0,02 | 166 | - |
| KENAN KAHRAMAN | : | % 0,01 | 132 | - |
| SİNAN GÜNDOĞDU | : | % 0,01 | 71 | - |
| RAMAZAN ÜZÜN | : | % 0,00 | 23 | - |
Kaynak: AA











