Repo Hacmi 2.4 Milyar TL'ye Geriledi

Repo Hacmi 2.4 Milyar TL'ye Geriledi
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 25 Kasım-2 Aralık haftasında 269 Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 25 Kasım-2 Aralık haftasında 269.4 milyon TL azalarak 2 milyar 374 milyon TL'ye geriledi.

Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 25 Kasım-2 Aralık haftasında 269 Banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 25 Kasım-2 Aralık haftasında 269.4 milyon TL azalarak 2 milyar 374 milyon TL'ye geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre, 25 Kasım'da 2 milyar 374 milyon TL olan repo işlemlerinin bakiyesi 2 Aralık itibariyle 269.4 milyon TL azalarak 2 milyar 374 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde mali kuruluşların kendi aralarında yaptıkları repo işlemlerinin tutarı ise 1 milyar 128.8 milyon TL artışla 30 milyar 123.4 milyon TL'den 31 milyar 407.2 milyon TL düzeyine yükseldi. Öte yandan, 2 Aralık itibariyle banka ve aracı kurumların müşterileriyle gerçekleştirdiği repo işlemlerinin bakiyesi 31 Aralık 2010'a göre 873.3 milyon TL artarken, mali kuruluşların kendi aralarında yaptıkları repo işlemlerinin tutarı ise 126.3 milyon TL'lik artış gösterdi.

/**Repo işlemleri (bin TL)

*Müşterilerle Yapılan

Repo Ters Mali Kuruluşlararası

Tarih İşlem. Repo İşl. Repo İş. Ters Repo İş.

31.12.10 1.500.720 - 31.280.913 31.280.913

07.01.11 2.810.387 - 26.920.429 26.920.429

14.01.11 1.966.110 - 25.727.399 25.727.399

28.01.11 2.067.878 - 26.744.643 26.744.643

04.02.11 3.043.690 - 28.082.545 28.082.545

18.02.11 1.687.173 - 26.323.489 26.323.489

25.02.11 1.909.076 - 27.847.641 27.847.641

04.03.11 2.862.450 - 25.101.426 25.101.426

18.03.11 1.604.397 - 23.541.696 23.541.696

25.03.11 1.882.221 - 24.177.519 24.177.519

01.04.11 2.396.058 - 24.924.360 24.923.360

08.04.11 3.319.535 - 25.108.709 25.108.709

22.04.11 2.045.637 - 22.312.127 22.312.127

29.04.11 2.776.546 - 23.470.639 23.470.639

06.05.11 3.597.208 - 22.130.337 22.130.337

20.05.11 1.947.181 - 23.722.208 23.722.208

27.05.11 2.932.462 - 23.009.328 23.009.328

03.06.11 2.939.374 - 24.990.048 24.990.048

17.06.11 1.908.465 - 24.161.007 24.161.007

24.06.11 2.427.619 - 21.628.880 21.628.880

01.07.11 1.719.739 - 22.779.355 22.779.355

08.07.11 4.814.028 - 20.787.729 20.787.729

22.07.11 2.586.183 - 19.776.033 19.776.033

29.07.11 2.143.820 - 20.401.883 20.401.883

05.08.11 3.639.466 - 21.633.181 21.633.181

19.08.11 2.488.766 - 20.053.456 20.053.456

26.08.11 1.604.888 - 18.113.670 18.113.670

02.09.11 3.987.310 - 17.942.464 17.942.464

09.09.11 3.501.919 - 17.668.245 17.668.245

16.09.11 2.671.643 50 17.550.338 17.550.338

23.09.11 1.919.378 50 17.227.544 17.227.544

30.09.11 2.632.792 50 17.302.203 17.302.203

07.10.11 2.879.192 50 17.711.085 17.711.085

14.10.11 2.706.534 50 17.040.767 17.040.767

21.10.11 1.584.898 - 16.180.867 16.180.867

28.10.11 2.292.112 - 21.868.910 21.868.910

04.11.11 3.074.500 - 26.457.357 26.457.357

11.11.11 3.775.342 10.000 26.989.976 26.989.976

18.11.11 2.035.016 - 34.119.660 34.119.660

25.11.11 2.643.333 - 30.123.438 30.123.438

02.12.11 2.373.975 - 31.407.196 31.407.196

(*) Bu tutarlar bankaların ve aracı kurumların müşterileriyle yaptıkları işlemlere ilişkindir.

**/ - Ankara

Kaynak: ANKA