Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Yatırım Fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,019016 0,35 Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu 0,031895 0,33 Garanti Portföy Eur.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Ashmore Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,019016 | 0,35 |
| Finans Portföy Eurobond Borç. Araç. Fonu | 0,031895 | 0,33 |
| Garanti Portföy Eur. Borç. Arç. (Döviz) | 1,048563 | 0,32 |
| Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 0,082327 | 0,29 |
| Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0,024600 | 0,29 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Garanti Portföy Yab. (Geliş. Olan Ül.) His. BYF | 0,011859 | 2,19 |
| İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,011581 | 1,48 |
| Ak Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0,009025 | 0,97 |
| Yapı Kredi Port. Yabancı Fon Sepeti Fonu | 0,027354 | 0,72 |
| Yapı Kredi Port. Emtia Yab. BYF Fon Sepeti | 0,007524 | 0,63 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| Ziraat Portföy Gay. Y. Or. Sek. His. Sn. F.(H S.Y) | 1,012473 | 1,74 |
| Ak Portföy BRIC Ulkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,014604 | 1,49 |
| Ak Portföy Asya Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0,012397 | 1,42 |
| Ak Portföy Franklin Temp. Amerika Yab. His. Fon | 0,026337 | 1,13 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fon | 26,229240 | 1,05 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Deniz Port. ÖBYM Değişken Özel Fon | 1,059058 | 0,77 |
| Oyak Portföy Birinci Değişken Fon | 0,017350 | 0,63 |
| Deniz Port. Dör. Değişken Fon | 0,276655 | 0,56 |
| İş Portföy Sütaş İkinci Değişken Özel Fon | 0,025782 | 0,53 |
| Yapı Kredi Port. Beşinci Değişken Fon | 0,185070 | 0,50 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Bizim Portföy Katılım 30 End.(Hisse Sen.Yoğ.Fon) | 12,756757 | 0,89 |
| Ziraat Portföy Kat. His. Sen. Fonu(His. Sen. Yoğ.) | 0,936336 | 0,88 |
| İş Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (H. S. Y.) | 0,025851 | 0,87 |
| Alkhair Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 0,818650 | 0,78 |
| Bizim Portföy İnşaat Sek. Katılım His. Sen. F(HSYF) | 0,030112 | 0,60 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| Finans Portföy Gümüş BYF | 12,725555 | 2,86 |
| Finans Portföy Altın BYF | 11,749627 | 1,14 |
| Bizim Portföy Altın Katılım BYF | 120,705561 | 1,06 |
| Yapı Kredi Port. Altın Fonu | 0,019345 | 0,54 |
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,033005 | 0,49 |
| Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları | ||
| Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu | 0,013069 | 0,03 |
| Azimut PYŞ Para Piyasası Fonu | 0,079136 | 0,03 |
| İstanbul Portföy Para Piyasası Fonu | 0,015710 | 0,03 |
| İş Portföy Para Piyasası Fonu | 164,284182 | 0,02 |
| Vakıf Portföy Üçüncü Para Piy. F. | 0,025307 | 0,02 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA









