Spor Toto 2. Lig'de Görünüm

Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor Toto 2.Lig'de 32.hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzon son 2 haftaya lider girdi.

Spor Toto 2. Lig'de 32. hafta maçları tamamlanırken, Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta ise 1461 Trabzon son 2 haftaya lider girdi.

Beyaz Grup'ta Çorumspor ve Kocaelispor, Kırmızı Grup'ta Adıyamanspor ve Mardinspor'un ligin bitimine 2 hafta kala küme düşmeleri kesinleşti.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

-Beyaz Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

---------------------------------------------------------------

1. ŞANLIURFASPOR 30 21 6 3 59 19 40 69

2. BALIKESİRSPOR 30 20 6 4 71 30 41 66

3. BOZÜYÜKSPOR 30 20 4 6 55 27 28 64

4. TURGUTLUSPOR 30 16 4 10 52 29 23 52

5. BUGSAŞ SPOR 30 14 10 6 46 28 18 52

6. ALTAY 30 15 5 10 46 28 18 50

7. TEPECİKSPOR 30 13 10 7 40 35 5 49

8. İSKENDERUN DEMİRÇELİKSPOR 30 14 3 13 44 39 5 45

9. KONYA TORKU ŞEKERSPOR 31 13 5 13 45 39 6 44

10. OFSPOR 30 11 10 9 42 35 7 43

11. GAZİOSMANPAŞA 30 13 4 13 39 35 4 43

12. PENDİKSPOR 30 7 15 8 32 29 3 36

13. YENİ MALATYASPOR 30 8 8 14 38 39 -1 32

14. DİYARBAKIRSPOR 30 6 6 18 25 52 -27 24

15. TOKATSPOR 30 6 4 20 24 56 -32 22

16. ÇORUMSPOR 31 2 9 20 18 56 -38 15

17. KOCAELİSPOR 30 1 3 26 26 126 -100 6

-Kırmızı Grup-

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

--------------------------------------------------------------

1. 1461 TRABZON 30 16 10 4 43 19 24 58

2. BANDIRMASPOR 30 16 8 6 37 17 20 56

3. FETHİYESPOR 30 15 8 7 53 36 17 53

4. KÖRFEZ SPOR 30 13 12 5 38 24 14 51

5. KIZILCAHAMAMSPOR 30 14 8 8 44 28 16 50

6. ADANA DEMİRSPOR 30 14 7 9 42 30 12 49

7. ALANYASPOR 30 9 15 6 26 25 1 42

8. KIRKLARELİSPOR 31 10 11 10 32 26 6 41

9. SARIYER 30 11 7 12 36 36 0 40

10. EYÜPSPOR 30 10 10 10 31 34 -3 40

11. DENİZLİ BELEDİYESPOR 30 10 9 11 34 32 2 39

12. ÇANKIRI BLD.SPOR 30 10 8 12 35 40 -5 38

13. ÜNYESPOR 30 8 12 10 29 30 -1 36

14. BEYPAZARI ŞEKERSPOR 30 9 9 12 33 42 -9 36

15. ALTINORDU 30 8 11 11 29 30 -1 35

16. ADIYAMANSPOR 31 4 8 19 23 47 -24 20

17. MARDİNSPOR 30 1 3 26 11 80 -69 3

- ANKARA

Kaynak: AA