MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Toplam Sandık : 2.461Toplam Seçmen : 797.217Açılan Sandık : 2.185Açılan Sandık Oranı : % 88.79Kullanılan Oy : 639.129Geçerli Oy : 622.493Katılım Oranı : % 91.55Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 46,20287.5734 CHP : % 31,86198.3483 İYİ PARTİ : % 14,3389.
| Toplam Sandık | : | 2.461 |
| Toplam Seçmen | : | 797.217 |
| Açılan Sandık | : | 2.185 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 88.79 |
| Kullanılan Oy | : | 639.129 |
| Geçerli Oy | : | 622.493 |
| Katılım Oranı | : | % 91.55 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 46,20 | 287.573 | 4 |
| CHP | : | % 31,86 | 198.348 | 3 |
| İYİ PARTİ | : | % 14,33 | 89.225 | 1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 44,90 | 279.516 | 3 |
| AK PARTİ | : | % 33,68 | 209.638 | 3 |
| MHP | : | % 8,47 | 52.746 | - |
| BBP | : | % 1,42 | 8.824 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 1,34 | 8.308 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 3,19 | 19.882 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,26 | 14.087 | - |
| TİP | : | % 0,93 | 5.795 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,44 | 15.196 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 2,44 | 15.196 | - |
| MEMLEKET | : | % 1,34 | 8.340 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,37 | 2.332 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,18 | 1.093 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,08 | 497 | - |
| TKP | : | % 0,07 | 423 | - |
| TKH | : | % 0,03 | 173 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,15 | 921 | - |
| MİLLET | : | % 0,13 | 837 | - |
| GBP | : | % 0,12 | 740 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,08 | 495 | - |
| HKP | : | % 0,06 | 381 | - |
| YP | : | % 0,04 | 233 | - |
| HAKAN ÖZEN | : | % 0,03 | 171 | - |
Kaynak: AA










