MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Toplam Sandık : 5.125Toplam Seçmen : 1.752.961Açılan Sandık : 3.040Açılan Sandık Oranı : % 59.32Kullanılan Oy : 899.432Geçerli Oy : 881.371Katılım Oranı : % 89.07Oy OranıOy SayısıMilletvekili SayısıMİLLET İTTİFAKI : % 50,53445.3878 CHP : % 39,60349.0607 İYİ PARTİ : % 10,9396.
| Toplam Sandık | : | 5.125 |
| Toplam Seçmen | : | 1.752.961 |
| Açılan Sandık | : | 3.040 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 59.32 |
| Kullanılan Oy | : | 899.432 |
| Geçerli Oy | : | 881.371 |
| Katılım Oranı | : | % 89.07 |
| Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı | ||
|---|---|---|---|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 50,53 | 445.387 | 8 |
| CHP | : | % 39,60 | 349.060 | 7 |
| İYİ PARTİ | : | % 10,93 | 96.327 | 1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 33,22 | 292.757 | 5 |
| AK PARTİ | : | % 25,71 | 226.568 | 4 |
| MHP | : | % 6,14 | 54.132 | 1 |
| YENİDEN REFAH | : | % 0,96 | 8.486 | - |
| BBP | : | % 0,41 | 3.571 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 9,72 | 85.655 | 1 |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 5,73 | 50.459 | 1 |
| TİP | : | % 3,99 | 35.196 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,00 | 17.622 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,80 | 15.834 | - |
| AP | : | % 0,20 | 1.788 | - |
| MEMLEKET | : | % 1,04 | 9.164 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,28 | 2.444 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,25 | 2.234 | - |
| TKP | : | % 0,14 | 1.196 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,08 | 739 | - |
| TKH | : | % 0,03 | 299 | - |
| MEHMET BAYINDIR | : | % 0,12 | 1.071 | - |
| ANAP | : | % 0,10 | 919 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,10 | 867 | - |
| AB | : | % 0,10 | 858 | - |
| GBP | : | % 0,10 | 857 | - |
| MİLLET | : | % 0,09 | 772 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,05 | 473 | - |
| HKP | : | % 0,04 | 377 | - |
| MİLLİ YOL | : | % 0,02 | 179 | - |
| YP | : | % 0,01 | 124 | - |
| KENAN KAHRAMAN | : | % 0,01 | 81 | - |
| SİNAN GÜNDOĞDU | : | % 0,01 | 45 | - |
| RAMAZAN ÜZÜN | : | % 0,00 | 12 | - |
Kaynak: AA











