Son Depremler
Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi
Tarih | Ülke | Büyüklük | İl | İlçe | Köy | Diğer | Enlem | Boylam | Derinlik | Tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2022 21:03:43 | Türkiye | 1.4 | Ankara | Kizilcahamam | - | - | 40.6640 | 32.5990 | 6.98 | ML |
19.05.2022 21:48:06 | Türkiye | 1.3 | Malatya | Pütürge | - | - | 38.1998 | 38.6983 | 7.25 | ML |
19.05.2022 20:31:55 | Türkiye | 1.1 | Denizli | Serinhisar | - | - | 37.5303 | 29.2648 | 7.00 | ML |
19.05.2022 20:01:42 | Türkiye | 2.2 | Burdur | Merkez | - | - | 37.7510 | 30.0751 | 12.90 | ML |
19.05.2022 19:47:28 | Ermenistan | 1.9 | Shirak | - | - | - | 41.1548 | 43.8431 | 7.17 | ML |
19.05.2022 19:14:04 | Türkiye | 1.2 | Ankara | Akyurt | - | - | 40.1116 | 33.2251 | 7.57 | ML |
19.05.2022 19:19:58 | Türkiye | 1.2 | Balikesir | Dursunbey | - | - | 39.5466 | 28.3683 | 6.94 | ML |
19.05.2022 19:38:53 | Yunanistan | 1.8 | Khios | - | - | - | 38.2243 | 25.9688 | 4.86 | ML |
19.05.2022 20:15:09 | Türkiye | 2.8 | Erzurum | Aziziye | - | - | 40.2553 | 41.0546 | 16.14 | ML |
19.05.2022 17:37:03 | Türkiye | 1.2 | Gaziantep | Sehitkamil | - | - | 37.0651 | 37.4515 | 7.00 | ML |
19.05.2022 18:28:22 | Türkiye | 1.2 | Malatya | Pütürge | - | - | 38.2595 | 38.8436 | 7.76 | ML |
19.05.2022 18:19:47 | Türkiye | 1.6 | Ankara | Sereflikoçhisar | - | - | 38.8143 | 33.5853 | 7.02 | ML |
19.05.2022 17:17:45 | Türkiye | 1.6 | Afyonkarahisar | Dinar | - | - | 38.1078 | 30.0291 | 7.02 | ML |
19.05.2022 17:00:33 | Türkiye | 1.7 | Gaziantep | Nurdagi | - | - | 37.0743 | 36.7918 | 7.00 | ML |
19.05.2022 16:46:14 | Türkiye | 1.0 | Tokat | Merkez | - | - | 40.4226 | 36.5595 | 7.00 | ML |
19.05.2022 17:08:40 | Türkiye | 2.2 | Burdur | Merkez | - | - | 37.7766 | 30.0863 | 1.63 | ML |
19.05.2022 16:59:05 | Türkiye | 0.9 | Konya | Hüyük | - | - | 38.0128 | 31.5513 | 6.91 | ML |
19.05.2022 16:30:59 | Türkiye | 2.0 | Çankiri | Orta | - | - | 40.5871 | 33.0140 | 6.99 | ML |
19.05.2022 15:04:11 | Türkiye | 1.4 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37.9410 | 29.2058 | 7.02 | ML |
19.05.2022 13:52:58 | - | 1.5 | - | - | - | Ege Denizi, 9.90 km. | 36.7343 | 27.2553 | 7.11 | ML |
19.05.2022 14:07:51 | Türkiye | 1.3 | Karabük | Eskipazar | - | - | 40.8968 | 32.5380 | 4.50 | ML |
19.05.2022 14:00:03 | - | 2.0 | - | - | - | Ege Denizi, 1.01 km. | 38.6816 | 26.4653 | 6.76 | ML |
19.05.2022 14:02:30 | Türkiye | 2.1 | Aydin | Koçarli | - | - | 37.6715 | 27.7481 | 8.13 | ML |
19.05.2022 13:46:43 | Türkiye | 3.8 | Van | Bahçesaray | - | - | 38.0948 | 42.7210 | 6.95 | Mw |
19.05.2022 13:21:54 | Türkiye | 1.3 | Burdur | Merkez | - | - | 37.7041 | 30.0950 | 10.44 | ML |
19.05.2022 12:00:07 | Türkiye | 1.7 | Mugla | Ula | - | - | 37.0271 | 28.3593 | 7.00 | ML |
19.05.2022 10:44:41 | Türkiye | 2.5 | Gaziantep | Nurdagi | - | - | 37.2523 | 37.0103 | 10.56 | ML |
19.05.2022 10:32:26 | Türkiye | 1.1 | Malatya | Dogansehir | - | - | 38.1305 | 37.9498 | 6.79 | ML |
19.05.2022 10:49:46 | Türkiye | 1.1 | Bursa | Orhangazi | - | - | 40.4706 | 29.3010 | 8.27 | ML |
19.05.2022 10:58:28 | - | 1.2 | - | - | - | Ege Denizi, 21.99 km | 36.6303 | 27.1266 | 17.20 | ML |
19.05.2022 10:44:42 | Türkiye | 2.3 | Kahramanmaras | Pazarcik | - | - | 37.2866 | 37.0215 | 10.12 | ML |
19.05.2022 10:22:20 | Türkiye | 1.3 | Sivas | Kangal | - | - | 39.0805 | 37.3386 | 7.00 | ML |
19.05.2022 10:07:38 | Türkiye | 1.6 | - | - | - | Kusadasi Korfezi, 9. | 37.8980 | 27.1268 | 6.96 | ML |
19.05.2022 09:45:11 | Türkiye | 1.5 | Denizli | Çardak | - | - | 37.8140 | 29.7268 | 7.00 | ML |
19.05.2022 09:27:10 | Türkiye | 1.3 | Denizli | Buldan | - | - | 38.1088 | 28.9226 | 7.00 | ML |
19.05.2022 06:03:36 | Türkiye | 2.1 | Adana | Kozan | - | - | 37.6073 | 35.5893 | 7.00 | ML |
19.05.2022 06:34:42 | Türkiye | 1.4 | - | - | - | Gokova Korfezi, 1.92 | 36.9608 | 27.6598 | 7.00 | ML |
19.05.2022 07:20:14 | Türkiye | 1.0 | Mugla | Mentese | - | - | 37.0780 | 28.2475 | 7.00 | ML |
19.05.2022 04:11:11 | Türkiye | 1.2 | Erzurum | Karayazi | - | - | 39.7650 | 42.2318 | 7.00 | ML |
19.05.2022 04:13:53 | Türkiye | 1.4 | - | - | - | Kusadasi Korfezi, 7. | 37.7555 | 27.0728 | 7.00 | ML |
19.05.2022 02:55:02 | Türkiye | 2.9 | Aydin | Kusadasi | - | - | 37.8436 | 27.3775 | 8.16 | ML |
19.05.2022 02:19:29 | Türkiye | 1.6 | Çanakkale | Yenice | - | - | 40.0125 | 27.4256 | 7.00 | ML |
19.05.2022 00:51:25 | Türkiye | 1.1 | Mugla | Marmaris | - | - | 36.9815 | 28.2261 | 7.00 | ML |
18.05.2022 23:56:26 | Türkiye | 1.0 | Çorum | Sungurlu | - | - | 40.2608 | 34.0901 | 7.00 | ML |
18.05.2022 23:30:44 | Türkiye | 1.0 | Erzincan | Kemah | - | - | 39.7185 | 38.9676 | 7.00 | ML |
18.05.2022 22:14:12 | Türkiye | 1.5 | Van | Özalp | - | - | 38.5063 | 43.8143 | 7.00 | ML |
18.05.2022 19:29:10 | - | 2.3 | - | - | - | Ege Denizi, 31.11 km | 38.1318 | 25.9211 | 5.92 | ML |
18.05.2022 20:21:40 | - | 3.6 | - | - | - | Ege Denizi, 60.13 km | 36.4736 | 26.7445 | 44.18 | Mw |
18.05.2022 18:04:00 | - | 2.4 | - | - | - | Ege Denizi, 2.27 km. | 36.6030 | 28.1545 | 6.97 | ML |
18.05.2022 15:36:45 | Türkiye | 1.3 | Isparta | Senirkent | - | - | 38.1195 | 30.8243 | 7.00 | ML |
18.05.2022 13:53:55 | Türkiye | 1.8 | Denizli | Acipayam | - | - | 37.5540 | 29.5036 | 7.00 | ML |
18.05.2022 13:25:04 | - | 2.2 | - | - | - | Ege Denizi, 29.85 km | 38.1673 | 25.9155 | 7.28 | ML |
18.05.2022 13:16:53 | Türkiye | 1.8 | Isparta | Yalvaç | - | - | 38.2703 | 30.7843 | 7.00 | ML |
18.05.2022 13:17:47 | Türkiye | 1.6 | Mugla | Seydikemer | - | - | 36.5448 | 29.2376 | 7.00 | ML |
18.05.2022 12:58:58 | Türkiye | 2.5 | Malatya | Pütürge | - | - | 38.2565 | 38.8101 | 7.00 | ML |
18.05.2022 12:36:07 | Türkiye | 1.1 | Artvin | Murgul | - | - | 41.2360 | 41.5723 | 7.00 | ML |
18.05.2022 12:02:09 | Türkiye | 1.6 | Gaziantep | Sehitkamil | - | - | 37.1135 | 37.1623 | 6.99 | ML |
18.05.2022 11:43:04 | Türkiye | 1.4 | Bolu | Gerede | - | - | 40.7035 | 32.3181 | 7.00 | ML |
18.05.2022 11:35:39 | Türkiye | 1.4 | Mugla | Mentese | - | - | 37.1595 | 28.0610 | 7.00 | ML |
18.05.2022 11:36:28 | Türkiye | 2.7 | - | - | - | Kusadasi Korfezi, 1. | 37.9670 | 27.1621 | 7.00 | ML |
18.05.2022 10:48:40 | Türkiye | 1.2 | Kütahya | Tavsanli | - | - | 39.6791 | 29.4586 | 6.99 | ML |
18.05.2022 10:01:21 | Türkiye | 1.7 | Sivas | Kangal | - | - | 39.0680 | 37.3418 | 7.00 | ML |
18.05.2022 03:44:04 | Iran | 1.8 | Khoy | - | - | - | 38.3796 | 44.4133 | 7.56 | ML |
18.05.2022 04:42:48 | Türkiye | 1.1 | Erzurum | Horasan | - | - | 39.8738 | 42.0663 | 7.12 | ML |
18.05.2022 04:33:07 | Türkiye | 1.9 | Hakkari | Yüksekova | - | - | 37.3960 | 44.0200 | 6.91 | ML |
18.05.2022 07:36:23 | Türkiye | 1.6 | Erzincan | Refahiye | - | - | 39.9175 | 39.1413 | 6.99 | ML |
18.05.2022 07:23:06 | Türkiye | 1.2 | Kastamonu | Ihsangazi | - | - | 41.1271 | 33.4346 | 7.00 | ML |
18.05.2022 07:23:20 | Türkiye | 1.3 | Manisa | Akhisar | - | - | 38.9956 | 27.8475 | 7.03 | ML |
18.05.2022 06:23:25 | Türkiye | 1.2 | Denizli | Pamukkale | - | - | 38.0581 | 29.0325 | 7.00 | ML |
18.05.2022 02:44:17 | Türkiye | 1.5 | Balikesir | Dursunbey | - | - | 39.5390 | 28.3711 | 7.02 | ML |
18.05.2022 02:01:44 | Türkiye | 1.4 | - | - | - | Gokova Korfezi, 2.85 | 36.9945 | 27.8685 | 6.99 | ML |
17.05.2022 23:50:25 | Türkiye | 2.1 | Konya | Yunak | - | - | 38.5750 | 31.9753 | 8.31 | ML |
17.05.2022 22:43:17 | Türkiye | 1.5 | Mugla | Milas | - | - | 37.1665 | 27.8603 | 6.88 | ML |
17.05.2022 20:17:44 | Türkiye | 1.2 | Çanakkale | Biga | - | - | 40.3893 | 27.0508 | 7.18 | ML |
17.05.2022 20:47:28 | Türkiye | 0.9 | Bolu | Merkez | - | - | 40.8618 | 31.7058 | 6.84 | ML |
17.05.2022 20:57:42 | - | 1.9 | - | - | - | Ege Denizi, 13.70 km | 37.8078 | 26.9600 | 6.98 | ML |
17.05.2022 20:34:05 | Türkiye | 0.8 | Denizli | Buldan | - | - | 38.0988 | 28.9290 | 7.00 | ML |
17.05.2022 20:33:40 | Türkiye | 1.5 | Denizli | Tavas | - | - | 37.5451 | 29.2005 | 7.00 | ML |
17.05.2022 19:57:06 | - | 1.2 | - | - | - | Ege Denizi, 71.60 km | 38.8131 | 25.5595 | 6.57 | ML |
17.05.2022 19:59:02 | Türkiye | 1.1 | Çanakkale | Merkez | - | - | 39.9691 | 26.1860 | 7.00 | ML |
17.05.2022 20:09:42 | Türkiye | 1.3 | Burdur | Merkez | - | - | 37.7703 | 30.0500 | 0.00 | ML |
17.05.2022 19:52:22 | Türkiye | 1.3 | Malatya | Yesilyurt | - | - | 38.1251 | 38.3903 | 7.00 | ML |
17.05.2022 18:28:16 | Türkiye | 1.1 | Kocaeli | Gebze | - | - | 40.9031 | 29.6581 | 14.29 | ML |
17.05.2022 17:58:15 | Yunanistan | 1.8 | Evros | - | - | - | 41.0700 | 26.0326 | 7.00 | ML |
17.05.2022 17:58:49 | Suriye | 1.7 | Afrin | - | - | - | 36.5983 | 36.6521 | 7.00 | ML |
17.05.2022 16:37:15 | Türkiye | 1.1 | Denizli | Buldan | - | - | 38.0848 | 28.9211 | 7.00 | ML |
17.05.2022 16:01:02 | Yunanistan | 3.1 | Evros | - | - | - | 41.1010 | 25.9673 | 6.57 | ML |
17.05.2022 15:17:13 | Türkiye | 0.7 | Kirsehir | Merkez | - | - | 39.1793 | 34.1308 | 7.00 | ML |
17.05.2022 15:00:58 | Suriye | 2.1 | Ayn al-Arab | - | - | - | 36.7875 | 38.3136 | 6.38 | ML |
17.05.2022 13:53:52 | Türkiye | 1.4 | Erzurum | Aziziye | - | - | 40.1741 | 41.0265 | 7.00 | ML |
17.05.2022 13:54:42 | Türkiye | 1.6 | - | - | - | Erdek Korfezi, 1.05 | 40.3820 | 27.3301 | 6.98 | ML |
17.05.2022 13:18:36 | Türkiye | 1.4 | Kahramanmaras | Türkoglu | - | - | 37.3641 | 36.6805 | 7.00 | ML |
17.05.2022 13:02:02 | Türkiye | 1.2 | Denizli | Beyagaç | - | - | 37.1713 | 28.8293 | 7.00 | ML |
17.05.2022 12:56:38 | Türkiye | 1.9 | Denizli | Beyagaç | - | - | 37.1755 | 28.8685 | 7.00 | ML |
17.05.2022 12:55:50 | Türkiye | 1.7 | Denizli | Beyagaç | - | - | 37.1758 | 28.8920 | 6.98 | ML |
17.05.2022 12:22:51 | Türkiye | 1.2 | Aydin | Söke | - | - | 37.7608 | 27.4153 | 6.29 | ML |
17.05.2022 12:03:45 | Türkiye | 2.3 | Mugla | Ula | - | - | 37.0833 | 28.4230 | 10.53 | ML |
17.05.2022 11:52:15 | Türkiye | 1.3 | Bolu | Merkez | - | - | 40.7948 | 31.5768 | 11.59 | ML |
17.05.2022 11:31:04 | Türkiye | 1.0 | Adana | Feke | - | - | 37.9626 | 35.6421 | 6.96 | ML |
17.05.2022 10:44:02 | Türkiye | 1.5 | Denizli | Pamukkale | - | - | 37.7133 | 29.1753 | 13.84 | ML |
Deprem ve son dakika deprem sayfamızdan Türkiye'de olan son depremleri öğrenebilirsiniz. Ülkemizde son olan depremlerin merkez üssü neresi, depremin şiddeti kaç, depremin büyüklüğü kaç, depremin derinliği ve depremin tipi hakkında anlık güncel bilgilerin hepsine sitemizden ulaşabilirsiniz. Deprem mi oldu? Son dakika deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Depremin merkez üssü neresi?
Türkiye'de ve komşu ülkelerde zaman zaman depremler yaşanabiliyor. En doğru deprem bilgilerine AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden erişebildiğiniz gibi haberler.com son depremler sayfasından da bakabilirsiniz. AFAD son dakika depremler, Kandilli son dakika depremler için doğru yerdesiniz! İstanbul'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? Elazığ'da deprem mi oldu? Malatya'da deprem mi oldu? Bugün deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Türkiye'de deprem oldu mu? Deprem hangi bölgelerden hissedildi? gibi soruların cevaplarına bu sayfamızdan bakabilirsiniz.
Anlık deprem haberi almak çok önemli. Son dakika deprem haberi, son dakika deprem haberleri ile depreme karşı hızlı bir şekilde önlem alabilirsiniz ve çözümler üretebilirsiniz. Son dakika AFAD verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde oldu? Son dakika Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli'ye göre depremin merkez üssü neresi? Deprem haberleri ile ilgili bilgiler ve daha fazlası burada...