VAKFIKEBİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. VAKFIKEBİR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıdaki listesinde il, ilçe, mahalle, ada ve parseli belirtilen taşınmazlara yönelik olarak davacı TEDAŞ tarafından tapu malikleri aleyhine Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde üçüncü şahıslar tarafından itiraz edilmediği takdirde tespit edilecek kamulaştırma bedelinin T.C. Halk Bankası A.Ş. Vakfıkebir Şubesi'ne tevdiine müteakip taşınmazların kamulaştırmaya ilişkin kısımlarının davacı idare adına tesciline karar erileceği, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilgilerce ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 ay içinde itiraz etmedikleri takdirde kamulaştırma bedelinin tapu malikine ödeneceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 15/09/2026
| S.No | Esas No | Davalılar | İl | İlçe | Mahalle | Ada | Parsel | Taşınmaz Alanı (m2) | Kamulaştırılma Taşınmaz Alanı (m2) Mülkiyet - İrtifak | |||
| 1 | 2025/110 | Havva Bahadır Ahmet Yılmaz Emine Baki Şadan Bülbül | Nürden Terzi Ayşe Güven Emsal Birinci Şadıman Gaska | Zennure Yıldız Dursun Yılmaz Fatma Özoğlu | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 126 127 | 7 8 | 8.185,19 8.185,19 | 0 8,22 | - 262,24 - 915,40 |
| 2 | 2025/123 | Neriman Turhan Osman Turhan | Nermin Turhan Sevgi Güven | Orhan Topuzoğlu Sıtkı Turhan | Trabzon | Vakfıkebir | Güneysu | 117 | 20 | 6.838,30 | 68,06 | - 1.243,29 |
| 3 | 2025/125 | Asiye Koç Zehra Koçal | Hava Barotcu | Turan Koçal | Trabzon | Vakfıkebir | Güneysu | 125 | 42 | 7.627,02 | 10,02 | - 2.302,65 |
| 4 | 2025/209 | Ahmet Topal Emine Sağlam Kemal Topal | Ayşe Yakupoğlu Erdal Topal | Emine Aydın Erkan Topal | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 | 70 | 7.100,34 | 0 | - 912,90 |
| 5 | 2025/210 | İsmail Demir | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 120 | 74 72 | 3.848,33 3.848,33 | 23,27 0 | - 204,74 - 585,60 | ||
| 6 | 2025/212 | Gökmen Saral | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 | 77 | 6.632,83 | 0 | - 543,33 | ||
| 7 | 2025/213 | Aydın Çalış | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 | 78 | 3.020,92 | 40,20 | - 233,28 | ||
| 8 | 2025/216 | Ahmet Sağlam Ali Tokar Cemal Sağlam Hasan Sağlam İskender Batur Mehmet Batur Murat Tokar Osman Batur Zehra Keskin | Ali Batur Ayşe Pank Fatma Batur Hüseyin Tokar İsmail Batur Mehmet Batur Nihat Batur Şaduman Batur | Ali Batur Ayşe Nur Yılmaz Fatma Küçükarslan İbrahim Vuran İsmet Batur Mehmet Hulusi Vuran Nihat Mustafa Batur Yusuf Ali Batur | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 | 67 | 18.213,15 | 0 | - 165,94 |
| 9 | 2025/219 | Hasan Pank | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 107 | 6.287,53 | 0 | 408,59 | ||
| 10 | 2025/220 | Ali Bahadır Ahmet Aksoy Ahmet Cengiz Bahadır Ali Öztürk Ali Osman Öztürk Altan Öztürk Asiye Demirtaş Ayla Birincioğlu Ayşe Şener Banu Bahadır Erdoğan Beytullah Sezer Cemil Aksoy Egemen Öztürk Emine Başbuğ Emine Topaloğlu Ertan Turt Fatma Kalyoncu Fatma Sağlam Gülhanım Sağlam Hakan Bahadır Hasan Bahadır Hatice Bahadır Kemal Bahadır Mehmet Bahadır Mukaddes Öztürk Mustafa Şeref Nebahat Turutoğlu Nermin Çiçek Nuran Bölükbaşı Oğuzhan Bahadır Osman Bahadır Rabiye Kalaycı Sevilay Açıcı Songül Taşçıoğlu Şerif Şeref Şükran Yılmaz Ümit Öztürk Zahide Öztürk Zekiye Kokoç Zeynep Bahadır | Hüseyin Bahadır Ahmet Öztürk Ali Bahadır Ali Can Sezer Alper Sezer Arzu Öztürk Asiye Sağlam Ayşer Balcı Ayşe Toptan Bekir Sıtkı Zafer Burcu Bektaş Cengiz Han Bahadır Elmas Öztürk Emine Öztürk Emine Turan Esma Durmuş Fatma Kandemir Fatma Ütkür Gülizar Aynacı Hamdi Öztürk Hasan Bayram Hilal Sezer Oktay Kemal Bahadır Muhammet Bahadır Mustafa Öztürk Müşerref Karadeniz Nehat Öztürk Nevin Demirci Nurden Öztürk Onur Bayram Osman Öztürk Saniye Zafer Sevim Toptan Şendoğan Öztürk Şerife Özden Tufan Başkan Yusuf Bahadır Zehra Bahadır Zekiye Öztürk | Tarık Öztürk Ahmet Öztürk Ali Bahadır Ali Haydar Zafer Alptekin Öztürk Asiye Bahadır Ata Şeref Ayşe Öztürk Ayşe Zafer Beşaret Bak Burhan Bahadır Demet Öztürk Elmas Salamcı Emine Öztürk Erdoğan Öztürk Esma Zafer Fatma Öztürk Gülhanım Bahadır Haçça Bahadır Hasan Bahadır Hasan Can Sezer Kader Öztürk Leyla Şaffak Muhittin Renezoğlu Mustafa Öztürk Nazire Bahadır Nergis Bahadır Nilüfer Öztürk Nurhan Öztürk Orkun Bayram Ömer Faruk Bahadır Sebahat Turt Sevim Uzun Şenol Bahadır Şinasi Bahadır Türken Bahadır Yusuf Öztürk Zehra Öztürk Zekiye Berrin Soylu | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 16 | 19.811,70 | 0 | - 2.156,54 |
| 11 | 2025/222 | Alihsan Sağlam Ayşe Ertürk Emine Sağlam Fatma Karaman Mehmet Sağlam Metin Sağlam Nuray Karadeniz Seyhan Haciahmetoğlu Tülin Özdemir Yüksel Sağlam | Arzu Akdeniz Ayşe Karanisoğlu Emine Sağlam Hakan Sağlam Meltem Erem Mustafa Sağlam Sevgi Sağlam Suat Sağlam Volkan Sağlam Zehra Sağlam | Asiye Sağlam Emin Sağlam Fatma Cenk Hasan Sağlam Metin Sağlam Nurali Sağlam Sevil Yılmaz Şebnem Büyük Yaşar Sağlam Zehra Sağlam | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 53 | 1.191,46 | 0 | - 387,68 |
| 12 | 2025/223 | Ayşe Karanisoğlu Fikret Sağlam Güngör Zaman Zehra Sağlam | Ayşe Pank Filiz Abdullahoğlu Hayati Zaman | Emine Sağlam Gökhan Zaman Osman Zeki Zaman | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 54 | 881,67 | 0 | - 881,67 |
| 13 | 2025/226 | Adem Karadeniz Avni Karadeniz Hayriye Varol Necmettin Karadeniz İbrahim Edhem Karadeniz | Ali Karadeniz Hacer Bolat Mehmet Karadeniz Osman Karadeniz | Arif Karadeniz Hasan Karadeniz Melike Karadeniz Zafer Karadeniz | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 59 | 6.582,42 | 0 | - 34,51 |
| 14 | 2026/2 | Osman Saka | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 139 | 12 | 3.195,40 | 0,00 | - 492,58 | ||
| 15 | 2026/23 | Ali Şeref Hüseyin Şeref Nurdan Gül Zehra Mesci | Cansu Korkmaz Kansu Şeref Ömer Mesci | Hava Şeref Nilgün Durmuş Selime Mesci | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 754 759 | 2 104 | 3.059,29 2.335,89 | 0 0 | 1151,26 - 198,27 |
| 16 | 2026/26 | Serkan Berber | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 759 | 96 | 3.796,54 | 20,5 | - 194,44 | ||
| 17 | 2026/29 | Musa Ramazanoğlu | Lütfi İhsan Ramazanoğlu | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 754 757 760 | 4 42 5 | 3.857,77 1.981,78 4.955,96 | 0 0 0 | - 209,08 - 390,99 - 42,19 | |
| 18 | 2026/30 | Şaban Topal | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 760 | 6 | 5.364,81 | 0 | - 934,76 | ||
| 19 | 2026/32 | Ayşe Berber | Öznur Kılıç | Uğur Berber | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 759 | 1 | 4.863,03 | 0 | - 611,04 |
| 20 | 2026/33 | Ali İskender Tahsin İskender | Fatma İskender | Osman İskender | Trabzon | Vakfıkebir | Soğuksu | 103 | 3 | 8.009,54 | 19,18 | - 1.077,08 |
| 21 | 2026/36 | Hasan Bahadır | Kemal Bahadır | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 120 120 123 | 7 8 1 | 3.785,08 3.680,15 4.106,45 | 0 0 60,06 | - 735,13 - 760,78 - 647,83 | |
| 22 | 2026/39 | Yakup Çimşit | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 120 120 | 11 13 | 2.613,48 519,15 | 0 0 | - 942,68 - 30,67 | ||
| 23 | 2026/40 | Davut Bahadır | Tayfun Bahadır | Uslu Yavuz | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 120 129 127 | 14 1 21 | 8,71 12.606,68 6.634,76 | 0 0 52,18 | - 8,71 - 2.292,05 - 1.509,21 |
| 24 | 2026/42 | Nazim Kudu | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 127 | 17 | 12.252,48 | 79,83 | -1.041,99 | ||
| 25 | 2026/43 | Mehmet Şeref Ramazanoğlu | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 757 | 24 | 1.542,33 | 20,5 | - 406,36 | ||
| 26 | 2025/117 | Ayşe Çolak Gülsen Turt Mevlüt Öztürk Turan Öztürk Fatma Terzi Ayşe Türkel | Erol Öztürk Hacca Bahadır Nazire Koroş Zekiye Günaydın Nevzat Uludüz Hava Uludüz | Fahrettin Atik İbrahim Ethem Atik Nurgül Güven Ahmet Uludüz Turan Uludüz Nurten Öztürk | Trabzon | Vakfıkebir | Güneysu | 111 111 111 111 | 36 58 67 68 | 3.290,94 5.926,98 6.043,78 3.009,31 | 19,18 0 0 49,62 | - 506,46 - 236,91 - 663,62 - 318,15 |
| 27 | 2025/125 | Asiye Koç Turan Koçal | Emine Karadeniz Zehra Koçal | Hava Barotcu | Trabzon | Vakfıkebir | Güneysu | 125 | 42 | 7.627,02 | 10,02 | - 2.302,65 |
| 28 | 2025/207 | Harun Nezih Yaylı | Mustafa Yaylı | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 | 83 | 281,66 | 0 | - 63,47 | |
| 29 | 2025/208 | Ahmet Sağlam Fatma Küçükarslan | Ayşe Pank Hasan Sağlam | Cemal Sağlam | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 | 66 | 14.123,85 | 74,3 | - 1.687,70 |
| 30 | 2025/211 | Ali Hilmi Sağlam | Celal Sağlam | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 | 75 | 5.783,32 | 0 | - 639,99 | |
| 31 | 2025/214 | Emine Korkmaz Nurgül Sözen | Kemal Sağlam Saadet Güner | Nuran Kaya Zehra Sağlam | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 | 80 | 2.996,43 | 0 | - 859,29 |
| 32 | 2025/217 | Ali Yağcı Fatma Şener Nazmiye Yağcı Zehra Şeref Ertan Tamtürk | Ayşe Bahadır Hava Aydın Tülay Pırpanlar Nadire Tamtürk Esin Güneysu | Bülent Yağcı Levent Yağcıoğlu Yusuf Yağcı Candan Tamtürk | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 105 | 13 15 | 16.242,84 16.242,84 | 31,25 0 | - 2.712,30 - 16,36 |
| 33 | 2025/221 | Ali Osman Öztürk Altan Öztürk Egemen Öztürk Gürkan Öztürk Kader Öztürk Nazmiye Tifil Nurhan Öztürk Osman Renezoğlu Tarık Öztürk Zekiye Ocak | Ali Rıza Öztürk Ayhan Öztürk Emine Öztürk Hasan Bayram Kadir Öztürk Nevin Öztürk Onur Bayram Sevim Toptan Yusuf Baştan Zekiye Öztürk | Alptekin Öztürk Demet Öztürk Fatma Ütkür Hasan Ali Öztürk Muhittin Renezoğlu Nilüfer Öztürk Orkun Bayram Songül Ocak Zehra Öztürk Ahmet Cemalpank | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 105 | 11.868,17 | 0 | - 2.292,14 |
| 34 | 2025/224 | Abdulkadir Sağlam Ali Suat Kaşıbeyaz Ayşe Giyin Bülent Çiçek Esra Gül Hakan Çiçek Kıymet Sağlam Meral Yılmaz Şeref Çiçek Zerrin Özkan Esra Varlı | Ahmet Kaşıbeyaz Arzu Özkan Belma Karanis Can Özkan Fatma Berrin Uzuner Kemal Sağlam Levent Çiçek Nusret Sağlam Yeliz Çelik Güzin Varlı Nazan Özdemir | Ali Sağlam Ayşe Batur Buhandan Sağlam Ege Özkan Elif Sezer Hüseyin Haldun Sağlam Mehmet Murat Kaşıbeyaz Necmiye Canan Sağlam Yeşim Şerbetçi Fatma Aslı Sağlam Kırcı Yunus Emre Varlı | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 56 | 9.249,02 | 0 | - 1.531,10 |
| 35 | 2025/215 | Ayşe Sözen Salih Sağlam | Fatma Özdemir Tahsin Sağlam | Mustafa Sağlam | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 120 120 | 79 81 | 2.076.12 2.076.12 | 45,83 10.92 | - 610,34 - 1102.99 |
| 36 | 2025/218 | Ahmet Cemal Pank | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 108 | 4.760,95 | 4.16 | - 228.84 | ||
| 37 | 2025/225 | Karadeniz Kardeşler Gıda Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi | Trabzon | Vakfıkebir | Caferli | 110 | 51 | 4.182,81 | 0 | - 61,18 | ||
| 38 | 2026/24 | Ayhan Aygün Celil Ramazanoğlu Hava Aygün Işıl Doğan Rukiye Eral Sevim Genç Şükran Gürsoy Cemil Şeren Muteber Bulut | Aynur Ramazanoğlu Cemil Aygün Hüsamettin Aygün İlhan Aygün Safiye Yazıcı Sinem Ceylan Veysel Şeren Hasan Şeren | Ayşe Aygün Gülnur Öztürk Hüseyin Şeren Nuriye Berber Sakine Şeren Şengül Özgen Ayşe Şeren Mustafa Şeren | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 757 754 759 759 | 22 3 92 99 | 7.481,98 3.348,50 6.589,36 1.688,43 | 0 0 0 0 | - 33,00 - 973,83 - 618,15 - 304,80 |
| 39 | 2026/27 | Ayşe Aydın | Nurdan Gül | Fatma Şeref | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 759 759 | 93 90 | 5.608,20 8.336,83 | 0 0 | - 18,84 - 1.010,97 |
| 40 | 2026/31 | Murat Berber Zehra Tahmazoğlu | Necla Küçük | Semra Çakır | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 759 | 5 | 4.059,59 | 0 | - 212,88 |
| 41 | 2026/34 | Hasan İskender | Pamuk Coşkunoğlu | Ziya İskender | Trabzon | Vakfıkebir | Soğuksu | 103 | 6 | 3.711,82 | 0 | - 29,29 |
| 42 | 2026/37 | Kemal Bahadır | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 120 | 9 | 8.200,92 | 0 | - 1.431,12 | ||
| 43 | 2026/41 | Selma Karabektaşoğlu | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 127 | 19 | 7.131,77 | 0 | - 43,20 | ||
| 44 | 2026/44 | Abdulhamit Köse Elvan Daşdelen Fuat Köse Melike Muradoğlu Necla Demirtaş Suldan Köse | Ali Rıza Köse Erdoğan Aydın İlknur Ersun Memnune Karasu Orkun Kutlu | Bozok Köse Erkan Aydın İsmet Kutlu Mihriye Kutlu Recai Köse | Trabzon | Vakfıkebir | Soğuksu | 102 104 | 13 15 | 18.321,46 84,20 | 0 0 | - 2.086,40 - 74,61 |
| 45 | 2026/25 | Ahmet Günhan Bayram | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 759 | 97 | 4.099,14 | 00,0 | - 408,35 | ||
| 46 | 2026/28 | Hidayet İskenderoğlu Arzu Sağıroğlu Aydın | İsmet Sağıroğlu Yahya Sağıroğlu | Emin İskenderoğlu Zekeriye Sağıroğlu | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 761 | 8 | 21.101,18 | 00,0 | - 3044,82 |
| 47 | 2026/35 | Abdulkadir İskenderoğlu | Trabzon | Vakfıkebir | Sinanlı | 741 | 1 | 4.058,86 | 00,0 | - 219,76 | ||
| 48 | 2026/38 | Ali Çimşit | Trabzon | Vakfıkebir | Köprücek | 120 120 127 127 | 10 12 6 7 | 3.022,55 999,48 2.071,26 1.689,74 | 00,0 00,0 00,0 00,0 | - 859,51 - 405,05 - 83,52 - 280,36 | ||
| 49 | 2026/45 | Adnan Berber Alaattin Berber Bedriye Yılmaz Celal Berber Ersel Kutu Fatma Yayla Filiz Barutcu Göksal Kutu Güner Kutu Hasan Yayla | Hasibe Bulut Hülya Yayla Kadriye Gerçek Mehmet İlter Mehmet Ali Barutcu Muharrem İlter Mustafa Yayla Naci Yayla Nejla Örenay Nuray Akbaş | Nurten Kadıoğlu Özkan Yayla Osman Kutu Sevim Dost Şener Bülbül Ülve Aydın Volkan Yayla Yılmaz Berber Yüksel Kutu Zülküf Yayla | Trabzon | Vakfıkebir | Soğuksu | 104 | 14 | 7.612,95 | 00,0 | -96,85 |
#ilangovtr Basın No: ILN02581018