T.C. İST. VERGİ DAİRESİ BŞK. KARTAL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
MÜKELLEFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI | VERGİ NUMARASI | ADRESİ | VERGİ VE CEZANIN DÖNEMİ | TAKİP NO | VERGİNİN | CEZANIN | VERGİNİN | CEZANIN |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000041 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201907201907 | 2024042414GiG0000028 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000072 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000045 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000043 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000026 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000060 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000033 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000065 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000078 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201907201907 | 2024042414GiG0000050 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000031 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000037 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201910201910 | 2024042414GiG0000063 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000084 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000048 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000067 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000087 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000042 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000056 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000029 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201910201910 | 2024042414GiG0000054 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000040 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000030 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201908201908 | 2024042414GiG0000039 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000044 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201909201909 | 2024042414GiG0000058 | 9313 | 9313 | 21.114,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201807201807 | 2024042414GiG0000019 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 2024042414GiG0000016 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201808201808 | 2024042414GiG0000022 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 2024042414GiG0000020 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 2024042414GiG0000018 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201805201805 | 2024042414GiG0000011 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201807201807 | 2024042414GiG0000023 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 2024042414GiG0000015 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 2024042414GiG0000013 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201801201812 | 2024042414GiG0000017 | 9000 | 9000 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201804201804 | 2024042414GiG0000012 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000079 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000068 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000051 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000057 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000070 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 2024042414GiG0000059 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 2024042414GiG0000055 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000086 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201809201809 | 2024042414GiG0000052 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000082 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000073 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
CANER ÖZGİN | 6910086372 | TÜRKBÜKÜ MAH. KAMALİ CAD. NO:3 BODRUM MUĞLA | 201810201810 | 2024042414GiG0000085 | 9313 | 9313 | 17.065,00 | 0,00 |
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR | 6930332208 | YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APT NO:23/C KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019041014GiG0002241 | 0010 | 0010 | 43.132,75 | 0,00 |
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR | 6930332208 | YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APT NO:23/C KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019041014GiG0002241 | 0010 | 1084 | 34.592,47 | 0,00 |
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR | 6930332208 | YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APT NO:23/C KARTAL İSTANBUL | 201301201312 | 2019041014GiG0002241 | 0010 | 3080 | 0,00 | 129.398,25 |
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR | 6930332208 | YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APT NO:23/C KARTAL İSTANBUL | 201310201312 | 2019041014GiG0002234 | 0033 | 3080 | 0,00 | 129.398,25 |
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR | 6930332208 | YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APT NO:23/C KARTAL İSTANBUL | 201312201312 | 2019041014GiG0002240 | 0015 | 3080 | 0,00 | 25.416,66 |
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR | 6930332208 | YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APT NO:23/C KARTAL İSTANBUL | 201308201308 | 2019041014GiG0002226 | 0015 | 3080 | 0,00 | 22.838,10 |
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR | 6930332208 | YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APT NO:23/C KARTAL İSTANBUL | 201401201401 | 2019041014GiG0002243 | 0015 | 3080 | 0,00 | 22.770,81 |
TASF.HAL.ÖZGÜRDAL İNŞAAT NAKLİYE ELEKTİR | 6930332208 | YUKARI M. DOĞAN S.GEZMİŞLER APT NO:23/C KARTAL İSTANBUL | 201309201309 | 2019041014GiG0002229 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.387,90 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2019111414GiH0000134 | 0010 | 0010 | 32.869,22 | 0,00 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2019111414GiH0000134 | 0010 | 1084 | 20.740,48 | 0,00 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201501201512 | 2019111414GiH0000134 | 0010 | 3080 | 0,00 | 147.911,49 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201504201506 | 2019111414GiH0000161 | 0033 | 3080 | 0,00 | 147.911,49 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201401201412 | 2019111414GiH0000179 | 0010 | 3080 | 0,00 | 58.443,75 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201410201412 | 2019111414GiH0000174 | 0033 | 3080 | 0,00 | 58.443,75 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201502201502 | 2019111414GiH0000141 | 0015 | 3080 | 0,00 | 38.654,46 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201503201503 | 2019111414GiH0000148 | 0015 | 3080 | 0,00 | 37.092,74 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201501201501 | 2019111414GiH0000195 | 0015 | 3080 | 0,00 | 31.599,45 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201504201504 | 2019111414GiH0000155 | 0015 | 3080 | 0,00 | 25.773,71 |
ÖZMETEOR TEKSTİL PETROL VE REKLAM HİZMET | 7030337400 | KORDONBOYU MAH ÖZÇİN SK. NO:17/11 KARTAL İSTANBUL | 201412201412 | 2019111414GiH0000186 | 0015 | 3080 | 0,00 | 17.639,10 |
TASF.HAL.ÖZTALİP İNŞAAT NAKLİYE ELEKTRİK | 7060213372 | BAĞLARBAŞI MAH. TOLGA SK. NO:16 B MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019111414GiH0000177 | 0010 | 0010 | 21.915,14 | 0,00 |
TASF.HAL.ÖZTALİP İNŞAAT NAKLİYE ELEKTRİK | 7060213372 | BAĞLARBAŞI MAH. TOLGA SK. NO:16 B MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019111414GiH0000177 | 0010 | 1084 | 17.510,20 | 0,00 |
TASF.HAL.ÖZTALİP İNŞAAT NAKLİYE ELEKTRİK | 7060213372 | BAĞLARBAŞI MAH. TOLGA SK. NO:16 B MALTEPE İSTANBUL | 201401201412 | 2019111414GiH0000177 | 0010 | 3080 | 0,00 | 65.745,42 |
TASF.HAL.ÖZTALİP İNŞAAT NAKLİYE ELEKTRİK | 7060213372 | BAĞLARBAŞI MAH. TOLGA SK. NO:16 B MALTEPE İSTANBUL | 201410201412 | 2019111414GiH0000158 | 0033 | 3080 | 0,00 | 65.745,42 |
TASF.HAL.ÖZTALİP İNŞAAT NAKLİYE ELEKTRİK | 7060213372 | BAĞLARBAŞI MAH. TOLGA SK. NO:16 B MALTEPE İSTANBUL | 201410201410 | 2019111414GiH0000151 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.682,29 |
MEHMET PEHLİVAN | 7240017851 | ORHANİYE MAH. GÜNEŞ SK. NO:13/3 GEYVE SAKARYA | 200706200706 | 2022022214GiH0000058 | 0015 | 1084 | 20.315,00 | 0,00 |
MEHMET PEHLİVAN | 7240017851 | ORHANİYE MAH. GÜNEŞ SK. NO:13/3 GEYVE SAKARYA | 200708200708 | 2022022214GiH0000063 | 0015 | 1084 | 20.170,41 | 0,00 |
MEHMET PEHLİVAN | 7240017851 | ORHANİYE MAH. GÜNEŞ SK. NO:13/3 GEYVE SAKARYA | 200701200712 | 2022022214GiH0000066 | 3074 | 3074 | 0,00 | 31.992,70 |
MEHMET PEHLİVAN | 7240017851 | ORHANİYE MAH. GÜNEŞ SK. NO:13/3 GEYVE SAKARYA | 200708200708 | 2022022214GiH0000063 | 0015 | 3080 | 0,00 | 24.628,09 |
MEHMET PEHLİVAN | 7240017851 | ORHANİYE MAH. GÜNEŞ SK. NO:13/3 GEYVE SAKARYA | 200712200712 | 2022022214GiH0000059 | 0015 | 3080 | 0,00 | 19.799,25 |
MEHMET PEHLİVAN | 7240017851 | ORHANİYE MAH. GÜNEŞ SK. NO:13/3 GEYVE SAKARYA | 200711200711 | 2022022214GiH0000062 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.484,04 |
MEHMET PEHLİVAN | 7240017851 | ORHANİYE MAH. GÜNEŞ SK. NO:13/3 GEYVE SAKARYA | 200709200709 | 2022022214GiH0000064 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.147,68 |
HELMUT RAINER REICHELT | 7341480117 | ESENTEPE MAH. YAKACIK CAD. SIEMENS NO:111/1 KARTAL İSTANBUL | 201701201712 | 2019091114GiH0000743 | 0012 | 3080 | 0,00 | 40.498,77 |
ÜMİT SARI | 7461090611 | OSMAN YILMAZ MAH. 626/2. SK. NO:6 GEBZE KOCAELİ | 201811201811 | 2024042714GiH0000002 | 0015 | 0015 | 186.391,39 | 0,00 |
ÜMİT SARI | 7461090611 | OSMAN YILMAZ MAH. 626/2. SK. NO:6 GEBZE KOCAELİ | 201810201810 | 2024042714GiH0000004 | 0015 | 0015 | 100.000,00 | 0,00 |
MENDERES SATILMIŞ | 7520023801 | KAZANTAŞ KÜME EVLER Kapı No:31 SARIKAMIŞ KARS | 201301201312 | 2022121414GiH0003308 | 0010 | 0010 | 17.236,71 | 0,00 |
ŞERİF SATICI | 7520380924 | KARTALTEPE MAH. KANARYA CAD. Kapı No:37 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200912200912 | 2015121014GiH0000055 | 0015 | 0015 | 126.476,08 | 0,00 |
ŞERİF SATICI | 7520380924 | KARTALTEPE MAH. KANARYA CAD. Kapı No:37 Daire No:2 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 200912200912 | 2015121014GiH0000062 | 0015 | 3080 | 0,00 | 63.238,04 |
SALİH SAVUL | 7530331159 | KURTULUŞ MAH. FETİH CAD. N Kapı No:28 /5 YENİŞEHİR BURSA | 201911201911 | 2022042114GiH0000044 | 0015 | 0015 | 162.828,00 | 0,00 |
SALİH SAVUL | 7530331159 | KURTULUŞ MAH. FETİH CAD. N Kapı No:28 /5 YENİŞEHİR BURSA | 201909201909 | 2022042114GiH0000064 | 0015 | 0015 | 85.426,53 | 0,00 |
SALİH SAVUL | 7530331159 | KURTULUŞ MAH. FETİH CAD. N Kapı No:28 /5 YENİŞEHİR BURSA | 201906201906 | 2022042114GiH0000053 | 0015 | 0015 | 66.854,05 | 0,00 |
SALİH SAVUL | 7530331159 | KURTULUŞ MAH. FETİH CAD. N Kapı No:28 /5 YENİŞEHİR BURSA | 201907201907 | 2022042114GiH0000061 | 0015 | 0015 | 52.920,00 | 0,00 |
SALİH SAVUL | 7530331159 | KURTULUŞ MAH. FETİH CAD. N Kapı No:28 /5 YENİŞEHİR BURSA | 201904201904 | 2022042114GiH0000060 | 0015 | 0015 | 26.836,28 | 0,00 |
KEREM SİVRİ | 7720080784 | 19 MAYIS MAH. SİNAN ERCAN CAD. DEMIRCIOĞLU APT NO:25/4 KADIKÖY İSTANBUL | 201801201812 | 2024072914GiH0000072 | 4410 | 4410 | 34.263,69 | 0,00 |
VOLKAN SOLMAZ | 7730272531 | İCADİYE MAH. KURTÇELEBİ SK. ÇIMEN NO:56/3 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201405201405 | 2019111414GiH0000395 | 0015 | 3080 | 0,00 | 43.059,51 |
VOLKAN SOLMAZ | 7730272531 | İCADİYE MAH. KURTÇELEBİ SK. ÇIMEN NO:56/3 ÜSKÜDAR İSTANBUL | 201403201403 | 2019111414GiH0000385 | 0015 | 3080 | 0,00 | 18.986,40 |
FİKRİ SÜERMAN | 7850281819 | KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024041914GiH0000102 | 4310 | 4310 | 24.260,70 | 0,00 |
FİKRİ SÜERMAN | 7850281819 | KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024041914GiH0000150 | 4310 | 4310 | 24.260,70 | 0,00 |
FİKRİ SÜERMAN | 7850281819 | KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024041914GiH0000165 | 4310 | 4310 | 24.260,70 | 0,00 |
FİKRİ SÜERMAN | 7850281819 | KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024041914GiH0000169 | 4310 | 4310 | 24.260,70 | 0,00 |
FİKRİ SÜERMAN | 7850281819 | KARLIKTEPE MAH. GÜRSEL CAD. NO:16/2 KARTAL İSTANBUL | 201601201612 | 2024041914GiH0000103 | 4315 | 4315 | 24.163,46 | 0,00 |
Kartal Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayıl V.U.K’nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02122111