Giriş Tarihi: 28.10.2026
PENDİK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
| İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ | |||||||
| Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Vergi Kodu | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | Ceza Toplamı |
| 9820695514 | SUZANA ISKRENOVA YOTOVA | YENİŞEHİR MAH. CUMHURİYET BULVARI NO:28/4 D.8 PENDİK | 202001202012 | 10 | 2026031714Fmt0000113 | 35.305,05 | 0,00 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. NO:1/9 PENDİK İST | 200804200804 | 15 | 2026030414Fmr0000222 | 35.240,09 | 0,00 |
| 1960240093 | COŞKUN CAN | SAPAN BAĞLARI MAH. NURAN SK. NO: 5/11 PENDİK | 200811200811 | 1084 | 2026033014Fml0000001 | 35.224,31 | 0,00 |
| 3950879892 | EYÜP GEZGİN | TURİST MAH. İSTİKLAL CAD. NO:13/1 MERKEZ KIRKLARELİ | 201102201102 | 3080 | 2026040814Fmn0000034 | 0,00 | 35.109,90 |
| 4300581025 | CANER GÜNDÜZ | BEŞKÖPRÜ MAH. 274. SK. No:13/5 ORTACA MUĞLA | 201102201102 | 3080 | 2026040814Fmo0000048 | 0,00 | 35.109,90 |
| 3950879892 | EYÜP GEZGİN | TURİST MAH. İSTİKLAL CAD. NO:13/1 MERKEZ KIRKLARELİ | 201102201102 | 15 | 2026040814Fmn0000034 | 35.109,90 | 0,00 |
| 4300581025 | CANER GÜNDÜZ | BEŞKÖPRÜ MAH. 274. SK. No:13/5 ORTACA MUĞLA | 201102201102 | 15 | 2026040814Fmo0000048 | 35.109,90 | 0,00 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK.NO:32/5 ESENYURT İSTANBUL | 201604201604 | 3080 | 2025032614Fmq0000187 | 0,00 | 35.094,33 |
| 6580175013 | MEHMET ÖNER | ESENLER MAH. TAVUS KUŞU SK. NO: 6 /5 PENDİK / | 201311201311 | 1084 | 2024101614Fmq0000713 | 34.588,73 | 0,00 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. 1/9 PENDİK İSTANBUL | 200805200805 | 15 | 2026030414Fmr0000223 | 34.437,90 | 0,00 |
| 4860071491 | MURAT KADOĞLU | ATALAR MAH. NİHAN SK. NO: 25/14 KARTAL | 200604200604 | 3080 | 2026030614Fmo0000312 | 0,00 | 34.404,72 |
| 4860071491 | MURAT KADOĞLU | ATALAR MAH. NİHAN SK. NO: 25/14 KARTAL | 200603200603 | 3080 | 2026030614Fmo0000311 | 0,00 | 34.371,55 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. NO:1/6 PENDİK İST | 200803200803 | 3080 | 2026030314Fms0000415 | 0,00 | 34.322,04 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. NO:1/6 PENDİK İST | 200709200709 | 15 | 2026030314Fms0000405 | 34.293,93 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 200804200804 | 1084 | 2026091114Fmo0000011 | 34.241,92 | 0,00 |
| 9220198428 | MUSTAFA ÜZÜMCÜ | KAVAKPINAR MAH. DEMET SK. 18/6 PENDİK İSTANBUL | 201608201608 | 1084 | 2026032514Fmt0000192 | 34.177,66 | 0,00 |
| 2660180952 | EMİN DAĞÇOBANI | TURGUTREİS MAH. 4127 SK. NO:26/3 AKDENİZ MERSİN | 201704201704 | 3080 | 2026033014Fmm0000020 | 0,00 | 33.973,07 |
| 4620318237 | SANİYE HİÇYAKMAZER | YENİ MAH. SÜREYYAPAŞA CAD. NO:40/1 PENDİK İSTANBUL | 201508201508 | 3080 | 2025060314Fmo0000002 | 0,00 | 33.933,06 |
| 4620318237 | SANİYE HİÇYAKMAZER | YENİ MAH. SÜREYYAPAŞA CAD. NO:40/1 PENDİK İSTANBUL | 201601201601 | 15 | 2025060314Fmo0000011 | 33.931,44 | 0,00 |
| 7310239726 | İLHAN POLAT | BATI MAH. İSMETPAŞA CAD. Kapı No:32 Daire No:3 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200907200907 | 3080 | 2026030514Fmr0000271 | 0,00 | 33.917,31 |
| 8170042558 | ATİYE TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. SOMUN APT. Kapı No:1 Daire No:6 Tel: PENDİK İSTANBUL | 200710200710 | 3080 | 2026030314Fms0000482 | 0,00 | 33.765,66 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201109201109 | 15 | 2026091114Fmo0000035 | 33.617,70 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201104201104 | 15 | 2026091114Fmo0000019 | 33.480,00 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201202201202 | 1084 | 2026091114Fmo0000021 | 33.416,42 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201204201204 | 1084 | 2026091114Fmo0000028 | 33.209,02 | 0,00 |
| 1840677166 | PETKO ANGELOV BOZEV | PETROLİŞ MAH.ŞEHİT DURSUN BAKAN SK. NO/6/1 KARTAL İST | 201406201406 | 3080 | 2025120314Fml0000098 | 0,00 | 32.968,50 |
| 6580175013 | MEHMET ÖNER | ESENLER MAH. TAVUS KUŞU SK. NO: 6 İÇ KAPI NO: 5 PENDİK / | 201312201312 | 1084 | 2024101614Fmq0000715 | 32.937,10 | 0,00 |
| 0860507094 | YUSEIN AYNUROV ASANOV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. NO:6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201405201405 | 1084 | 2025120314Fmk0000010 | 32.760,68 | 0,00 |
| 7020291653 | ABDULLAH ÖZMEN | KURTKÖY MAH. BAŞARAN SK. NO:14/4 PENDİK İSTANBUL | 201805201805 | 15 | 2026030614Fmr0000057 | 32.694,80 | 0,00 |
| 6460113914 | SEYİT ORHAN | YUNUS MAH. SIRÇA SK. NO: 16/15 KARTAL | 201601201612 | 4310 | 2026030214Fmq0000118 | 32.658,83 | 0,00 |
| 8170042558 | ATİYE TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. NO:1/6 PENDİK İST | 200803200803 | 3080 | 2026030314Fms0000489 | 0,00 | 32.605,94 |
| 8180392679 | HÜSEYİN TAN | ESKİ MEVKII ESKİ KÜME EVLERİ NO:19 TOSYA KASTAMONU | 201901201912 | 10 | 2026022714Fms0000106 | 32.587,00 | 0,00 |
| 8760319796 | ERCAN TÜRKAN | YENİŞEHİR MAH. AKKAYA SK. UZUNAL SİT. B1 BLOK NO:3/4 D.4 Tel: PENDİK | 201909201909 | 15 | 2026030314Fms0000154 | 32.580,00 | 0,00 |
| 8170042558 | ATİYE TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. NO:1/6 PENDİK İST | 200709200709 | 15 | 2026030314Fms0000479 | 32.579,23 | 0,00 |
| 4620318237 | SANİYE HİÇYAKMAZER | YENİ MAH. SÜREYYAPAŞA CAD. NO:40/1 PENDİK İSTANBUL | 201509201509 | 3080 | 2025060314Fmo0000001 | 0,00 | 32.560,92 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 200805200805 | 15 | 2026091114Fmo0000005 | 32.523,20 | 0,00 |
| 7660115537 | EMİNE SEVİNDİK | SAPAN BAĞLARI MAH. ŞUBAT SK. NO:11/1 PENDİK İSTANBUL | 202007202007 | 15 | 2026033114Fmr0000134 | 32.486,35 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 200712200712 | 3080 | 2026091114Fmo0000013 | 0,00 | 32.400,00 |
| 3950879892 | EYÜP GEZGİN | TURİST MAH. İSTİKLAL CAD. NO:13/1 MERKEZ KIRKLARELİ | 201104201104 | 1084 | 2026040814Fmn0000027 | 32.342,78 | 0,00 |
| 4300581025 | CANER GÜNDÜZ | BEŞKÖPRÜ MAH. 274. SK. NO:13/5 ORTACA MUĞLA | 201104201104 | 1084 | 2026040814Fmo0000042 | 32.342,78 | 0,00 |
| 0860507094 | YUSEIN AYNUROV ASANOV | BARBAROS M. SÜTÇÜYOLU C. NO:6/2 ATAŞEHİR İSTANBUL | 201406201406 | 1084 | 2025120314Fmk0000011 | 32.309,13 | 0,00 |
| 7710630048 | SİPAHİOĞLU REKLAM ORG. MAT.TİC.LTD.ŞTİ. | KURTKÖY MAH. ANKARA CAD. YELKEN PLAZA NO:289/21 PENDİK İSTANBUL | 202111202111 | 15 | 2022011914Fmr0000505 | 32.185,53 | 0,00 |
| 6880649187 | BATUHAN ÖZER | KURTULUŞ MAH. SANAYİ SK. NO:7/3: ODUNPAZARI ESKİŞEHİR | 201604201606 | 3080 | 2025020614Fmq0000159 | 0,00 | 32.165,43 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201107201107 | 1084 | 2026091114Fmo0000016 | 32.161,78 | 0,00 |
| 4860071491 | MURAT KADOĞLU | ATALAR MAH. NİHAN SK. KARDEŞLER APT NO: 25 İÇ KAPI NO: 14 KARTAL | 200611200611 | 3080 | 2026030614Fmo0000307 | 0,00 | 31.627,34 |
| 7020291653 | ABDULLAH ÖZMEN | KURTKÖY MAH. BAŞARAN SK. NO:14/4 PENDİK İSTANBUL | 201804201804 | 15 | 2026030614Fmr0000054 | 31.600,80 | 0,00 |
| 7660115537 | EMİNE SEVİNDİK | SAPAN BAĞLARI MAH. ŞUBAT SK. NO:11/1 PENDİK İSTANBUL | 202102202102 | 15 | 2026033114Fmr0000137 | 31.270,06 | 0,00 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. NO:1/6 PENDİK İST | 200812200812 | 1084 | 2026030314Fms0000413 | 31.242,91 | 0,00 |
| 1840677166 | PETKO ANGELOV BOZEV | PETROLİŞ MAH/SEMT ŞEHİT DURSUN BAKAN SK. NO:6/1 KARTAL İSTANBUL | 201405201405 | 3080 | 2025120314Fml0000097 | 0,00 | 31.200,65 |
| 1250366600 | KORAY AYTÜRK | GÜZELYALI MAH. 81059 SK. NO11/1 ÇUKUROVA ADANA | 201611201611 | 3080 | 2022061414Fml0001884 | 0,00 | 31.171,68 |
| 7490401761 | OKTAY SARIKAYA | MEHMET AKİF ERSOY MAH. FINDIK SK. NO:2/3 KAĞITHANE İST | 202101202112 | 4510 | 2026030514Fmr0000097 | 31.120,00 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201209201209 | 15 | 2026091114Fmo0000034 | 31.096,16 | 0,00 |
| 0560187715 | LİMON ALPASLAN | SÜLÜNTEPE MAH. FAZIL SK. NO:11/7 PENDİK İSTANBUL | 200803200803 | 1084 | 2026031014Fmk0000060 | 31.070,11 | 0,00 |
| 4860071491 | MURAT KADOĞLU | ATALAR MAH. NİHAN SK. KARDEŞLER APT NO: 25 İÇ KAPI NO: 14 KARTAL | 200612200612 | 3080 | 2026030614Fmo0000309 | 0,00 | 31.001,41 |
| 3300129332 | ARSLAN EKŞİ | KURTKÖY MAH. YEŞİLIRMAK CAD. NO:32/1-2 PENDİK İSTANBUL | 201812201812 | 1084 | 2024093014Fmn0000042 | 30.990,26 | 0,00 |
| 8170187136 | SAMİ TAM | KAYNARCA MAH. ÖZGÜRLÜK SK. NO:1/6 PENDİK İST | 200812200812 | 15 | 2026030314Fms0000413 | 30.918,27 | 0,00 |
| 3790389490 | 2S DERİ VE KİMYA DERİCİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | YENİŞEHİR MAH. SÜMBÜL SK. NO:8/1-610 PENDİK İSTANBUL | 201507201509 | 3080 | 2021101514Fmn0004329 | 0,00 | 30.854,91 |
| 3790389490 | 2S DERİ VE KİMYA DERİCİLİK SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | YENİŞEHİR MAH. SÜMBÜL SK. NO:8/1-610 PENDİK İSTANBUL | 201501201512 | 3080 | 2021101514Fmn0004318 | 0,00 | 30.854,91 |
| 1790412642 | CANAN BOLAT | 15 TEMMUZ MAH. 1394. SK. NO:18/3 BAĞCILAR İST | 202001202012 | 10 | 2025091814Fml0000158 | 30.841,42 | 0,00 |
| 4860071491 | MURAT KADOĞLU | ATALAR MAH. NİHAN SK. NO: 25/14 KARTAL | 200610200610 | 3080 | 2026030614Fmo0000306 | 0,00 | 30.840,49 |
| 4620318237 | SANİYE HİÇYAKMAZER | YENİ MAH. SÜREYYAPAŞA CAD. NO:40/1 PENDİK İSTANBUL | 201511201511 | 1084 | 2025060314Fmo0000009 | 30.836,75 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201110201110 | 15 | 2026091114Fmo0000032 | 30.744,00 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201106201106 | 15 | 2026091114Fmo0000014 | 30.700,80 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 200803200803 | 1084 | 2026091114Fmo0000003 | 30.693,38 | 0,00 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. NO:32/5 ESENYURT İSTANBUL | 201712201712 | 1084 | 2025032614Fmq0000180 | 30.600,66 | 0,00 |
| 3960320877 | MİCHAEL GORGI | KAYNARCA MAH. AYDINLI YOLU CAD. MAVI KULE RESIDENCE Kapı No:137 Daire No:19 Tel: PENDİK İSTANBUL | 201912201912 | 15 | 2026040114Fmn0000314 | 30.600,00 | 0,00 |
| 7110002497 | GALİP ÖZTÜRK | KAVAKPINAR MAH. PRİZMA SK. NO:1/9 PENDİK İSTANBUL | 200801200801 | 1084 | 2026030414Fmr0000229 | 30.550,75 | 0,00 |
| 7310239726 | İLHAN POLAT | BATI MAH. İSMETPAŞA CAD. NO:32/3 PENDİK İSTANBUL | 200908200908 | 3080 | 2026030514Fmr0000264 | 0,00 | 30.544,80 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 201112201112 | 1084 | 2026091114Fmo0000038 | 30.451,57 | 0,00 |
| 0560187715 | LİMON ALPASLAN | SÜLÜNTEPE MAH. FAZIL SK. NO:11/7 PENDİK İSTANBUL | 200904200904 | 3080 | 2026031014Fmk0000071 | 0,00 | 30.441,02 |
| 6460113914 | SEYİT ORHAN | YUNUS MAH. SIRÇA SK. NO 16 /15 KARTAL | 201601201612 | 4315 | 2026030214Fmq0000133 | 30.292,47 | 0,00 |
| 1840677166 | PETKO ANGELOV BOZEV | PETROLİŞ MAH. ŞEHİT DURSUN BAKAN SK. NO:6/1 KARTAL İSTANBUL | 201408201408 | 3080 | 2025120314Fml0000095 | 0,00 | 30.226,63 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. NO:32/5 ESENYURT İSTANBUL | 201802201802 | 1084 | 2025032614Fmq0000182 | 30.181,82 | 0,00 |
| 0560187715 | LİMON ALPASLAN | SÜLÜNTEPE MAH. FAZIL SK. ELİF APT. NO:11/7 PENDİK İSTANBUL | 200903200903 | 1084 | 2026031014Fmk0000070 | 30.090,56 | 0,00 |
| 6540762075 | VEYİS ÖLMEZ | ATATÜRK MAH. 2224. SK. NO:32/5 ESENYURT İSTANBUL | 201811201811 | 15 | 2025032614Fmq0000207 | 30.055,77 | 0,00 |
| 4210246148 | KİBRİYE GÜLSOY | KAYNARCA MAH. FİŞEK SK. 4 İNCİ A 2 Kapı No:2 /3 D.6 PENDİK | 200811200811 | 1084 | 2026091114Fmo0000049 | 30.025,14 | 0,00 |
| 3950879892 | EYÜP GEZGİN | TURİST MAH. İSTİKLAL CAD. NO:13/1 MERKEZ KIRKLARELİ | 201104201104 | 3080 | 2026040814Fmn0000027 | 0,00 | 30.002,58 |
| 4300581025 | CANER GÜNDÜZ | BEŞKÖPRÜ MAH. 274. SK. FUNDA APT. NO:13/5 ORTACA MUĞLA | 201104201104 | 3080 | 2026040814Fmo0000042 | 0,00 | 30.002,58 |
| 3950879892 | EYÜP GEZGİN | TURİST MAH. İSTİKLAL CAD. NO:13/1 MERKEZ KIRKLARELİ | 201104201104 | 15 | 2026040814Fmn0000027 | 30.002,58 | 0,00 |
| 4300581025 | CANER GÜNDÜZ | BEŞKÖPRÜ MAH. 274. SK. FUNDA APT. NO:13/5 ORTACA MUĞLA | 201104201104 | 15 | 2026040814Fmo0000042 | 30.002,58 | 0,00 |
| 0480022522 | SELÇUK BERRAT ALAN | MERVE MAH. ADEM SK. NO:16/1 SANCAKTEPE/ İST. | 202001202012 | 9121 | 2026100514Fmk0000012 | 14.897.500,00 | 0,00 |
| 0480022522 | SELÇUK BERRAT ALAN | MERVE MAH. ADEM SK. NO:16/1 SANCAKTEPE/ İST. | 202001202012 | 9121 | 2026100514Fmk0000009 | 6.250.000,00 | 0,00 |
| 0480022522 | SELÇUK BERRAT ALAN | MERVE MAH. ADEM SK. NO:16/1 SANCAKTEPE/ İST. | 201901201912 | 9121 | 2026100514Fmk0000002 | 4.609.250,00 | 0,00 |
| 0480022522 | SELÇUK BERRAT ALAN | MERVE MAH. ADEM SK. NO:16/1 SANCAKTEPE/ İST. | 202001202012 | 9121 | 2026100514Fmk0000029 | 4.589.119,41 | 0,00 |
| "Pendik Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden, 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur." | |||||||
#ilangovtr Basın No: ILN02579670