KÜÇÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İLANEN TEBLİĞ
Küçükçekmece Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Küçükçekmece Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Vergi No | Soyad Ad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Toplam Borç |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201401 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000725 | 49.450,68 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000689 | 85.338,70 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201304201306 | 0033 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000691 | 72.353,48 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201302201302 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000721 | 79.623,76 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201404201406 | 0003 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000696 | 51.203,22 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000689 | 85.338,70 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201404201406 | 0033 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000706 | 21.649,41 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201407201407 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000739 | 43.367,09 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201404201406 | 0003 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000696 | 76.804,83 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 3074 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000709 | 94.000,00 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201406201406 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000728 | 53.361,00 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000761 | 40.414,26 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201403 | 0033 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000735 | 50.382,84 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201305201305 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000711 | 122.653,81 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000746 | 29.217,69 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000761 | 43.177,63 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201403201403 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000770 | 17.083,47 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201407201409 | 0033 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000751 | 116.912,52 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000761 | 127.445,55 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201305201305 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000711 | 133.030,16 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000746 | 47.585,82 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000699 | 40.626,57 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201404201406 | 0003 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000696 | 37.890,38 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201301201312 | 0010 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000689 | 66.734,86 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201312201312 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000702 | 20.190,51 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201302201302 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000721 | 76.757,30 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201402201402 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000764 | 27.410,40 TL |
5010772319 | GRUP GLOBAL YATIRIM TUR.İTH.İHR.SAN.VE T | ŞENLİKKÖY MAH/SEMT KIRSERDAR SK. Kapı No:45 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201408201408 | 0015 | 2019062666M960000020 | 2019041114M9J0000760 | 25.183,22 TL |
5730535517 | NURŞAH KOÇDAĞ ŞENGÜL | ÖZGÜRLÜK MAH. YUNUS EMRE CAD. Kapı No:41 Daire No:7 Tel: ÇAYIROVA KOCAELİ | 201908201908 | 0015 | 2024072566M960000037 | 2024072514M9J0000447 | 17.601,63 TL |
5730535670 | SIDIKA KOÇDAĞ | MERKEZ MAH. 674. SK. SOYDAŞ APT. Kapı No:38 Daire No:11 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201908201908 | 0015 | 2024072566M960000013 | 2024072514M9J0000150 | 17.601,63 TL |
5730570012 | NİLAY KOÇDAĞ | MERKEZ MAH. 674. SK. SOYDAŞ APT. Kapı No:38 Daire No:11 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201908201908 | 0015 | 2024072566M960000029 | 2024072514M9J0000348 | 17.601,63 TL |
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENIZKOSKLER MAH. GONUL SK. Kapı No:6 Daire No:9 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201303201303 | 0015 | 2019041566M970000065 | 2019041114M9K0000744 | 37.567,85 TL |
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENIZKOSKLER MAH. GONUL SK. Kapı No:6 Daire No:9 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201303201303 | 3074 | 2019041566M970000065 | 2019041114M9K0000748 | 49.488,01 TL |
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENIZKOSKLER MAH. GONUL SK. Kapı No:6 Daire No:9 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 2019041566M970000065 | 2019041114M9K0000752 | 33.644,52 TL |
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENIZKOSKLER MAH. GONUL SK. Kapı No:6 Daire No:9 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201303201303 | 0015 | 2019041566M970000065 | 2019041114M9K0000744 | 39.545,10 TL |
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENIZKOSKLER MAH. GONUL SK. Kapı No:6 Daire No:9 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201303201303 | 0015 | 2019041566M970000065 | 2019041114M9K0000744 | 39.545,10 TL |
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENIZKOSKLER MAH. GONUL SK. Kapı No:6 Daire No:9 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 2019041566M970000065 | 2019041114M9K0000752 | 35.945,00 TL |
6060315853 | MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU | DENIZKOSKLER MAH. GONUL SK. Kapı No:6 Daire No:9 Tel: AVCILAR İSTANBUL | 201304201304 | 0015 | 2019041566M970000065 | 2019041114M9K0000752 | 35.945,00 TL |
6270727005 | MÜMİN KINABAŞ-ÖNDER İSMAİL PEKERLER ADİ | CENNET MAH. ZİYA GÖKALP CAD. Kapı No:41 B Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201601 | 0015 | 2024082066M970000575 | 2024082014M9K0000006 | 20.986,44 TL |
6270727005 | MÜMİN KINABAŞ-ÖNDER İSMAİL PEKERLER ADİ | CENNET MAH. ZİYA GÖKALP CAD. Kapı No:41 B Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201510201510 | 0015 | 2024082066M970000575 | 2024082014M9K0000003 | 26.049,93 TL |
6270727005 | MÜMİN KINABAŞ-ÖNDER İSMAİL PEKERLER ADİ | CENNET MAH. ZİYA GÖKALP CAD. Kapı No:41 B Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201509201509 | 0015 | 2024082066M970000575 | 2024082014M9K0000002 | 60.716,40 TL |
6270727005 | MÜMİN KINABAŞ-ÖNDER İSMAİL PEKERLER ADİ | CENNET MAH. ZİYA GÖKALP CAD. Kapı No:41 B Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 2024082066M970000575 | 2024082014M9K0000005 | 45.473,43 TL |
6270727005 | MÜMİN KINABAŞ-ÖNDER İSMAİL PEKERLER ADİ | CENNET MAH. ZİYA GÖKALP CAD. Kapı No:41 B Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201509201509 | 0015 | 2024082066M970000575 | 2024082014M9K0000002 | 20.238,80 TL |
6270727005 | MÜMİN KINABAŞ-ÖNDER İSMAİL PEKERLER ADİ | CENNET MAH. ZİYA GÖKALP CAD. Kapı No:41 B Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201511201511 | 0015 | 2024082066M970000575 | 2024082014M9K0000004 | 31.715,64 TL |
6270727005 | MÜMİN KINABAŞ-ÖNDER İSMAİL PEKERLER ADİ | CENNET MAH. ZİYA GÖKALP CAD. Kapı No:41 B Daire No: Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201508201508 | 0015 | 2024082066M970000575 | 2024082014M9K0000001 | 17.718,42 TL |
6560189215 | KADİR ÖNCÜ | ŞENLİKKÖY MAH. AVCILAR SK. VILLA AKSOY Kapı No:37 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201510201512 | 0033 | 2020021366M970000003 | 2020021314M9K0001271 | 42.035,37 TL |
6560189215 | KADİR ÖNCÜ | ŞENLİKKÖY MAH. AVCILAR SK. VILLA AKSOY Kapı No:37 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201512201512 | 0015 | 2020021366M970000003 | 2020021314M9K0001270 | 37.831,83 TL |
6560189215 | KADİR ÖNCÜ | ŞENLİKKÖY MAH. AVCILAR SK. VILLA AKSOY Kapı No:37 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201501201512 | 0010 | 2020021366M970000003 | 2020021314M9K0001269 | 42.035,37 TL |
6560189215 | KADİR ÖNCÜ | ŞENLİKKÖY MAH. AVCILAR SK. VILLA AKSOY Kapı No:37 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201601201612 | 0010 | 2020021366M970000003 | 2020021314M9K0001275 | 24.169,68 TL |
6560189215 | KADİR ÖNCÜ | ŞENLİKKÖY MAH. AVCILAR SK. VILLA AKSOY Kapı No:37 Daire No:1 Tel: BAKIRKÖY İSTANBUL | 201604201606 | 0033 | 2020021366M970000003 | 2020021314M9K0001268 | 126.893,70 TL |
7260212183 | ALİ FUAT PEKER | BAHÇELİEVLER MAH. 79 CAD. 41 EVLER VİLLALARI Kapı No:2 /41 Daire No:41 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201401201412 | 0010 | 2020030466M980000007 | 2020030414M9L0000108 | 22.714,82 TL |
7260212183 | ALİ FUAT PEKER | BAHÇELİEVLER MAH. 79 CAD. 41 EVLER VİLLALARI Kapı No:2 /41 Daire No:41 Tel: GÖLBAŞI ANKARA | 201401201412 | 0010 | 2020030466M980000007 | 2020030414M9L0000108 | 68.144,46 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000241 | 59.286,67 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201407201409 | 0033 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000245 | 120.252,18 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201410201412 | 0033 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000222 | 95.597,34 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000252 | 36.075,66 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000216 | 28.679,20 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000252 | 32.756,70 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000216 | 25.639,20 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201409201409 | 0015 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000252 | 108.226,98 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201401201412 | 0010 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000241 | 71.949,84 TL |
7320734001 | POLEN HAZIR GİYİM İNŞAAT SAN.VE DIŞ TİC. | KEMALPAŞA MAH/SEMT ÇAĞRI SK. Kapı No:6 A Daire No: Tel:5345192025 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201410201410 | 0015 | 2020031766M980000235 | 2020031214M9L0000216 | 86.037,60 TL |
7790023314 | SERKAN SÖNMEZ | AKÇABURGAZ MAH. 3062. SK. B GİRİŞİ Kapı No:4 /1 Daire No:10 Tel: ESENYURT İSTANBUL | 201501201512 | 0001 | 2024101266M980000001 | 2024101114M9L0000032 | 34.177,19 TL |
8681001791 | BURÇİN BULUT | MERDİVENKÖY MAH. ORTABAHAR SK. YILDIZ APT Kapı No:4 Daire No:14 Tel: KADIKÖY İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2024050666M990000009 | 2024050614M9M0000181 | 47.532,41 TL |
8890297776 | MEHMET ULUS | 15 TEMMUZ MAH. 1400. SK. Kapı No:7 Daire No:2 Tel: BAĞCILAR İSTANBUL | 201401201412 | 0001 | 2020011566M990000757 | 2019121114M9M0001307 | 19.731,78 TL |
9020212903 | MELİS UZUN | CUMHURİYET MAH. YILDIZ CAD. MİS APT. Kapı No:20 Daire No:4 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201911201911 | 0015 | 2024041666M9A0000015 | 2024041614M9N0000184 | 58.401,97 TL |
9330065590 | HAKAN YALINKAYA | 61 SOUTHRIDGE PLACE SW20 8JQ LONDON / BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI Kapı No:(Y.D.) Daire No: Tel: MERKEZ YABANCI ÜLKE | 201910201910 | 9338 | 2020122466M9A0000350 | 2020101514M9N0003420 | 123.732,00 TL |
9370109410 | OSMAN ECMEL | MİMAROBA MAH. YAPRAK SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024041766M9A0000003 | 2024041714M9N0000033 | 23.859,20 TL |
9370109410 | OSMAN ECMEL | MİMAROBA MAH. YAPRAK SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201101201112 | 0010 | 2024041766M9A0000004 | 2024041714M9N0000064 | 22.460,80 TL |
9370109410 | OSMAN ECMEL | MİMAROBA MAH. YAPRAK SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201101201112 | 0010 | 2024041766M9A0000004 | 2024041714M9N0000064 | 28.648,98 TL |
9370109410 | OSMAN ECMEL | MİMAROBA MAH. YAPRAK SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201101201112 | 0010 | 2024041766M9A0000004 | 2024041714M9N0000064 | 28.648,98 TL |
9370109410 | OSMAN ECMEL | MİMAROBA MAH. YAPRAK SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024041766M9A0000004 | 2024041714M9N0000056 | 23.859,20 TL |
9370109410 | OSMAN ECMEL | MİMAROBA MAH. YAPRAK SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024041766M9A0000005 | 2024041714M9N0000076 | 23.859,20 TL |
9370109410 | OSMAN ECMEL | MİMAROBA MAH. YAPRAK SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024041766M9A0000006 | 2024041714M9N0000094 | 23.859,20 TL |
9370109410 | OSMAN ECMEL | MİMAROBA MAH. YAPRAK SK. Kapı No:3 Daire No:1 Tel: BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201601201612 | 4310 | 2024041766M9A0000007 | 2024041714M9N0000120 | 23.859,20 TL |
9560298499 | HÜLYA YILDIRIM | YENİ MAHALLE MAH. KÜME SK. SEDA APT Kapı No:18 Daire No:10 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL | 201801201812 | 0010 | 2024072466M9A0000006 | 2024072414M9N0000049 | 81.062,88 TL |
#ilangovtr Basın No: ILN02125718