KIRKLARELİ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı taşınmazın aşağıda belirtilen m2 miktarındaki Saray - Kırklareli Devlet Yolu Km:66+300.00+60+400.00 arasında yol inşaat ve emniyet sahası içerisinde kaldığından; 2942 sayılı kamulaştırma kanunu gereğince Karayolları Genel Müdürlüğü tarafındankamulaştırılmasına karar verilmekle, kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazıntapudan yololarak terkini ile varsa mevcuttüm takyidatlarının kamulaştırma bedelinden tebdiline karar verilmesi talep edildiğinden; mahkememize 4650 sayılı kanunla değişik 2942 maddesi gereğince bedel tespiti ve tescili davası açılmıştır. Tebliğ tarihiden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği açılacak davalarda husumetin İnönü Bulvarı 06100 Yücetepe Ankara adresinde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü' ne yöneltilmesi 30 gün içerisinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma kesinleşecek olup mahkememizce tespit edilen bedel üzerinden yola terkin Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir. Mahkememizce tespit edilecek bedel adınıza Vakıf Bankası Kırklareli Şubesine yatırılacaktır. Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeniz gerekmektedir. İlgililere 2942 sayılı kanun 10. Maddesi gereğince aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 28/04/2025 tarihi olduğu ilan olunur. 18/02/2025
| Sıra No | Esas no | İl | İlçe | Mahalle/Köy | Ada/Parsel | Taşınmaz Alanı m2 | Kamulaştırma Alanı m2 | Maliki |
| 1 | 2025/26 | Kırklareli | Merkez | Karıncak Köyü Üsküp Köyü Karıncak Köyü | 107/26 378/21 107/25 | 1726.37 24786.43 17569.92 | 1726.37 1839.47 287.38 | Veli ŞAHİN |
| 2 | 2025/27 | Kırklareli | Merkez | Üsküp Köyü | 380/20 | 9100.29 | 622.19 | İbrahim NAÇ |
| 3 | 2025/28 | Kırklareli | Merkez | Üsküp Köyü | 384/126 | 6021.51 | 759.61 | Mehmetşah YEŞİLAĞAÇ |
| 4 | 2025/29 | Kırklareli | Merkez | Üsküpdere Köyü | 111/546 | 1732.01 | 1732.01 | Onur ENGİN Taner ENGİN Yener ENGİN |
| 5 | 2025/30 | Kırklareli | Merkez | Üsküp Köyü | 377/27 | 9845.30 | 778.54 570.65 | Gülşen ÖTÜN Sevşiye AKÇİL Yüksel AKÇİL |
| 6 | 2025/31 | Kırklareli | Merkez | Üsküp Köyü | 384/121 | 3398.39 | 137.81 | Cemile BAŞARAN |
| 7 | 2025/32 | Kırklareli | Merkez | Karıncak Köyü | 153/26 | 9702.15 | 137.05 | İlknur KARATAŞ |
| 8 | 2025/33 | Kırklareli | Merkez | Üsküpdere Köyü | 105/30 | 1625.86 | 1625.86 | Abdullah NAR |
| 9 | 2025/34 | Kırklareli | Merkez | Karıncak Köyü | 109/56 109/55 | 367.00 340.17 | 367.00 340.17 | Ali ERDEM Fatma TEMUR |
| 10 | 2025/35 | Kırklareli | Merkez | Üsküpdere Köyü | 101/153 | 36955.15 | 11596.71 1405.67 | Ayşe TARTICI ABG Tarım ve Deniz İşletmeciliği Tic. A.Ş. |
| 11 | 2025/36 | Kırklareli | Merkez | Üsküp Köyü | 384/364 | 27738.69 | 1764.78 930.07 | Aytekin ÇETİNCE Gültekin ÇETİNCE |
#ilangovtr Basın No: ILN02179858