KALE BELEDİYE BŞK.
DENİZLİ İLİ, KALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN DUYURULUR.
1-) Mülkiyeti Belediyemize ait Denizli, Kale, Cumhuriyet Mah. Şirin Sokak No:1/5 adresinde kayıtlı AVM Binası birinci bodrum katında bulunan 5B no.lu işyeri; Hürriyet Mah. Barbaros Sokakta bulunan Cevizli (Aşağı) Park; Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:14 adresinde 128 ada 11 parselde kayıtlı Kale Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi (bir bütün olarak); Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17 adresinde (Eski Özel İdare Binası) 1. katında bulunan 10, 11, 12, 13, 15, 16 ve 17 no.lu işyerleri ile aynı adreste ve aynı binanın 3. katında bulunan 26 ve 27 no.lu taşınmazlar; Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No:2 adresinde 135 ada 4 parselde kayıtlı 888,73 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan 31, 32, 33, 34, 36, 41, 42, 44, 45 ve 49 no.lu işyerleri; Gölbaşı Mahallesi 181 ada 3 parselde bulunan kahvehane/işyeri; Gölbaşı Mahallesi 181 ada 3 parselde bulunan kargir köy odası ve işyeri, 21/04/2026 Salı günü Belediye Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince kiraya verilmek üzere Belediyemizce ihaleye çıkarılmıştır.
İşyerlerinin açık adresleri, numaraları, tahmini aylık kira bedelleri, muhammen bedelleri, geçici teminatları, ihale saatleri ve sözleşme süreleri aşağıda liste halinde belirtilmiştir.
| AÇIK ADRESİ | İŞYERİ SIRA NO/VASFI | ALAN (m²) | TAHMİNİ KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNATI | MUHAMMEN BEDELİ | İHALE SAATİ | SÖZLEŞME SÜRELERİ |
| Cumhuriyet Mah. Şirin Sk. No:1/5 AVM Binası 1. Bodrum Katı | 5B No.lu İşyeri | 940,00 | 16.986,00 TL | 52.486,12 TL | 1.749.537,40 TL | 14.00 | 8 YIL 7 AY |
| Hürriyet Mah. Barbaros Sokak | Cevizli (Aşağı) Park | 1.648,78 | 55.000,00 TL | 169.950,00 TL | 5.665.000,00 TL | 14.05 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:14 | Kale Belediyesi Kız Öğrenci Misafirhanesi | - | 80.000,00 TL | 288.000,00 TL | 9.600.000,00 TL | 14.10 | 10 YIL |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/10 | 10 No.lu Büro/İşyeri | Ort. 16,00 | 4.500,00 TL | 13.905,00 TL | 463.500,00 TL | 14.15 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/11 | 11 No.lu Büro/İşyeri | Ort. 16,00 | 4.500,00 TL | 13.905,00 TL | 463.500,00 TL | 14.20 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/12 | 12 No.lu Büro/İşyeri | 14,75 | 4.500,00 TL | 13.905,00 TL | 463.500,00 TL | 14.25 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/13 | 13 No.lu Büro/İşyeri | 16,25 | 4.500,00 TL | 13.905,00 TL | 463.500,00 TL | 14.30 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/15 | 15 No.lu Büro/İşyeri | Ort. 16,00 | 4.500,00 TL | 13.905,00 TL | 463.500,00 TL | 14.35 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/16 | 16 No.lu Büro/İşyeri | Ort. 16,00 | 4.500,00 TL | 13.905,00 TL | 463.500,00 TL | 14.40 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/17 | 17 No.lu Büro/İşyeri | Ort. 16,00 | 4.500,00 TL | 13.905,00 TL | 463.500,00 TL | 14.45 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/26 | 26 No.lu Büro/İşyeri | 70,00 | 8.300,00 TL | 25.647,00 TL | 854.900,00 TL | 14.50 | 8 YIL 7 AY |
| Cumhuriyet Mah. Cami Cad. No:17/27 | 27 No.lu Büro/İşyeri | 95,00 | 7.500,00 TL | 23.175,00 TL | 772.500,00 TL | 14.55 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 31 No.lu İşyeri | 41,51 | 5.396,30 TL | 16.674,57 TL | 555.818,90 TL | 15.00 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 32 No.lu İşyeri | 51,70 | 6.721,00 TL | 20.767,89 TL | 692.263,00 TL | 15.05 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 33 No.lu İşyeri | 31,93 | 4.150,90 TL | 12.826,28 TL | 427.542,70 TL | 15.10 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 34 No.lu İşyeri | 22,45 | 2.918,50 TL | 9.018,17 TL | 300.605,50 TL | 15.15 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 36 No.lu İşyeri | 23,17 | 3.012,10 TL | 9.307,39 TL | 310.246,30 TL | 15.20 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 41 No.lu İşyeri | 102,46 | 26.084,27 TL | 80.600,39 TL | 2.686.679,48 TL | 15.25 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 42 No.lu İşyeri | 64,37 | 16.387,32 TL | 50.636,81 TL | 1.687.893,41 TL | 15.30 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 44 No.lu İşyeri | 59,31 | 11.886,91 TL | 36.730,56 TL | 1.224.351,75 TL | 15.35 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 45 No.lu İşyeri | 53,86 | 10.794,63 TL | 33.355,38 TL | 1.111.845,99 TL | 15.40 | 8 YIL 7 AY |
| Cevherpaşa Mah. Mehmetçik Cad. No: 2 | 49 No.lu İşyeri | 78,72 | 15.777,07 TL | 48.751,13 TL | 1.625.037,43 TL | 15.45 | 8 YIL 7 AY |
| Gölbaşı Mah. 181 Ada 3 Parsel | Kahvehane/ İşyeri | 80,00 | 5.900,00 TL | 18.231,00 TL | 607.700,00 TL | 15.50 | 8 YIL 7 AY |
| Gölbaşı Mah. 181 Ada 3 Parsel | Kargir Köy Odası ve İşyeri | 80,00 | 4.900,00 TL | 15.141,00 TL | 504.700 TL | 15.55 | 8 YIL 7 AY |
2-) İhaleye katılabilmek için 2886 Sayılı Kanunun ilgili maddelerince usulüne göre;
a) Kendi adına ihaleye katılacaklar için nüfus cüzdan sureti,
b) İkametgâh Belgesi,
c) Başkası adına ihaleye katılacaklar için usulüne uygun olarak düzenlenmiş Noter tasdikli vekâletname, nüfus cüzdan sureti.
d) Tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklar için şirketin Noter ve Ticaret Odası’nca tasdikli sicil kayıt belgesi, imza sirküleri, yetki belgesi, vergi levhası, yerleşim yeri ve diğer adres belgesi ile nüfus cüzdan sureti, Dernek adına ihaleye katılacak olanların Noter Onaylı Dernek Kararı, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri ibraz edilecektir.
e) Geçici teminatın en geç ihale günü saat 13.30’a kadar Belediyemiz Tahsilat Servisine yatırılması ve teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun istenilen belgelerle birlikte ihale günü saat 13.45’e kadar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.
3-) Şartnamesi her gün mesai saatleri içinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
4-) Telgraf, faks ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5-) İhale Komisyonu sıfatıyla hareket eden Belediye Encümeni uygun bedeli tespitte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
6-) İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazların kirasında şartname hükümleri uygulanacaktır.
7-) Taliplilerin belirtilen gün ve yerde hazır bulunmaları ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02443953