Giriş Tarihi: 23.05.2026
GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
VERGİ BORCU BULUNAN MÜKELLEFLER GÜNGÖREN BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ
| SIRA NO | İSİM / UNVAN | TC-VK NO | ADRES | DOSYA NO | TANZİM TARİHİ | TEBLİĞ KONUSU | EVRAĞIN NEV'İ | YASAL DAYANAK (Kanun No) | BORÇ MİKTARI /TL | TEBLİĞ NEDENİ |
| 1 | MEHMOOD MEHMOOD | 99*******70 | İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. BAŞAKLI SK KAPI:19 DAİRE:8 | 574826 | 17.10.2025 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 75.954,97 | ADRES BULUNAMADI |
| 2 | İSKANDİL TEKSTİL BASKI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 48*******19 | İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. ÖZNUR SK. KAPI:45 DAİRE:A | 117547 | 15.12.2025 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 53.183,46 | ADRES BULUNAMADI |
| 3 | HİLMİ YILMAZ | 13*******44 | İSTANBUL GÜNGÖREN M.ÇAKMAK MAH. BİRSEL SK. KAPI:4 DAİRE:5 | 67791 | 30.12.2026 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 46.696,73 | ADRES BULUNAMADI |
| 4 | ERAY MERT VE İŞTİRAKLERİ | ******* | İSTANBUL BAĞCILAR İNÖNÜ MAH. 413. MERTLER SOK. KAPI:6 DAİRE:2 | 473244 | 21.05.2025 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 326.308,35 | ADRES BULUNAMADI |
| 5 | SELAMİ ÇAKIR | 17*******48 | İSTANBUL ÇEKMEKÖY GÜNGÖREN MAH. TOLGAHAN SK. D BLOK KAPI:3J DAİRE:26 | 430960 | 30.12.2025 | EMLAK/GENEL TAHAKKUK | ÖDEME EMRİ | 1319/5326 | ₺ 45.880,00 | ADRES BULUNAMADI |
| 6 | İBRAHİM KURT | 60*******56 | İSTANBUL BAYRAMPAŞA ORTA MAH. NUMUNEBAĞ /A1 BLOK ÖZ İŞ HANI TEKSTİL ÇARŞISI KAPI:9A | 372978 | 9.09.2025 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 31.032,25 | ADRES BULUNAMADI |
| 7 | ERKAN KARAASLAN | 64*******18 | İSTANBUL ZEYTİNBURNU SÜMER MAH. 24.BOZARSLAN SOK. KAPI:31 DAİRE:6 | 175922 | 17.09.2025 | ÇTV/KATI ATIK/ İRV | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 57.803,52 | ADRES BULUNAMADI |
| 8 | MEHMET ALİKO | 59*******96 | İSTANBUL PENDİK DUMLUPINAR MAH. ALANYA SOK. KAPI:2 DAİRE:3 | 354935 | 17.12.2025 | KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 78.972,67 | ADRES BULUNAMADI |
| 9 | VAHİT GEZER | 31*******70 | İSTANBUL GÜNGÖREN M.ÇAKMAK MAH. VURAL SOK. NO:14 DAİRE:9 | 260578 | 14.05.2025 | KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 39.489,65 | ADRES BULUNAMADI |
| 10 | MUHAMMET ZEKİ SARIOĞLU | 29*******54 | İSTANBUL BAHÇELİEVLER ESKİ LONDRA ASFALTI A1 BLOK KAPI :5A DAİRE:89 | 124195 | 30.12.2025 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 51.863,22 | ADRES BULUNAMADI |
| 11 | MUSTAFA ÖZÇİÇEK | 26*******90 | İSTANBUL BAKIRKÖY KARTALTEPE MAH. YENİ YOL 1 SK. | 75326 | 22.12.2025 | EMLAK/ÇTV | ÖDEME EMRİ | 2464/1319 | ₺ 493.532,68 | ADRES BULUNAMADI |
| 12 | MURAT YUNUSLU | 25*******08 | GİRESUN MERKEZ KALE MAH. HASAN ALİ YĞCEL CAD. KAPI:7 DAİRE:4 | 121948 | 18.12.2025 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 48.739,96 | ADRES BULUNAMADI |
| 13 | ORHAN ÖZDEĞER VE VARİSLERİ | ******* | İSTANBUL ESENYURT CUMHURİYET MAH. NAZIM HİKMET BULVARI BEYPARK EVLERİ A BLOK KAPI:81 DAİRE:46 | 74477 | 16.12.2025 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 137.001,97 | ADRES BULUNAMADI |
| 14 | AHSEN ARICI | 46*******34 | İZMİR ÇEŞME CELAL BAYAR MAH. 5215. SOK. KAPI:12 | 2959 | 03.12..2025 | EMLAK /ECRİMİSİL | ÖDEME EMRİ | 1319/2464 | ₺ 165.725,98 | ADRES BULUNAMADI |
| 15 | DSM TEKSTİL GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 31*******86 | İSTANBUL BAHÇELİEVLER BAHÇELİEVLER MAH. SAKLIVADİ SK. B5 KAPI :22 DAİRE:28 | 170307 | 18.12.2025 | İRV/ÇTV | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 38.768,13 | ADRES BULUNAMADI |
| 16 | İNVEST İN FOOD GIDA SAN.DIŞ.TİC.LTD.ŞTİ | 47*******92 | İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH. SAADET SK. KAPI:15 DAİRE:1 | 399663 | 23.12.2025 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 60.861,86 | ADRES BULUNAMADI |
| 17 | MEHMET GÜLÜM | 45*******46 | İSTANBUL BAHÇELİEVLER CUMHURİYET MAH. ATOM SOK.KAPI:19 DAİRE:5 | 377640 | 1.12.2025 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 56.300,58 | ADRES BULUNAMADI |
| 18 | ABDULLAH BİTAR | 99*******04 | İSTANBUL BAĞCILAR İNÖNÜ MAH. 360. SK. KAPI:23 DAİRE: 1 | 463629 | 17.09.2025 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 63.225,85 | ADRES BULUNAMADI |
| 19 | EMİNE ÇAKMAKLI VE İŞTİRAKLERİ | ******* | İSTANBUL GÜNGÖREN GENÇ OSMAN MAH. ÇİNÇİNDERE CAD. KAPI:58-60 | 333251 | 22.12.2025 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 93.065,98 | ADRES BULUNAMADI |
| 20 | MÜRVET MELTEM ÇALIM VE İŞTİRAKLERİ | ******* | İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH MİNE SK. KAPI:10 DAİRE:6/8 | 108182 | 27.08.2025 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 92.388,52 | ADRES BULUNAMADI |
| 21 | ŞENGÜL ERBAŞI VE İŞTİRAKLERİ | ******* | İSTANBUL GÜNGÖREN GÜVEN MAH. KAHRAMAN SOK. KAPI:41 DAİRE:3 | 168871 | 5.05.2025 | EMLAK/ÇTV | ÖDEME EMRİ | 1319/2464 | ₺ 54.890,54 | ADRES BULUNAMADI |
| 22 | ALIREZA NABIPOUR CHARMKHOURA | 99*******02 | İSTANBUL GÜNGÖREN AKINCILAR İNÖNÜ CAD. KAPI:124 DAİRE:B | 444440 | 5.09.2025 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 104.244,70 | ADRES BULUNAMADI |
| 23 | AYNUR GÜZEL | 42*******54 | İSTANBUL GÜNGÖREN AKINCILAR MAH. İNÖNÜ CAD. HUZUR APT. KAPI.93 DAİRE:4 | 129816 | 10.02.2026 | ÇTV/KATI ATIK/İRV | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 57.569,36 | ADRES BULUNAMADI |
| 24 | EVA DAR DOKUMA TEKSTİL AKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 38*******76 | İSTANBUL SANAYİ MAH. KURŞUNLU SK. KAPI:14 DAİRE:1 | 478730 | 16.10.2025 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 39.618,59 | ADRES BULUNAMADI |
| 25 | SİNEM SUZAN TEKİN | 19*******40 | İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ATAKENT 4.CADDE DUMANKAYA KONT. SİTESİ DAİRE:8 | 473541 | 19.09.2025 | EMLAK/ÇTV | ÖDEME EMRİ | 1319/2464 | ₺ 35.829,27 | ADRES BULUNAMADI |
| 26 | GİSER GIDA TEKSTİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ | 88*******39 | İSTANBUL GÜNGÖREN SANAYİ MAH.VEHBİ BEY SOK. KAPI:6 DAİRE:2B | 372908 | 23.12.2025 | KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 88.918,34 | ADRES BULUNAMADI |
| 27 | SERKAN AKSU | 32*******32 | İSTANBUL AVCILAR TAHTAKALE MAH. FARUK NAFIZ ÇAMLIBEL PATARA EVLERİ C2-2 KAPI:4/6 DAİRE:44 | 161940 | 10.09.2025 | EMLAK/ÇTV | ÖDEME EMRİ | 1319/2464 | ₺ 31.699,61 | ADRES BULUNAMADI |
| 28 | ORUÇ İŞBECEREN | 35*******06 | İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. ŞEMSİ PAŞA SOK. NO:23 DAİRE:12 | 430868 | 16.03.2026 | KİRA/ÇTV | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 125.807,32 | ADRES BULUNAMADI |
| 29 | RAHMAT SEPAHI | 99*******32 | İSTANBUL ESENLER ORUÇ REİS MAH. TEKSTİLKENT CAD. KOZA PLAZA B BLOK B DAİRE:36 | 575689 | 16.03.2026 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 57.639,25 | ADRES BULUNAMADI |
| 30 | KENAN GÜZEL | 30*******24 | İSTANBUL BAĞCILAR MERKEZ MAH. 680. SK.LOZA EVLERİ A BLOK KAPI:20 DAİRE:1 | 356369 | 9.01.2026 | ÇTV/ KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 32.203,85 | ADRES BULUNAMADI |
| 31 | İFLAS HAL.KIRANN KURUMSAL TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 55*******38 | İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. CÖMERTTÜRK SK. KAPI:22 DAİRE:4 | 345306 | 28.04.2026 | KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 155.867,68 | ADRES BULUNAMADI |
| 32 | BELKIS KÜÇÜKTÜTÜNCÜ | 38*******52 | İSTANBUL ABDURRAHMAN NAFIZ GÜRMAN MAH. KINALITEPE SOK. KAPI:5 DAİRE :54 | 356594 | 29.04.2026 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 41.660,24 | ADRES BULUNAMADI |
| 33 | MELAHAT ÖZYURT VE İŞTİRAKLERİ | ******* | İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. MERTER SOK. KAPI:28 DAİRE:7 | 587972 | 6.01.2026 | EMLAK | ÖDEME EMRİ | 1319 | ₺ 230.513,56 | ADRES BULUNAMADI |
| 34 | KAMİL SARIKAYA | 36*******18 | İSTANBUL GÜNGÖREN MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. KAYA İŞ HANI KAPI:29 DAİRE:5 | 91301 | 2.04.2026 | ÇTV/KATI ATIK | ÖDEME EMRİ | 2464 | ₺ 48.279,36 | ADRES BULUNAMADI |
| Güngören Belediyesi Başkanlığına borçlu yukarıdaki listede bulunan mükelleflerimiz adına tanzim edilen ihbarname ve/veya Ödeme Emirleri, mükelleflerin adreslerinin bulunamaması ve bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213. Vergi Usul Kanunun 103.maddesine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içersinde Başkanlığımıza müracaatta bulunmaları veya mektup adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı, müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonunda da tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur. | ||||||||||
#ilangovtr Basın No: ILN02474378