GİRESUN BELEDİYE BŞK.
1-Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait, Aksu Mahallesi’nde bulunan 37 (otuz yedi) adet arsanın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/A maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile satış ihalesi.
2-
Sıra No | Adresi/Mevkii | Ada/Parsel | m2. | Geçici Teminat | İhale Satış Bedeli | İhale Tarihi | İhale Saati |
| 1 | Aksu Mahallesi | 1920 / 4 | 90.00 m2. | 28.500,00 TL. | 950.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 2 | Aksu Mahallesi | 1920 / 5 | 90.00 m2. | 28.500,00 TL. | 950.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 3 | Aksu Mahallesi | 1920 / 6 | 90.00 m2. | 28.500,00 TL. | 950.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 4 | Aksu Mahallesi | 1920 / 7 | 90.00 m2. | 28.500,00 TL. | 950.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 5 | Aksu Mahallesi | 1920 / 8 | 90.97 m2. | 28.800,00 TL. | 960.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 6 | Aksu Mahallesi | 1920 / 9 | 94.32 m2. | 30.000,00 TL. | 1.000.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 7 | Aksu Mahallesi | 1920 / 10 | 102.71 m2. | 36.000,00 TL. | 1.200.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 8 | Aksu Mahallesi | 1920 / 11 | 95.94 m2. | 34.500,00 TL. | 1.150.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 9 | Aksu Mahallesi | 1920 / 12 | 110.19 m2. | 39.000,00 TL. | 1.300.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 10 | Aksu Mahallesi | 1920 / 13 | 89.06 m2. | 32.400,00 TL. | 1.080.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 11 | Aksu Mahallesi | 1920 / 14 | 95.08 m2. | 34.500,00 TL. | 1.150.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 12 | Aksu Mahallesi | 1920 / 15 | 99.10 m2. | 36.000,00 TL. | 1.200.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 13 | Aksu Mahallesi | 1920 / 16 | 102.87 m2. | 36.000,00 TL. | 1.200.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 14 | Aksu Mahallesi | 1920 / 17 | 93.25 m2. | 36.000,00 TL. | 1.200.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 15 | Aksu Mahallesi | 1920 / 18 | 128.93 m2. | 46.500,00 TL. | 1.550.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 16 | Aksu Mahallesi | 1920 / 19 | 81.38 m2. | 39.000,00 TL. | 1.300.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 17 | Aksu Mahallesi | 1920 / 20 | 73.41 m2. | 36.000,00 TL. | 1.200.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 18 | Aksu Mahallesi | 1920 / 21 | 90.87 m2. | 42.000,00 TL. | 1.400.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 19 | Aksu Mahallesi | 1920 / 22 | 93.25 m2. | 42.000,00 TL. | 1.400.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 20 | Aksu Mahallesi | 1920 / 23 | 91.07 m2. | 43.500,00 TL. | 1.450.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 21 | Aksu Mahallesi | 1920 / 24 | 90.76 m2. | 43.500,00 TL. | 1.450.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 22 | Aksu Mahallesi | 1920 / 25 | 90.45 m2. | 42.000,00 TL. | 1.400.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 23 | Aksu Mahallesi | 1920 / 26 | 96.61 m2. | 45.000,00 TL. | 1.500.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 24 | Aksu Mahallesi | 1920 / 27 | 97.52 m2. | 45.000,00 TL. | 1.500.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 25 | Aksu Mahallesi | 1920 / 31 | 103.24 m2. | 75.000,00 TL. | 2.500.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 26 | Aksu Mahallesi | 1920 / 34 | 102.31 m2. | 111.000,00 TL. | 3.700.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 27 | Aksu Mahallesi | 1920 / 52 | 107.66 m2. | 49.500,00 TL. | 1.650.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 28 | Aksu Mahallesi | 1920 / 53 | 101.35 m2. | 46.500,00 TL. | 1.550.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 29 | Aksu Mahallesi | 1920 / 54 | 107.97 m2. | 49.500,00 TL. | 1.650.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 30 | Aksu Mahallesi | 1920 / 55 | 107.97 m2. | 49.500,00 TL. | 1.650.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 31 | Aksu Mahallesi | 1920 / 56 | 102.45 m2. | 46.500,00 TL. | 1.550.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 32 | Aksu Mahallesi | 1920 / 58 | 108.01 m2. | 37.500,00 TL. | 1.250.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 33 | Aksu Mahallesi | 1920 / 59 | 108.01 m2. | 37.500,00 TL. | 1.250.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 34 | Aksu Mahallesi | 1920 / 60 | 108.01 m2. | 37.500,00 TL. | 1.250.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 35 | Aksu Mahallesi | 1920 / 61 | 108.01 m2. | 37.500,00 TL. | 1.250.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 36 | Aksu Mahallesi | 1920 / 62 | 238.76 m2. | 255.000,00 TL. | 8.500.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
| 37 | Aksu Mahallesi | 1920 / 63 | 192.65 m2. | 180.000,00 TL. | 6.000.000,00 TL. | 15.08.2024 | 15:00 |
3- İhale 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye Encümeni) yapılacaktır.
4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülür. 500,00 TL. bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli yatırması zorunludur.
5- İhaleye katılmak için istenen belgeler;
- Tebligat için adres göstermesi,
- Kanuni ikametgâh belgesi,
- Vekaleten girenler için vekaletname (Noter onaylı),
- Noter onaylı imza sirküleri,
- Şirket olarak katılacaklar için şirket yetki belgesi (Noter onaylı),
- Belediyeye herhangi bir nedenle borcu olmadığına ait belge,
- Geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz,
- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz.
6-Teklifler, en geç 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 12.00’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
#ilangovtr Basın No: ILN02070012