GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
GAZİANTEP ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN KAMU KONUTU, TAŞINMAZ VE TAŞINIR SATIŞI İLE KİRALAMA İHALESİ İLANI
1- Aşağıda nitelikleri belirtilen ilanın 1 ila 22 nci sırasındaki kamu konutlarının (lojman) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4706 sayılı Kanunun 4. maddesinin 5 ila 11. fıkralarına göre satış ihalesi; 23 ve 24 üncü sıradaki taşınmazların satış ihalesi, 25 ve 26 ncı sıradaki taşınırların (araç) satış ihalesi ve 27 ila 39 uncu sıradaki taşınmazların kiralama ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre açık teklif usulüyle aşağıda hizalarında belirtilen tarih ve saatte Gaziantep Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hizmet binası birinci katta bulunan Milli Emlak Dairesi Başkanı odasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. İhale komisyonu gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
2.1- Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli alım hakkına sahiptir.
İhale bedeli öncelikli alım hakkı sahibi tarafından; peşin olarak ödenmesi durumunda ihale bedeline yüzde on indirim uygulanır, taksitle ödenmesi halinde ise indirim uygulanmaksızın;
a) En az yüzde yirmisi peşin, kalanı beş yılda ve altmış taksitle,
b) En az yüzde yirmi beşi peşin, kalanı yedi yılda ve seksen dört taksitle,
c) En az yüzde otuzu peşin, kalanı on yılda ve yüz yirmi taksitle, ödenebilir. Öncelikli alım hakkı sahibi bu ödeme seçeneklerinden herhangi birini tercih edebilir. Bu durumda borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aylık değişim oranında artırılarak hesaplanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda aylık değişim oranları toplamının yıllık yüzde on ikiyi (en fazla %12) geçmesi halinde geçen kısım hesaba katılmaz.
2.2- Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya 4706 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.
2.3- Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek taksitli satış sözleşmesini imzalaması halinde bu durum ihalede en yüksek teklifi veren istekliye bildirilir.
2.4- Kamu Konutu satışlarında bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir.
3- İhaleye katılabilmek için;
a) Geçici teminat belgesinin verilmesi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin verilmesi,
c) Tebligat için Türkiye’de adres gösterilmesi,
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı/kimlik kartı suretini vermeleri (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı 2024 yılı içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi, kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar vermeleri gerekmektedir.
e) Geçici teminat tutarının nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin olarak Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak alındı belgesinin; geçici teminat tutarının banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise geçici teminat tutarının "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı" adına kayıtlı bulunan Ziraat Bankası TR 02 0001 0000 42 0000 1000 5432 IBAN numaralı banka hesabına “Adı Soyadı/Ünvanı -T.C. Kimlik Numarası/Vergi Numarası ve Mahalle-Ada-Parsel Nolu taşınmaz ihalesi geçici teminatı” şeklinde açıklama yazdırılmak suretiyle yatırılarak, ödemeye ilişkin Gaziantep Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak muhasebe işlem fişini İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir.
4- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler de vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz. Taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Kamu konutları (lojman) satışları hariç, taşınmaz satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödenmek istenilmesi halinde, satış bedelinin dörtte biri peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir.
5- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Dairesi Başkanlığında ücretsiz olarak görülebilir.
6- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun hazırlanması ve ihale saatine kadar Komisyona ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikme nedeni ile ihale saatine kadar komisyona ulaşmayan teklifler işleme alınmayacaktır.
7- Hazine taşınmazlarının satışında satış bedeli üzerinden işlem bedeli; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) döner sermaye işlem bedeli alınacaktır.
8- Yapılacak araç satış bedelleri üzerinden KDV ve diğer vergi, resim ve harçlar müşteriden tahsil edilecektir.
9- İhale ile ilgili bilgiler http://www.milliemlak.gov.tr adresinden ve https://gaziantep.csb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
Satışı yapılacak kamu konutlarının (lojmanların):
S. NO | İLÇESİ | MAHALLE | ADA | PARSEL | ANA | ARSA PAYI | BLOK NO | KAT | BAĞ. BÖL. NO | DAİRE PROJE ALANI (M2) | DAİRE | ÖNCELİKLİ | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GECİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE GÜNÜ | İHALE SAATİ |
1 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | A | Zemin | 1 | 143 | 3+1 | Var | 5.850.000,00 | 585.000,00 | 28.11.2024 | 09:30 |
2 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | A | Zemin | 2 | 143 | 3+1 | Var | 5.850.000,00 | 585.000,00 | 28.11.2024 | 09:40 |
3 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | A | 1 | 3 | 143 | 3+1 | Var | 6.150.000,00 | 615.000,00 | 28.11.2024 | 09:50 |
4 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | A | 1 | 4 | 143 | 3+1 | Var | 6.150.000,00 | 615.000,00 | 28.11.2024 | 10:00 |
5 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | A | 2 | 6 | 143 | 3+1 | Var | 6.000.000,00 | 600.000,00 | 28.11.2024 | 10:10 |
6 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | B | Zemin | 2 | 143 | 3+1 | Var | 5.850.000,00 | 585.000,00 | 28.11.2024 | 10:20 |
7 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | B | 1 | 3 | 143 | 3+1 | Var | 6.150.000,00 | 615.000,00 | 28.11.2024 | 10:30 |
8 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | B | 2 | 5 | 143 | 3+1 | Var | 6.000.000,00 | 600.000,00 | 28.11.2024 | 10:40 |
9 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 322,86 | B | 2 | 6 | 143 | 3+1 | Var | 6.000.000,00 | 600.000,00 | 28.11.2024 | 10:50 |
10 | Şehitkamil | Budak | 694 | 182 | 5.097,79 | 203,91 | C | 2 | 5 | 101 | 2+1 | Var | 3.950.000,00 | 395.000,00 | 28.11.2024 | 11:00 |
11 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | D | 3 | 8 | 131 | 3+1 | Var | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2024 | 11:10 |
12 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | D | 4 | 10 | 131 | 3+1 | Var | 4.400.000,00 | 440.000,00 | 28.11.2024 | 11:20 |
13 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 168,25 | E | Zemin | 1 | 124 | 3+1 | Var | 4.000.000,00 | 400.000,00 | 28.11.2024 | 13:40 |
14 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | E | 1 | 3 | 131 | 3+1 | Var | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2024 | 13:50 |
15 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | E | 1 | 4 | 131 | 3+1 | Var | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2024 | 14:00 |
16 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | E | 2 | 5 | 131 | 3+1 | Var | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2024 | 14:10 |
17 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | E | 4 | 9 | 131 | 3+1 | Var | 4.400.000,00 | 440.000,00 | 28.11.2024 | 14:20 |
18 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | F | Zemin | 3 | 131 | 3+1 | Var | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2024 | 14:40 |
19 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | F | Zemin | 4 | 131 | 3+1 | Var | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2024 | 14:50 |
20 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | F | 2 | 7 | 131 | 3+1 | Var | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2024 | 15:00 |
21 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | F | 2 | 8 | 131 | 3+1 | Var | 4.500.000,00 | 450.000,00 | 28.11.2024 | 15:10 |
22 | Şehitkamil | Budak | 694 | 180 | 5.658,30 | 178,80 | F | 4 | 11 | 131 | 3+1 | Var | 4.400.000,00 | 440.000,00 | 28.11.2024 | 15:20 |
Satışı yapılacak taşınmazların;
S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (m2) | HAZİNE HİSSESİ | İMAR DURUMU | DURUMU | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | İHALE | İHALE SAATİ |
23 | Gaziantep | Şahinbey | Gümüştekin | Arsa | 5193 | 4 | 3,61 | Tam | Avlulu Nizam 2 Katlı Ticaret + Konut Yapı Adası | İşgalli | 18.050,00 | 1.805,00 | 28.11.2024 | 15:45 |
24 | Gaziantep | Şahinbey | Gümüştekin | Arsa | 5193 | 5 | 98,39 | Tam | Avlulu Nizam 2 Katlı Ticaret + Konut Yapı Adası | İşgalli | 491.950,00 | 49.195,00 | 28.11.2024 | 16:00 |
Satışı yapılacak taşınırların (araçların):
S. NO | BULUNDUĞU YER | PLAKA | MODELİ | CİNSİ | MARKA | RENGİ | ŞASE NO | MOTOR NO | TAHMİNİ BEDEL (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
25 | Güney Şahinbey Yediemin Otoparkı | 16 AG 231 | 2004 | Otomobil | Ford Focuss Coll | Gri (Aytozu) | WFOAXXWPDA3U84293 | 3U84293 | 216.000,00 | 54.000,00 | 28.11.2024 | 16:15 |
26 | Güney Şahinbey Yediemin Otoparkı | 34 YP 8817 | 2010 | Kamyonet | Peugeot Partner Tepee Premiuım | Siyah | VF37N9HXCAJ504769 | 10JBBU3146368 | 252.000,00 | 63.000,00 | 28.11.2024 | 16:35 |
Kiralaması yapılacak taşınmazların;
S. NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE | CİNSİ | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | KİRALANACAK | KİRALAMA AMACI | KİRALAMA SÜRESİ | İLK YIL TAHMİNİ KİRA BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ |
27 | Gaziantep | Şahinbey | Çukur | Bina | 560 (Eski) | 70 (Eski) | 7.161,35 | 3,44 | 7/E Nolu Dükkan | 3 yıl | 50.000,00 | 12.500,00 | 29.11.2024 | 09:15 |
28 | Gaziantep | Şahinbey | Çukur | Bina | 560 (Eski) | 70 (Eski) | 7.161,35 | 2,61 | 7/I Nolu Dükkan | 3 yıl | 12.000,00 | 3.000,00 | 29.11.2024 | 09:30 |
29 | Gaziantep | Şahinbey | Seferpaşa | Kız Enstitüsü Binası | 616 | 2 | 2.591,52 | 29,00 A ve B Nolu Dükkan | A ve B Nolu Dükkan | 3 yıl | 52.000,00 | 13.000,00 | 29.11.2024 | 09:45 |
30 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaburç | Ham Toprak | 101 | 123 | 56.485,28 | 56.485,28 | Tarımsal | 3 yıl | 847.000,00 | 211.750,00 | 29.11.2024 | 10:00 |
31 | Gaziantep | Şehitkamil | Karacaburç | Ham Toprak | 101 | 80 | 3.689,58 | 3.689,58 | Tarımsal | 3 yıl | 56.000,00 | 14.000,00 | 29.11.2024 | 10:15 |
32 | Gaziantep | Şehitkamil | Sinan | Tarla | - | 247 | 10.000,00 | 10.000,00 | Tarımsal | 3 yıl | 67.500,00 | 16.875,00 | 29.11.2024 | 10:30 |
33 | Gaziantep | Şehitkamil | Suboğazı | Tarla | 106 | 15 | 13.611,86 | 13.611,86 | Tarımsal | 3 yıl | 204.000,00 | 51.000,00 | 29.11.2024 | 10:45 |
34 | Gaziantep | Şehitkamil | Suboğazı | Tarla | 133 | 152 | 3.539,19 | 3.539,19 | Tarımsal | 3 yıl | 53.000,00 | 13.250,00 | 29.11.2024 | 11:00 |
35 | Gaziantep | Şahinbey | Kavşak | Tarla | 101 | 58 | 2.507,88 | 2.507,88 | Tarımsal | 3 yıl | 12.000,00 | 3.000,00 | 29.11.2024 | 11:15 |
36 | Gaziantep | Şahinbey | Yaycı | Ham Toprak | 109 | 40 | 17.016,27 | 17.016,27 | Tarımsal | 3 yıl | 72.000,00 | 18.000,00 | 29.11.2024 | 14:30 |
37 | Gaziantep | Şahinbey | Cevizli | Hali Arazi | 147 | 16 | 10.074,02 | 10.074,02 | Tarımsal | 3 yıl | 23.000,00 | 5.750,00 | 29.11.2024 | 14:45 |
38 | Gaziantep | Şahinbey | Bostancık | Tarla | 113 | 14 | 2.762,87 | 2.762,87 | Tarımsal | 3 yıl | 28.000,00 | 7.000,00 | 29.11.2024 | 15:00 |
39 | Gaziantep | Şahinbey | Serintepe | Ham Toprak | 109 | 206 | 10.399,33 | 9.714,33 | Tarımsal | 3 yıl | 51.000,00 | 12.750,00 | 29.11.2024 | 15:15 |
#ilangovtr Basın No: ILN02115831