ESPİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C.
ESPİYE
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA KANUNUN 10. MADDESİ GEREĞİ İLAN TUTANAĞI
Espiye Tapu Siciline kayıtlı olup Giresun ili Espiye ilçesi Hacıköy köyü, Adabük mahallesi, Karadere mahallesi, Esentepe mahallesinde bulunan aşağıda dökümü gösterilen taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden aşağıda bildirilen taşınmaz malikleri ile anlaşma sağlanamadığından, “kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan yerlerin Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi adına tescili” için Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından tapu malikleri aleyhine 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı kanun gereğince mahkememize açılan ve esas numarası çift rakam ile biten davaların yargılamasının, Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalar üzerinden yürütüleceği, dosyaların duruşmalarının 17/06/2026 günü, saat 09:10'dan itibaren yapılacağı, ilgililerin Espiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurabilecekleri, 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10. Maddesi gereğince İLANEN duyurulur.16/03/2026
| Dosya No | Taşınmazın bilgileri (Espiye İlçesi) | Kamulaştırılacak Alan (Daimi/Geçici) | Taşınmazların Malikleri |
| 2026/60 | Hacıköy köyü 107 ada 11 parsel | 744,34m² (D) - 273,82m² (G) | Emine Bolat, Gönül Yıldırım, Nuriye Akdeniz Yusuf Akdeniz, Ahmet Akdeniz |
| 2026/62 | Hacıköy köyü 107 ada 15 parsel (1) Hacıköy köyü 107 ada 20 parsel (2) Hacıköy köyü 107 ada 23 parsel (3) | 356,41m² (D) - 130,24m² (G) 209,21m² (D) - 81,9m² (G) 368,09m² (D) - 114,37m² (G) | Bayram Yıldırım, Emine Yıldırım, Fatma Bük |
| 2026/64 | Hacıköy köyü 107 ada 17 parsel | 300,3m² (D) - 123,63m² (G) | Bayram Yıldırım |
| 2026/66 | Hacıköy köyü 107 ada 19 parsel | 165,35m² (D) - 58,74m² (G) | Ayşe Keskin, Emine Hatun Akpınar, Fatma Kırca, Gülseren Yıldırım, Hatice Yıldırım, Şükriye Tosun, Temel Akpınar |
| 2026/68 | Hacıköy köyü 107 ada 38 parsel | 421,19m² (D) - 156,02m² (G) | Kadire Yılmaz |
| 2026/70 | Hacıköy köyü 125 ada 17 parsel | 641,00m² (D) - 232,82m² (G) | Ayşe Yılmaz, Behiye Temel, Dilek Gündoğdu, Emine Veziroğlu, Emrah Gündoğdu, Fatih Gündoğdu, Fatma Hurüz, Gülsüm Gündoğdu, Hasan Kılıç, Hatice Usta, Hayati Veziroğlu, Hülya Veziroğlu, İrfan Veziroğlu, İsmail Veziroğlu, Mehmet Gündoğdu, Mehmet Veziroğlu, Mehmet Veziroğlu, Meliha Bayrak, Meva Veziroğlu, Nazan Mertek, Nefize Aycı, Nuriye Akdeniz, Rabiye Turan, Rahime Kılıç, Ümmihan Veziroğlu, Vesile Gündoğdu, Yusuf Veziroğlu |
| 2026/72 | Hacıköy köyü 125 ada 19 parsel | 346,22m² (D) - 147,82m² (G) | Fatma Yıldırım |
| 2026/74 | Hacıköy köyü 125 ada 20 parsel | 167,38m² (D) - 61,26m² (G) | Ali Yıldırım, Dursun Yıldırım, Hasan Yıldırım, Hatice Yıldırım, Murat Yıldırım, Mustafa Yıldırım, Rıza Yıldırım, Sündüs Karaca |
| 2026/76 | Hacıköy köyü 125 ada 23 parsel | 570,36m² (D) - 226,57m² (G) | Ali Kemal Yıldırım, Aykut Yıldırım, Dudu Karakuş, Huriye Yıldırım, İsmail Yıldırım, İsmet Yıldırım |
| 2026/78 | Hacıköy köyü 125 ada 55 parsel | 458,71m² (D) - 195,83m² (G) | Derya Gürsoy |
| 2026/80 | Hacıköy köyü 108 ada 2 parsel | 473,2m² (D) - 183,56m² (G) | Hasan Kılıç, Hayati Veziroğlu, Mehmet Veziroğlu |
| 2026/82 | Hacıköy köyü 110 ada 1 parsel | 211,22m² (D) - 5,79m² (G) | Hayati Kılıç, Murat Veziroğlu |
| 2026/84 | Hacıköy köyü 110 ada 2 parsel (1) Hacıköy köyü 110 ada 3 parsel (2) | 668,97m² (D) - 229,57m² (G) 47,14m² (D) - 103,86m² (G) | Emine Demir, Mesut Akıllı |
| 2026/86 | Hacıköy köyü 111 ada 1 parsel | 803,84m² (D) - 333,26m² (G) | Emine Bolat, Gönül Yıldırım, Nuriye Akdeniz, Yusuf Akdeniz |
| 2026/88 | Hacıköy köyü 125 ada 16 parsel | 121,04m² (D) - 23,11m² (G) | Ayşe Yılmaz, Behiye Temel, Dilek Gündoğdu, Emine Veziroğlu, Emrah Gündoğdu, Fatih Gündoğdu, Fatma Hurüz, Gülsüm Gündoğdu, Hasan Kılıç, Hatice Usta, Hayati Veziroğlu, Hülya Veziroğlu, İrfan Veziroğlu, İsmail Veziroğlu, Mehmet Gündoğdu, Mehmet Veziroğlu, Mehmet Veziroğlu, Meliha Bayrak, Meva Veziroğlu, Nazan Mertek, Nefize Aycı, Nuriye Akdeniz, Rabiye Turan, Rahime Kılıç, Ümmihan Veziroğlu, Vesile Gündoğdu, Yusuf Veziroğlu |
| 2026/90 | Adabük mahallesi 623 ada 5 parsel | 260,89m² (D) - 86,94m² (G) | Fatma Yağız, Mehmet Yağız, Ayşe Gönder |
| 2026/92 | Adabük mahallesi 623 ada 6 parsel | 2995,59m² (D) - 1116,98m² (G) | Arzu Torun, Bahtiyar Türkmen, Behice Torun, Ceren Torun, Engin Torun, Fatma Bahadır, Hatice Yıldırım, Hayri Torun, Kemal Türkmen, Memiş Torun, Mustafa Torun, Refabey Torun, Sait Önal |
| 2026/94 | Karadere mahallesi 76 ada 1 parsel | 555,49m² (D) - 74,88m² (G) | - |
| 2026/96 | Karadere mahallesi 76 ada 4 parsel | 665,95m² (D) - 231,76m² (G) | - |
| 2026/98 | Karadere mahallesi 76 ada 12 parsel | 418,27m² (D) - 167,92m² (G) | - |
| 2026/100 | Esentepe mahallesi 1030 ada 79 parsel | 393,35m² (D) - 0m² (G) | Ayşe Baladın, Emine Özbay, Hatun Baladın, Kıymet Musaoğlu, Melek Turan, Mustafa Şirin Baladın, Yunus Baladın |
| 2026/102 | Adabük mahallesi 617 ada 16 parsel | 42,55m² (D) - 2,65m² (G) | Bahşiş Özdemir, Birol Akmaz, Emine Akmaz, Hadiye Özen, İsa Akmaz, Kemal Akmaz, Musa Akmaz, Rahime Turan |
| 2026/104 | Adabük mahallesi 618 ada 9 parsel | 1167,74m² (D) - 415,05m² (G) | Ahmet Usta, Ali Usta, Elmas Cebecioğlu, Emine Şentürk, Emine Usta, Engin Usta, Fatma Usta, Hatice Bodur, Hava Şahan, Hüseyin Usta, Mehmet Usta, Melahat Cebecioğlu, Murat Usta, Mustafa Usta, Nazmiye Keskin, Nebahat Çon, Necati Usta, Rabiye Güven, Sebahat Bahadır, Selma Bulut, Şöhret Ural, Tuğba Usta Yılmaz, Tülay Akçara, Zeynep Usta |
| 2026/106 | Adabük mahallesi 618 ada 10 parsel | 404,58m² (D) - 183,8m² (G) | Ahmet Veyis, Esma Veyis, Fatih Veyis, Fatma Türkmen, Fatma Veyis, Gönül Alibaba, Hacer Veyis, İsmail Veyis, Mustafa Veyis, Nuri Veyis |
| 2026/108 | Adabük mahallesi 618 ada 19 parsel | 786,14m² (D) - 297,11m² (G) | Hatice Şen, İsmail Şen, Servis Şen, Yusuf Şen |
| 2026/110 | Hacıköy köyü 125 ada 57 parsel (1) Hacıköy köyü 125 ada 61 parsel (2) | 928,16m² (D) - 320,26m² (G) 953,30m² (D) - 319,20m² (G) | Hatun Esen |
| 2026/112 | Hacıköy köyü 125 ada 62 parsel | 205,76m² (D) - 121,26m² (G) | Aysun Cebeci, Aytekin İnanç, Cem Esen, Fatma Yanıkömeroğlu, Güner Esen, İnci İnanç, Jülide Kalınyazgan, Kemal Esen, Mustafa Atacan Esen, Özcan Esen, Zehra, Zekiye Zekiye, Asiye Tirali, Mualla İnanç |
| 2026/114 | Hacıköy köyü 125 ada 66 parsel | 159,98m² (D) - 100,77m² (G) | Abdullah Yıldırım, Arif Yıldırım, Beyzanur Bekci, Cihan Çatlak, Emine Efe Gündoğdu, Emine Keskin, Emine Yıldırım, Enver Efe, Erol Bekci, Esma Efe, Fatma Cengiz, Fatma Yıldırım, Gençağa Yıldırım, Gülşan Yıldırım, Hamdi Efe, Harun Yıldırım, Hatice Künbül, Hüseyin Efe, İbrahim Yıldırım, İsmail Efe, Kadem Yıldırım, Kadın Uğurlu, Mehmet Yıldırım, Mine Efe, Mustafa Yıldırım, Nedim Efe, Ömer Yıldırım, Recep Berkay Bekci, Selim Efe, Şengül Macar, Yusuf Yıldırım, Zehra Bekci |
| 2026/116 | Hacıköy köyü 125 ada 67 parsel (1) Hacıköy köyü 125 ada 68 parsel (2) | 600,62m² (D) - 216,33m² (G) 319,56m² (D) - 81,74m² (G) | Temel Akpınar |
| 2026/118 | Esentepe mahallesi 1030 ada 77 parsel | 212,29m² (D) - 0² (G) | Ahmet Ergün, Ali Özdemir, Arzu Oğlakçı, Asiye Özer, Ayşe Bayrak, Bahtiyar Ergün, Bayram Ayhan Ergün, Fatma Ergün, Güler Ataç, Hanife Ergün, Hüsamettin Ergün, Kadriye Ergün, Mahmut Özdemir, Mehmet Özdemir, Metin Ergün, Murat Ergün, Muzaffer Ergün, Nazim Özdemir, Orhan Ergün, Selim Ergün, Selma Yılmaz |
| 2026/120 | Karadere mahallesi 191 ada 13 parsel (1) Karadere mahallesi 215 ada 1 parsel (2) | 20,56m² (D) - 7,64m² (G) 1119,33m² (D) - 426,65m² (G) | Asuman Turan, Ceyhan Çınar, Seyhan Şahan, Salih Ergün, Dursun Ali Güven, Emin Güven, Fatma Ergün, Gönül Ergün, İbrahim Güven, İrfan Güven, Nazan Güven, Oktay Ergün, Ömür Memiş, Reyhan Güven, Rifat Ergün, Saniye Güven, Songül Kaya, Sündüs Yılmaz, Süzan Güven, Temel Ergün, Yeter Ergün |
| 2026/122 | Karadere mahallesi 191 ada 15 parsel (1) Karadere mahallesi 191 ada 16 parsel (2) Karadere mahallesi 191 ada 38 parsel (3) | 134,59m² (D) - 66,12m² (G) 969,33m² (D) - 354,29m² (G) 312,71m² (D) - 112,34m² (G) | Kadem Turan |
| 2026/124 | Karadere mahallesi 187 ada 1 parsel | 41,79m² (D) - 20,86m² (G) | - |
| 2026/126 | Karadere mahallesi 189 ada 1 parsel (1) Karadere mahallesi 189 ada 2 parsel (2) | 384,32m² (D) - 136,98m² (G) 332,46m² (D) - 101,64m² (G) | Atilla Temel, Kasım Temel, Kukuş Demirel |
| 2026/128 | Karadere mahallesi 190 ada 3 parsel | 1051,96m² (D) - 371,1m² (G) | Temel Temel |
| 2026/130 | Karadere mahallesi 190 ada 5 parsel | 425,84m² (D) - 183,47m² (G) | Ahmet Duman, Kemal Duman |
| 2026/132 | Karadere mahallesi 190 ada 8 parsel (1) Karadere mahallesi 191 ada 17 parsel (2) | 499,46m² (D) - 137,89m² (G) 305,50m² (D) - 114,37m² (G) | Ali Şefik Turan |
| 2026/134 | Karadere mahallesi 191 ada 39 parsel | 848,48m² (D) - 316,05m² (G) | Berke Turan |
| 2026/136 | Karadere mahallesi 215 ada 74 parsel | 1017,73m² (D) - 376,24m² (G) | Ahmet Kılıç, Basire Kılıç, Halil Kılıç, Mehmet Kılıç, Murat Kılıç, Yüksel Korkmaz |
| 2026/138 | Karadere mahallesi 1049 ada 1 parsel | 464,43m² (D) - 202,40m² (G) | Gülbeyaz Demirel, Şenel Varol, Kemal Varol, Murat Murtaza Varol |
#ilangovtr Basın No: ILN02427722