ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAŞTIRMA DA.BŞK
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN
(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/11/2017 tarihli ve 7409-14 sayılı Kararı ile Res Anatolia Holding Anonim Şirketi adına, Kırşehir ilinde kurulacak Demirli RES üretim tesisi için 02/11/2017 tarihinden itibaren 93 (doksan üç) ay süreyle üretim faaliyeti göstermek üzere ÖN/7409-14/03790 numaralı önlisans verilmiştir.
Söz konusu üretim lisansı kapsamında Kırşehir ilinde tesis edilecek üretim tesisi için gerekli olan taşınmazların kamulaştırılabilmesi amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin 1 inci fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7 nci maddesi gereğince, Kurul tarafından 08/06/2023 tarihli ve 11899-10 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.
Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
KIRŞEHİR İLİ, KAMAN İLÇESİ KURANCALI/ORTA MAHALLESİNDE YAPILACAK OLAN DERMİRLİ RES PROJESİ KAPSAMINDA TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ
SIRA NO | KÖYÜ / MAHALLESİ | ADA NO | PARSEL NO | MALİK BİLGİLERİ | HİSSE ORANI | TAŞINMAZIN CİNSİ | TAŞINMAZIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | ||
MALİKİN ADI SOYADI | TC KİMLİK NO | BABA ADI | ||||||||
1 | KURANCILI/ORTA | 135 | 2 | ZEYNEP GEDİK | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 2629,98 | 146,17 |
2 | KURANCILI/ORTA | 298 | 2 | MEHMET KULU | 12*******78 | VELİ | TAM | TARLA | 20431,61 | 448,25 |
3 | KURANCILI/ORTA | 301 | 274 | DÖNDÜ YAYLA | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 12.363.59 | 441,58 |
4 | KURANCILI/ORTA | 301 | 274 | NURTEN DEMİR | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 12.363.59 | 442,58 |
5 | KURANCILI/ORTA | 310 | 1 | ERDEM ŞAHİN | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 5123,36 | 623,89 |
6 | KURANCILI/ORTA | 310 | 1 | ALEYNA ÇİĞCİ | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 5124,36 | 624,89 |
7 | KURANCILI/ORTA | 310 | 1 | HASAN TOPAL | 12*******78 | - | 1/7 | TARLA | 5125,36 | 625,89 |
8 | KURANCILI/ORTA | 310 | 1 | AŞIR | 12*******78 | MUSTAFA | 1/7 | TARLA | 5126,36 | 626,89 |
9 | KURANCILI/ORTA | 301 | 275 | İSKENDER ÇAM | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | KAVAKLIK | 458,09 | 150,31 |
10 | KURANCILI/ORTA | 111 | 18 | MEHMET RESUL ŞAHİN | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 10524,94 | 81,86 |
11 | KURANCILI/ORTA | 310 | 1 | FATMA AKGÜL | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 5123,36 | 623,89 |
12 | KURANCILI/ORTA | 310 | 1 | HATİCE KESKİN | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 5124,36 | 624,89 |
13 | KURANCILI/ORTA | 309 | 1 | MUZAFFER ATASOY | 12*******78 | MEVLÜT | 1/8 | KAVAKLIK | 7210,65 | 673,81 |
14 | KURANCILI/ORTA | 301 | 263 | RAŞİT KOLUKISA | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 10713,17 | 409,54 |
15 | KURANCILI/ORTA | 135 | 2 | NAZİFE TUNÇ | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 2629,98 | 146,17 |
16 | KURANCILI/ORTA | 131 | 5 | MEHMET ESEN | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 14301,37 | 957,37 |
17 | KURANCILI/ORTA | 135 | 2 | GÜLDANE DEMİRCİ | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 2629,98 | 146,17 |
18 | KURANCILI/ORTA | 135 | 2 | HAVA DERİNYOL | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 2630,98 | 147,17 |
19 | KURANCILI/ORTA | 135 | 2 | AYŞE DEMİRCİ | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 2631,98 | 148,17 |
20 | KURANCILI/ORTA | 310 | 1 | SAMİRA ÇİĞCİ | 12*******78 | - | VRS. İŞT. | TARLA | 5123,36 | 623,89 |
#ilangovtr Basın No: ILN02120016