ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAŞTIRMA DA.BŞK
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN
(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/08/2007 tarihli ve 1298 sayılı kararı ile Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’ne Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırlarını kapsayan bölgelerde, 31/08/2007 tarihinden itibaren 30 yıl süreyle, üretim faaliyeti göstermek üzere 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, 31/08/2007 tarihli ve DAG/1298/162 Lisans numaralı üretim lisansı verilmiştir.
Söz konusu Sincan ve Ayaş İlçeleri arasında doğal gaz boru hattı tesisinin yapılabilmesi için gerekli olan taşınmazlar hakkında, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu’nun 12 inci maddesinin a fıkrası ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 7 nci maddesi gereğince Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 18/04/2024 tarihli ve 12572-8 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.
Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.
Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.
ANKARA İLİ, AYAŞ - SİNCAN İLÇELERİ ARASINDA YAPILACAK OLAN DOĞAL GAZ BORU HATTI TESİSİ NEDENİYLE | |||||||||
SIRA NO | KÖY | ADA NO | PARSEL NO | MALİK BİLGİLERİ | TAŞINMAZ MALIN CİNSİ | TAŞINMAZ | KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | ||
ADI SOYADI | BABA ADI | HİSSE ORANI | |||||||
1 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 122 | 323 14 | HASAN GÖÇER | MEHMET | 84/3360 84/3360 | TARLA TARLA | 2,283.64 5,752.24 | 11.03 14.18 |
2 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 122 | 323 14 | MUSTAFA | - | 105/3360 105/3360 | TARLA TARLA | 2.283,64 5.752,24 | 11.03 14.18 |
3 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 122 | 326 5 | KEZBAN BİLGİÇ | HÜSEYİN | 32/480 32/256 | TARLA TARLA | 2,087.63 607.69 | 8.21 12.24 |
4 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 326 | ALİ ÇAVUŞ AYAŞLI | SATILMIŞ | 40/480 | TARLA | 2,087.63 | 8.21 |
5 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 326 | FATMA KOÇYİĞİT | SATILMIŞ | 40/480 | TARLA | 2,087.63 | 8.21 |
6 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 328 | HAYRİYE YÜKSEL | YAKUP | 3/12 | TARLA | 2.301,27 | 15.14 |
7 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 122 | 328 7 | HALİT YİĞİT | KADİR | 2/12 1/3 | TARLA TARLA | 2,301.27 1,060.09 | 15.14 11.02 |
8 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | İSMAİL YÜKSEL | AHMET | 1/14 | TARLA | 2,274.62 | 60.37 |
9 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 122 | 330 1 | HÜSNİYE AYAŞLI | AHMET | 1/14 5/16 | TARLA TARLA | 2,274.62 929.29 | 60.37 16.36 |
10 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | SADIK GÖÇER | MEHMET | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
11 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | FATMA KOÇAMAN | MEHMET | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
12 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | HAVVA KARAYİĞİT | ALİ | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
13 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | MUSTAFA KARAYİĞİT | SATILMIŞ | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
14 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | MÜNİSE | SATILMIŞ | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
15 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | MEHMET AKBULUT | ALİ | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
16 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | NUH AKBULUT | ALİ | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
17 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | DANİYE AKBULUT | YUSUF | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
18 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | FATMA ÜNLÜ | HASAN | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
19 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | MUZAFFER ZORLU | İSMAİL | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
20 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 330 | SÜLBİYE UÇAR | HALİL | 1/14 | TARLA | 2,274,62 | 60.37 |
21 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 14 | İSMET GEBEL | MEHMET | 465/3360 | TARLA | 5,752.24 | 14.18 |
22 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 5 | MEHMET | MUSTAFA | 6/256 | TARLA | 607.69 | 12.24 |
23 | YENİKENT/YENİKAYI | 122 | 1 | FATMA KOCAMAN | SADIK | 1/16 | TARLA | 929.29 | 16.36 |
24 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GARİP OĞLU YAKUP VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
25 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GARİP OĞLU KADİR VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
26 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GARİP OĞLU BİLAL VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
27 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GARİP OĞLU NURİ VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
28 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | KÜÇÜK OĞULLARI MEHMET VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
29 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | KÜÇÜK OĞULLARI HASAN VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
30 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | HALİL OĞULARI AHMET VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
31 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GARİP OĞLU MUSTAFA VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
32 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GARİP OĞULLARI KARA SATILMIŞ VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
33 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | AYAŞLI OĞULLARI ALİ VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
34 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | ZENCİRLİ OĞULLARI MOLLA HÜSEYİN VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
35 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | AYAŞLI OĞULLARI SATILMIŞ VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
36 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | AYAŞLI OĞULLARI MUSTAFA VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
37 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | KARGA OĞULLARI MEHMET VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
38 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GÖÇER OĞULLARI MEHMET VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
39 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GÖÇER OĞULLARI HASAN VERESELERİ | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
40 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 34 | GARİP OĞLU SATILMIŞ VERESELER | - | 1/18 | TARLA | 8,173.92 | 10.23 |
41 | YENİKENT/ERKEKSU | 122 | 33 | HAVVA YİĞİT | YUSUF | 1/8 | TARLA | 13,340.31 | 80.21 |
42 | GÖKLER | 103 | 21 | MUSTAFA | KADİR | TAM | TARLA | 3,866.89 | 5.71 |
43 | GÖKLER | 103 | 82 | HAVVA DİNÇ | HÜSEYİN | 20/40 | TARLA | 5,787.36 | 24.70 |
44 | GÖKLER | 103 | 83 | HASAN ULU | MEVLÜT | 42/448 | TARLA | 5,318.26 | 32.16 |
45 | GÖKLER | 103 103 | 83 84 | EMİNE SEVİNÇ | ALİ | 12/448 15/560 | TARLA TARLA | 5,318.26 14,176.64 | 32.16 47.49 |
46 | GÖKLER | 103 103 | 83 84 | AKİLE SEVİNÇ | ALİ | 12/448 15/560 | TARLA TARLA | 5,318.26 14,176.64 | 32.16 47.49 |
47 | GÖKLER | 103 103 | 83 84 | EBEKIZ SEVİNÇ | ALİ | 12/448 15/560 | TARLA TARLA | 5,318.26 14,176.64 | 32.16 47.49 |
48 | GÖKLER | 103 103 | 83 84 | FATMA SEVİNÇ | ALİ | 12/448 15/560 | TARLA TARLA | 5,318.26 14,176.64 | 32.16 47.49 |
49 | GÖKLER | 103 103 | 83 84 | HÜRŞİT SEVİNÇ | ALİ | 12/448 15/560 | TARLA TARLA | 5,318.26 14,176.64 | 32.16 47.49 |
50 | GÖKLER | 103 | 83 | FADİME | - | 56/448 | TARLA | 5,318.26 | 32.16 |
51 | GÖKLER | 103 | 83 | ZELİHA | MEVLÜT | 42/448 | TARLA | 5,318.26 | 32.16 |
52 | GÖKLER | 103 | 83 | MEHMET ERDEM | SÜLEYMAN | 1/160 | TARLA | 5,318.26 | 32.16 |
53 | GÖKLER | 103 | 84 | NURİ ŞENER | MEHMET EMİN | 56/560 | TARLA | 14,176.64 | 47.49 |
54 | GÖKLER | 103 | 84 | HASAN HÜSEYİN ŞENER | MEHMET EMİN | 56/560 | TARLA | 14,176.64 | 47.49 |
55 | GÖKLER | 103 | 84 | KADİR ŞENER | MEHMET EMİN | 56/560 | TARLA | 14,176.64 | 47.49 |
56 | GÖKLER | 103 | 60 | İSMAİL | BEKİR | 1/4 | TARLA | 2,220.99 | 120.00 |
57 | GÖKLER | 103 | 60 | SABİT OK | OSMAN | 1/4 | TARLA | 2,220.99 | 120.00 |
58 | GÖKLER | 103 | 60 | FATMA ÖZGÜR | MUSTAFA | 1/64 | TARLA | 2,220.99 | 120.00 |
#ilangovtr Basın No: ILN02096490