BEYLİKDÜZÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI İHBARNAME İLAN LİSTESİ
Vergi Kimlik No | Ad Soyad / Unvan | İhbarname Fiş No | Vergilendirme Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Tutarı | Ceza V.Kodu | Ceza Tutarı | Adres |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000001 | 201401201401 | KDV | 85.488,96 | VZCZ | ₺256.466,88 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000002 | 201402201402 | KDV | ₺119.418,54 | VZCZ | ₺358.255,62 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000003 | 201404201404 | KDV | ₺199.613,14 | VZCZ | ₺598.839,42 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000004 | 201406201406 | KDV | ₺154.051,30 | VZCZ | ₺462.153,90 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000005 | 201407201407 | KDV | ₺202.639,24 | VZCZ | ₺607.917,72 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000006 | 201401201412 | KARAR HARCI | ₺47.017,35 |
|
| YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000008 | 201403201403 | KDV | ₺185.062,78 | VZCZ | ₺555.188,34 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000009 | 201405201405 | KDV | ₺154.445,65 | VZCZ | ₺463.336,95 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000010 | 201408201408 | KDV | ₺101.760,87 | VZCZ | ₺305.282,61 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000013 | 201409201409 | KDV | ₺216.823,94 | VZCZ | ₺650.471,82 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000014 | 201410201410 | KDV | ₺120.009,32 | VZCZ | ₺360.027,96 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
3300083710 | EKOL MODÜLER MOB SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | 2024101039MfW0000015 | 201411201411 | KDV | ₺171.936,25 | VZCZ | ₺515.808,75 | YAKUPLU MERMERCİLER SAN.SİTESİ 8. CAD.NO.19 B DÜZÜ / İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000001 | 201901201912 | KV | ₺248.324,95 | VZCZ | ₺744.974,85 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000005 | 201907201909 | KGV | ₺78.755,53 | VZCZ | ₺236.266,59 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000004 | 201904201906 | KGV | ₺66.764,72 | VZCZ | ₺200.294,16 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000006 | 201910201912 | KGV | ₺52.551,96 | VZCZ | ₺157.655,88 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000002 | 201901201912 | ÖUC | ₺0,00 | ÖUC | ₺133.192,47 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000015 | 201909201909 | KDV | ₺29.379,75 | VZCZ | ₺88.139,25 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000003 | 201901201903 | KGV | ₺25.420,25 | VZCZ | ₺76.260,75 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000016 | 201910201910 | KDV | ₺25.002,47 | VZCZ | ₺75.007,41 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000020 | 201908201908 | KDV | ₺21.197,17 | VZCZ | ₺63.591,51 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000013 | 201907201907 | KDV | ₺21.019,01 | VZCZ | ₺63.057,03 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000012 | 201906201906 | KDV | ₺20.905,28 | VZCZ | ₺62.715,84 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000011 | 201905201905 | KDV | ₺20.421,79 | VZCZ | ₺61.265,37 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000010 | 201904201904 | KDV | ₺19.368,13 | VZCZ | ₺58.104,39 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000017 | 201911201911 | KDV | ₺12.755,54 | VZCZ | ₺38.266,62 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000008 | 201902201902 | KDV | ₺12.095,69 | VZCZ | ₺36.287,07 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000018 | 201912201912 | KDV | ₺10.016,50 | VZCZ | ₺30.049,50 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
0051038071 | ACTEGA PLS VE AMB SAN TİC LTD ŞTİ | 2024050913Mfu0000009 | 201903201903 | KDV | ₺9.888,89 | VZCZ | ₺29.666,67 | B DÜZÜOSB M. ORKİDE CAD. 2 1 B DÜZÜ İST |
2660416048 | NİZAMETTİN DAĞALAN | 2024081713Mfx0000011 | 201801201812 | KV | ₺75.963,12 | VZCZ | ₺227.889,36 | GÜMBET M. ADNAN MENDERES CAD. 2 BODRUM MUĞLA |
2660416048 | NİZAMETTİN DAĞALAN | 2024081713Mfx0000002 | 201810201812 | KGV | ₺25.430,32 | VZCZ | ₺76.290,96 | GÜMBET M. ADNAN MENDERES CAD. 2 BODRUM MUĞLA |
2660416048 | NİZAMETTİN DAĞALAN | 2024081713Mfx0000003 | 201807201809 | KGV | ₺14.922,62 | VZCZ | ₺44.767,86 | GÜMBET M. ADNAN MENDERES CAD. 2 BODRUM MUĞLA |
2660416048 | NİZAMETTİN DAĞALAN | 2024081713Mfx0000008 | 201809201809 | KDV | ₺10.877,53 | VZCZ | ₺32.632,59 | GÜMBET M. ADNAN MENDERES CAD. 2 BODRUM MUĞLA |
2660416048 | NİZAMETTİN DAĞALAN | 2024081713Mfx0000006 | 201811201811 | KDV | ₺8.251,47 | VZCZ | ₺24.754,41 | GÜMBET M. ADNAN MENDERES CAD. 2 BODRUM MUĞLA |
2660416048 | NİZAMETTİN DAĞALAN | 2024081713Mfx0000005 | 201812201812 | KDV | ₺8.058,07 | VZCZ | ₺24.174,21 | GÜMBET M. ADNAN MENDERES CAD. 2 BODRUM MUĞLA |
2680445006 | ERCAN DALGIÇ | 2024080513Mfw0000001 | 201810201810 | KDV | ₺18.270,00 | VZCZ | ₺18.270,00 | MEVLANA M. SULTAN AHMET CAD. B2 BLOK 3 D 4 ESENYURT İST |
4020349452 | GÖKDETEPE KİMYA MEDİKAL YAPI MAL REKLAM ORG SAN VE TİC LİMİTE | 2024111113Mfy0000092 | 201901201912 | KV | ₺24.084,34 | VZCZ | ₺72.253,02 | YAKUPLU M. YAKUPLU CAD. 6 122 B DÜZÜ İST |
4020349452 | GÖKDETEPE KİMYA MEDİKAL YAPI MAL REKLAM ORG SAN VE TİC LTD | 2024111113Mfy0000099 | 201904201906 | KGV | ₺13.251,67 | VZCZ | ₺39.755,01 | YAKUPLU M. YAKUPLU CAD. 6 122 B DÜZÜ İST |
4020349452 | GÖKDETEPE KİMYA MEDİKAL YAPI MAL REKLAM ORG SAN VE TİC LTD | 2024111113Mfy0000094 | 201901201903 | KGV | ₺9.552,19 | VZCZ | ₺28.656,57 | YAKUPLU M. YAKUPLU CAD. 6 122 B DÜZÜ İST |
6300431710 | NAZAR ANA GIDA İÇ VEDIŞ TİC LTD.ŞTİ. | 2024090313Mg00000046 | 201801201812 | KV | ₺928.326,58 | VZCZ | ₺928.326,58 | CUMHURİYET M. 1991. SK. BEY CENTER 2 33 ESENYURT İST |
8360447068 | TEKNOPROMER BİLİŞİM TEKNO SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2024110613Mg20000008 | 201908201908 | KDV | ₺13.435,34 | VZCZ | ₺40.306,02 | YAKUPLU M. YAKUPLU CAD. CEYLAN REZİDANS A 6 42 B DÜZÜ İST |
8360447068 | TEKNOPROMER BİLİŞİM TEKNO SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2024110613Mg20000011 | 201911201911 | KDV | ₺13.342,79 | VZCZ | ₺40.028,37 | YAKUPLU M. YAKUPLU CAD. CEYLAN REZİDANS A 6 42 B DÜZÜ İST |
8360447068 | TEKNOPROMER BİLİŞİM TEKNO SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2024110613Mg20000012 | 201912201912 | KDV | ₺7.138,27 | VZCZ | ₺21.414,81 | YAKUPLU M. YAKUPLU CAD. CEYLAN REZİDANS A 6 42 B DÜZÜ İST |
8360447068 | TEKNOPROMER BİLİŞİM TEKNO SAN VE TİC LTD ŞTİ | 2024110613Mg20000009 | 201909201909 | KDV | ₺5.988,20 | VZCZ | ₺17.964,60 | YAKUPLU M. YAKUPLU CAD. CEYLAN REZİDANS A 6 42 B DÜZÜ İST |
"Beylikdüzü Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup Yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K'nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden Başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine bizzat veya birvekale Müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı , bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu İlanın neşri Tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."
#ilangovtr Basın No: ILN02127426