BEYOĞLU VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No | Ad-Soyad/Unvan | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu | Ceza Tutarı |
3050048399 | ÖZKAN DOĞAN | KAZIM KARABEKİR MH 4. SK Kapı No:9 Daire No:6 Tel:5322714263 ESENLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0001 | 0001 | 20190412/66-AsZ/0000102 | 20190410/14-Atr/0002056 | 34.931,67 | 0,00 |
3050048399 | ÖZKAN DOĞAN | KAZIM KARABEKİR MH 4. SK Kapı No:9 Daire No:6 Tel:5322714263 ESENLER İSTANBUL | 01/2018-12/2018 | 0001 | 0001 | 20190829/66-AsZ/0000069 | 20190815/14-Atr/0000420 | 34.929,94 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 07/2010-07/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000018 | 41.374,14 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 06/2010-06/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000019 | 71.153,39 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 08/2010-08/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000016 | 55.769,69 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 11/2010-11/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000028 | 63.040,82 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 06/2010-06/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000019 | 83.854,27 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 12/2010-12/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000021 | 39.962,58 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 09/2010-09/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000027 | 22.086,03 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 10/2010-10/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000026 | 22.105,01 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000025 | 29.632,92 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 04/2010-04/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000023 | 53.720,66 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 12/2010-12/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000021 | 43.079,66 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 04/2010-04/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000023 | 65.404,90 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 09/2010-09/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000027 | 19.719,67 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 10/2010-10/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000026 | 19.986,45 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 02/2010-02/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000020 | 32.098,81 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 11/2010-11/2010 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000028 | 57.729,69 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 07/2010-07/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000018 | 47.952,63 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 02/2010-02/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000020 | 40.332,15 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000017 | 81.485,88 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 08/2010-08/2010 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000008 | 20231128/14-Atr/0000016 | 63.549,56 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231128/66-AsZ/0000009 | 20231128/14-Atr/0000031 | 29.632,92 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231128/66-AsZ/0000009 | 20231128/14-Atr/0000030 | 81.485,88 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 02/2011-02/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000048 | 27.444,62 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 02/2013-02/2013 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000045 | 32.934,11 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 06/2011-06/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000033 | 126.615,30 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 10/2011-10/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000035 | 101.059,53 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 09/2011-09/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000037 | 29.727,90 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000040 | 46.661,48 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 05/2011-05/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000052 | 98.153,12 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 09/2011-09/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000037 | 32.046,68 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 10/2011-10/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000035 | 107.527,34 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2011-01/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000049 | 55.312,79 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 03/2011-03/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000047 | 55.255,91 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 06/2011-06/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000033 | 140.036,52 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 04/2011-04/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000046 | 103.554,42 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 07/2011-07/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000032 | 45.041,79 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 03/2011-03/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000047 | 47.552,42 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 04/2011-04/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000046 | 118.880,47 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 11/2011-11/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000034 | 100.924,20 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2011-01/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000049 | 46.481,34 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 03/2013-03/2013 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000040 | 43.395,18 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 04/2013-04/2013 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000036 | 71.049,77 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 08/2011-08/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000038 | 39.219,52 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000039 | 81.485,88 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 08/2011-08/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000038 | 42.827,72 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 04/2013-04/2013 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000036 | 65.081,59 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 05/2011-05/2011 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000052 | 86.554,78 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 11/2011-11/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000034 | 105.970,41 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000051 | 29.632,92 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 07/2011-07/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000032 | 49.816,22 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 02/2013-02/2013 | 0015 | 0015 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000045 | 34.887,83 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 02/2011-02/2011 | 0015 | 1084 | 20231128/66-AsZ/0000010 | 20231128/14-Atr/0000048 | 32.274,87 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231128/66-AsZ/0000011 | 20231128/14-Atr/0000069 | 29.632,92 | 0,00 |
3100275151 | SİNAN DORUK | NURTEPE MAH. KİTLE SK. VALIDE SULTAN Kapı No:3 Daire No:8 Tel: KAĞITHANE İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 4315 | 4315 | 20231128/66-AsZ/0000011 | 20231128/14-Atr/0000059 | 81.485,88 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000001 | 20220425/14-Atr/0000005 | 33.689,04 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000001 | 20220425/14-Atr/0000001 | 36.840,58 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2017-01/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000018 | 28.370,23 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 05/2017-05/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000031 | 19.098,98 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000027 | 37.145,65 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2017-04/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000012 | 52.856,76 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 06/2017-06/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000029 | 39.058,28 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 08/2017-08/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000013 | 52.886,38 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 09/2017-09/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000014 | 53.339,24 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 07/2017-07/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000015 | 35.457,40 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 11/2017-11/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000032 | 43.241,62 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 10/2017-10/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000002 | 20220425/14-Atr/0000033 | 38.830,94 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 04/2018-04/2018 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000003 | 20220425/14-Atr/0000035 | 43.044,00 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 07/2017-09/2017 | 0033 | 1086 | 20220425/66-AsZ/0000003 | 20220425/14-Atr/0000044 | 41.437,61 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 06/2018-06/2018 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000003 | 20220425/14-Atr/0000041 | 19.076,75 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 05/2018-05/2018 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000003 | 20220425/14-Atr/0000043 | 37.723,52 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 03/2018-03/2018 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000003 | 20220425/14-Atr/0000040 | 18.062,00 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 12/2017-12/2017 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000003 | 20220425/14-Atr/0000045 | 70.568,82 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 02/2018-02/2018 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000003 | 20220425/14-Atr/0000048 | 39.716,26 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2018-01/2018 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000003 | 20220425/14-Atr/0000047 | 63.019,05 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000098 | 58.479,34 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000091 | 60.297,17 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 0010 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000104 | 327.378,88 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000100 | 102.562,93 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 0015 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000103 | 33.501,15 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 01/2016-12/2016 | 0010 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000104 | 222.945,02 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 10/2016-10/2016 | 0015 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000091 | 45.524,36 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 12/2016-12/2016 | 0015 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000100 | 74.563,25 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 09/2016-09/2016 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000103 | 43.564,57 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 08/2016-08/2016 | 0015 | 0015 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000097 | 18.382,20 | 0,00 |
3180525580 | YAŞAR DURSUN | KARTALTEPE MAH. SÜMBÜL SK. Kapı No:30 Daire No:1 Tel: BAYRAMPAŞA İSTANBUL | 11/2016-11/2016 | 0015 | 1084 | 20220425/66-AsZ/0000006 | 20220425/14-Atr/0000098 | 43.333,19 | 0,00 |
3300005929 | MEHMET EMİN EKMEN | İSMET İNÖNÜ MAH. MEHMET ÇELİK SK. Kapı No:23 Daire No:1 Tel: MENEMEN İZMİR | 01/2018-12/2018 | 0010 | 0010 | 20240513/66-AsZ/0000005 | 20240513/14-Atr/0000117 | 17.878,85 | 0,00 |
Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN02117933