Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatHaftalık Getiri (%)Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,079305 | 2,23 |
| Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF | 0,082745 | 2,01 |
| NN Hay. Em. Değ. EYF | 0,065033 | 1,12 |
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF | 0,046418 | 0,79 |
| Garanti Em. Hay. Değ. EYF | 0,066104 | 0,66 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF | 0,035236 | 1,24 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,040934 | 0,97 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF | 0,021089 | 3,36 |
| Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF | 0,020987 | 1,94 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,01389 | 1,86 |
| BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF | 0,013933 | 0,80 |
| MetLife Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF | 0,020271 | 0,55 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF | 0,018037 | 1,67 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,045261 | 1,45 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,031822 | 1,41 |
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,025329 | 1,37 |
| Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF | 0,025091 | 1,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,044851 | 7,10 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,028457 | 7,06 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,045873 | 7,04 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,047322 | 7,03 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,045729 | 7,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,024443 | 0,18 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,063926 | 0,16 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,067965 | 0,16 |
| Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF | 0,061952 | 0,15 |
| Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,067759 | 0,15 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,010934 | -1,06 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,042052 | -1,03 |
| NN Hay. Em. Borç. Araç. EYF | 0,071531 | -1,00 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF | 0,076336 | -1,00 |
| Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF | 0,076276 | -1,00 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,018128 | -0,59 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,015590 | -0,22 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,055560 | -5,88 |
| Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,024582 | -4,70 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,020150 | -4,65 |
| Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF | 0,026819 | -4,16 |
| Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF | 0,136809 | -3,92 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Vakıf Em.ve Hay. Turkcell Grb.Çal.Yön.Pera1 Değ.EYF | 0,018258 | -4,00 |
| Ziraat Hayat ve Em. Değ. EYF | 0,022431 | -2,77 |
| Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF | 0,023222 | -2,75 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,068925 | -2,74 |
| Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF | 0,044725 | -2,52 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,025210 | -0,81 |
| Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF | 0,013549 | -0,11 |
| Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,016170 | -0,11 |
| MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF | 0,019164 | -0,10 |
(Sürecek)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA