| Toplam Sandık | : | 928 |
| Toplam Seçmen | : | 281.483 |
| Açılan Sandık | : | 889 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 95.8 |
| Kullanılan Oy | : | 242.228 |
| Geçerli Oy | : | 236.159 |
| Katılım Oranı | : | % 89.81 |
| | Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı |
|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 47,29 | 111.686 | 2 |
| CHP | : | % 29,14 | 68.823 | 1 |
| İYİ PARTİ | : | % 18,15 | 42.863 | 1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 47,08 | 111.176 | 1 |
| AK PARTİ | : | % 35,94 | 84.863 | 1 |
| MHP | : | % 9,43 | 22.278 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 1,14 | 2.683 | - |
| BBP | : | % 0,57 | 1.352 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 1,60 | 3.790 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 1,32 | 3.111 | - |
| AP | : | % 0,29 | 679 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 1,59 | 3.746 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 1,29 | 3.039 | - |
| TİP | : | % 0,30 | 707 | - |
| MEMLEKET | : | % 0,74 | 1.754 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,20 | 479 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,19 | 447 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,10 | 222 | - |
| TKP | : | % 0,07 | 170 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 55 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,19 | 441 | - |
| ANAP | : | % 0,17 | 409 | - |
| MİLLET | : | % 0,10 | 245 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,10 | 240 | - |
| AB | : | % 0,09 | 214 | - |
| HKP | : | % 0,07 | 158 | - |
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR