| Toplam Sandık | : | 2.461 |
| Toplam Seçmen | : | 796.539 |
| Açılan Sandık | : | 1.808 |
| Açılan Sandık Oranı | : | % 73.47 |
| Kullanılan Oy | : | 517.125 |
| Geçerli Oy | : | 503.960 |
| Katılım Oranı | : | % 91.35 |
| | Oy Oranı | Oy Sayısı | Milletvekili Sayısı |
|---|
| MİLLET İTTİFAKI | : | % 46,22 | 232.924 | 4 |
| CHP | : | % 31,89 | 160.737 | 3 |
| İYİ PARTİ | : | % 14,32 | 72.187 | 1 |
| CUMHUR İTTİFAKI | : | % 44,95 | 226.538 | 3 |
| AK PARTİ | : | % 33,62 | 169.415 | 3 |
| MHP | : | % 8,57 | 43.174 | - |
| BBP | : | % 1,47 | 7.409 | - |
| YENİDEN REFAH | : | % 1,30 | 6.540 | - |
| EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI | : | % 2,97 | 14.983 | - |
| YEŞİL SOL PARTİ | : | % 2,09 | 10.527 | - |
| TİP | : | % 0,88 | 4.456 | - |
| ATA İTTİFAKI | : | % 2,34 | 11.768 | - |
| ZAFER PARTİSİ | : | % 2,33 | 11.768 | - |
| MEMLEKET | : | % 1,30 | 6.571 | - |
| GENÇPARTİ | : | % 0,35 | 1.749 | - |
| SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ İTTİFAKI | : | % 0,16 | 812 | - |
| SOL PARTİ | : | % 0,07 | 353 | - |
| TKP | : | % 0,07 | 336 | - |
| TKH | : | % 0,02 | 123 | - |
| GBP | : | % 0,16 | 801 | - |
| VATAN PARTİSİ | : | % 0,16 | 799 | - |
| MİLLET | : | % 0,13 | 662 | - |
| HAK-PAR | : | % 0,08 | 389 | - |
| HKP | : | % 0,05 | 276 | - |
| YP | : | % 0,04 | 179 | - |
| HAKAN ÖZEN | : | % 0,03 | 128 | - |
YSK'nın belirlediği yayın yasağı sona erene kadar AMBARGOLUDUR