Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları | ||
| Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu | 3,182502 | -2,01 |
| İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 8,915762 | -1,98 |
| TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 2,676087 | -1,98 |
| Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 8,518991 | -1,97 |
| İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu | 0,044138 | -1,92 |
| Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları | ||
| Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,008882 | -4,07 |
| TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 3,596308 | -2,54 |
| İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,023597 | -2,40 |
| Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042916 | -1,61 |
| HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu | 0,042105 | -1,51 |
| Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları | ||
| İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,110982 | -2,69 |
| Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 0,055178 | -2,50 |
| Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 0,110483 | -2,04 |
| Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 0,048949 | -1,34 |
| Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 128,330025 | -0,94 |
| Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon | ||
| Ak Portföy AGI Değ. Fon | 1,361506 | -1,91 |
| İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon | 0,108274 | -1,83 |
| İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon | 1,973065 | -1,44 |
| Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon | 1,057866 | -1,09 |
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon | 0,021942 | -0,67 |
| Yatırım Fonları - Katılım Fonları | ||
| Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu | 0,028314 | -2,20 |
| Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu | 0,030066 | -2,03 |
| Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) | 2,947316 | -1,98 |
| TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu | 3,207310 | -1,88 |
| KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu | 1,871498 | -1,47 |
| Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları | ||
| TEB Portföy Altın Fonu | 0,108587 | -1,50 |
| Deniz Port. Altın Fonu | 0,055848 | -1,45 |
| Ak Portföy Altın Fonu | 0,102907 | -1,44 |
| Garanti Portföy Altın Fonu | 0,127750 | -1,42 |
| Fiba Portföy Altın Fonu | 0,038195 | -1,42 |
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA