Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 125.109 0,68 BIST SINAİ 116.345 0,19 BIST GIDA, İÇECEK 124.120 -0,20 BIST TEKSTIL, DERİ 37.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 125.109 | 0,68 |
| BIST SINAİ | 116.345 | 0,19 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 124.120 | -0,20 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 37.990 | 1,01 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 80.682 | -0,15 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 99.504 | 0,50 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 68.851 | 0,09 |
| BIST METAL ANA | 201.477 | -1,37 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 141.191 | 0,84 |
| BIST MADENCİLİK | 97.958 | 3,08 |
| BIST HİZMETLER | 77.960 | 1,04 |
| BIST ELEKTRİK | 3.856 | -0,46 |
| BIST ULAŞTIRMA | 115.155 | 1,11 |
| BIST TURİZM | 10.320 | 1,54 |
| BIST TİCARET | 232.518 | 0,32 |
| BIST İLETİŞİM | 33.196 | 2,40 |
| BIST SPOR | 47.927 | 0,44 |
| BIST İNŞAAT | 97.186 | 1,75 |
| BIST MALİ | 101.046 | 0,07 |
| BIST BANKA | 115.987 | 0,08 |
| BIST SİGORTA | 316.137 | -1,26 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 62.223 | 0,13 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 75.417 | 0,14 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 34.623 | 0,04 |
| BIST TEKNOLOJİ | 115.855 | 0,75 |
| BIST BİLİŞİM | 36.711 | 0,24 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 61.017 | -0,07 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA