Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 152.927 0,11 BIST SINAİ 147.740 -0,01 BIST GIDA, İÇECEK 155.697 -1,32 BIST TEKSTIL, DERİ 57.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 152.927 | 0,11 |
| BIST SINAİ | 147.740 | -0,01 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 155.697 | -1,32 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 57.719 | 0,48 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 98.970 | 2,11 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 120.644 | 0,38 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 91.042 | 0,28 |
| BIST METAL ANA | 251.176 | 0,43 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 199.092 | -0,28 |
| BIST MADENCİLİK | 112.611 | -0,56 |
| BIST HİZMETLER | 92.565 | 0,04 |
| BIST ELEKTRİK | 5.420 | 0,37 |
| BIST ULAŞTIRMA | 181.287 | -0,10 |
| BIST TURİZM | 14.920 | 0,72 |
| BIST TİCARET | 239.622 | -0,39 |
| BIST İLETİŞİM | 37.823 | -0,05 |
| BIST SPOR | 68.253 | 7,48 |
| BIST İNŞAAT | 110.549 | 0,48 |
| BIST MALİ | 144.694 | 0,61 |
| BIST BANKA | 172.073 | 0,42 |
| BIST SİGORTA | 400.166 | -0,33 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 92.195 | 1,30 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 103.906 | 0,72 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 47.382 | 1,27 |
| BIST TEKNOLOJİ | 140.944 | 3,32 |
| BIST BİLİŞİM | 46.066 | 0,34 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 76.697 | 6,65 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA