Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 115.560 0,17 BIST SINAİ 124.710 -0,26 BIST GIDA, İÇECEK 126.760 -0,78 BIST TEKSTIL, DERİ 37.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 115.560 | 0,17 |
| BIST SINAİ | 124.710 | -0,26 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 126.760 | -0,78 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 37.469 | -0,38 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 63.503 | -0,70 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 112.675 | -0,78 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 71.697 | 0,22 |
| BIST METAL ANA | 205.043 | 1,29 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 164.252 | -0,33 |
| BIST MADENCİLİK | 98.586 | -0,84 |
| BIST HİZMETLER | 80.768 | -0,24 |
| BIST ELEKTRİK | 4.126 | -1,21 |
| BIST ULAŞTIRMA | 162.834 | -0,49 |
| BIST TURİZM | 8.479 | -0,82 |
| BIST TİCARET | 216.776 | -0,36 |
| BIST İLETİŞİM | 33.649 | 0,01 |
| BIST SPOR | 45.886 | 2,08 |
| BIST İNŞAAT | 92.011 | 0,15 |
| BIST MALİ | 125.458 | -0,69 |
| BIST BANKA | 149.333 | -0,95 |
| BIST SİGORTA | 328.162 | -0,80 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 57.249 | 2,05 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 94.633 | -0,61 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.815 | 0,60 |
| BIST TEKNOLOJİ | 89.793 | -0,33 |
| BIST BİLİŞİM | 28.263 | 0,75 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 42.487 | 2,38 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA