BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF0,057529-0,07AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF | 0,057529 | -0,07 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF | 0,060096 | -0,05 |
| Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF | 0,070831 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,019395 | -0,01 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,023251 | -0,01 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,051934 | -0,98 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF | 0,049989 | -0,42 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,121080 | -0,04 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF | 0,032079 | -0,54 |
| Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF | 0,036382 | -0,53 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,201553 | -0,48 |
| Allianz Hayat Em. Karma EYF | 0,112700 | -0,39 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,146755 | -0,33 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF | 0,031695 | -0,27 |
| VEM Katılım Dengeli Değişken EYF | 0,029847 | -0,08 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,028885 | -0,08 |
| Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF | 0,032661 | -0,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF | 0,016614 | -0,15 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,049933 | -0,12 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,054960 | -0,12 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031012 | -0,12 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051547 | -0,12 |
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA