BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF0,0989630,72Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF0,1448630,72Allianz Hayat Em.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
| Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,098963 | 0,72 |
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,144863 | 0,72 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,145274 | 0,69 |
| Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF | 0,105480 | 0,68 |
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,095822 | 0,68 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF | 0,010059 | 0,35 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF | 0,010258 | 0,25 |
| Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,022857 | 0,24 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF | 0,010326 | 0,20 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,059001 | 0,78 |
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,058076 | 0,72 |
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,034892 | 0,69 |
| Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF | 0,027935 | 0,18 |
| Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,097786 | 0,02 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,082483 | 0,57 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF | 0,124213 | 0,51 |
| HEM Katılım Dinamik Değişken EYF | 0,031378 | 0,43 |
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,015460 | 0,41 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF | 0,199838 | 0,37 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027960 | 0,85 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,040231 | 0,85 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049423 | 0,50 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,070228 | 0,47 |
| Bereket Em. ve Hay. Büyüme Katılım Değ. EYF | 0,033062 | 0,43 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,048692 | 2,83 |
| NN Hay. Em. Altın EYF | 0,029736 | 1,19 |
| Garanti Em. Hay. Altın EYF | 0,052771 | 1,19 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,049459 | 1,19 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,046848 | 1,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,026862 | 0,16 |
| HEM Para Piyasası EYF | 0,025854 | 0,16 |
| VEM Para Piyasası EYF | 0,070870 | 0,16 |
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,070254 | 0,16 |
| Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF | 0,076203 | 0,16 |
Kaynak: AA / Ekonomi
İş Bankası, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA