Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
| Hisseler | Son Fiyatı | Günlük Getiri (%) | Yıl Başına Göre Getiri (%) |
| İş Bankası (A) | 338.785,00 | 104,30 | |
| İş Bankası (B) | 47.200,00 | -1,79 | 56,39 |
| İş Bankası (C) | 5,02 | 2,03 | -21,68 |
| İş Bankası (Kur.) | 450.001,00 | 114,29 | |
| İş Fin.Kir. | 3,73 | 0,27 | -1,84 |
| İş Girişim | 7,94 | -1,00 | 108,95 |
| İş GMYO | 1,73 | 0,58 | -1,70 |
| İş Y. Men. Değ. | 8,10 | 0,25 | 101,15 |
| İş Yat. Ort. | 2,96 | 1,37 | 83,70 |
| İşbir Holding | 2.357,10 | 10,00 | 448,16 |
| Işıklar Enerji Yapı Hol. | 0,96 | 5,49 | 54,84 |
| İttifak Holding | 4,74 | 1,72 | 27,42 |
| İz Hayvancılık Tarım | 6,86 | -4,46 | 162,18 |
| İzmir Demir Çelik | 21,00 | -6,17 | 156,41 |
| İzmir Fırça | 4,35 | 9,85 | 141,67 |
| Jantsa Jant Sanayi | 168,00 | -5,46 | 215,86 |
| Kafein Yazılım | 16,14 | 0,06 | 45,33 |
| Kaplamin | 13,03 | -3,91 | 134,77 |
| Kardemir (A) | 5,38 | -1,10 | 103,02 |
| Kardemir (B) | 3,81 | -1,55 | 44,32 |
| Kardemir (D) | 3,29 | 0,30 | 23,68 |
| Karel Elektronik | 17,33 | 1,29 | 19,27 |
| Karsan Otomotiv | 2,98 | 3,47 | 88,61 |
| Karsu Tekstil | 6,38 | 2,08 | 96,91 |
| Kartonsan | 673,00 | -0,61 | 74,20 |
| Katmerciler Ekipman | 5,47 | 2,43 | 42,45 |
| Kent Gıda | 406,10 | 9,94 | 1648,81 |
| Kerevitaş Gıda | 5,26 | 2,33 | 61,35 |
| Kervansaray Yat. Holding | 0,61 | 8,93 | 10,91 |
| Kiler GMYO | 7,00 | 1,45 | 84,70 |
| Klimasan Klima | 14,10 | 0,64 | -33,53 |
| Koç Holding | 14,12 | 2,24 | -29,43 |
| Konfrut Gıda | 13,53 | -3,50 | 73,02 |
| Konya Çimento | 541,50 | -1,72 | 99,59 |
| Kordsa Teknik Tekstil | 11,17 | 0,45 | -12,16 |
| Koza Altın | 76,60 | 0,07 | 3,44 |
| Koza Madencilik | 12,60 | 0,00 | 25,62 |
| Körfez GMYO | 5,20 | 2,56 | 117,57 |
| Kristal Kola | 2,27 | 1,79 | 50,33 |
| Kron Telekomünikasyon | 26,40 | 2,72 | 107,55 |
| Kuştur Kuşadası Turizm | 184,40 | 9,96 | 685,51 |
| Kuyumcukent Gayrimenkul | 2,13 | -0,93 | 89,96 |
| Kütahya Porselen | 28,38 | 0,71 | 328,70 |
| Lider Faktoring | 3,00 | 0,33 | 63,49 |
| Link Bilgisayar | 44,20 | -3,91 | 145,71 |
| Logo Yazılım | 93,15 | 2,03 | 53,21 |
| Lokman Hekim Sağlık | 10,64 | -3,27 | 84,08 |
| Lüks Kadife | 27,00 | 0,07 | 212,50 |
| Makina Takım | 2,25 | 0,45 | 19,68 |
| Marka Yatırım Holding | 3,28 | 0,92 | 177,97 |
| Marmaris Altınyunus | 98,75 | -2,23 | 39,08 |
| Marshall | 314,60 | 10,00 | 561,76 |
| Martı GMYO | 2,01 | -1,95 | 99,01 |
| Martı Otel | 1,17 | 1,74 | 28,57 |
| Mavi Giyim | 37,10 | -0,11 | -35,92 |
| Mazhar Zorlu Holding | 18,48 | -1,18 | 52,85 |
| Mega Polietilen | 12,60 | -10,00 | 893,34 |
| Menderes Tekstil | 2,99 | -1,32 | 128,24 |
| Mensa | 0,31 | -3,13 | |
| Merit Turizm | 95,10 | -9,77 | 389,20 |
| Merko Gıda | 7,46 | 9,87 | 610,48 |
| Metemtur Otelcilik | 7,30 | 3,55 | 310,11 |
| Metro Holding | 2,37 | 0,00 | 71,74 |
| Metro Petrol ve Tesisleri | 3,76 | 1,62 | 91,84 |
| Metro Yatırım Ortaklığı | 2,35 | 3,07 | -55,93 |
| Migros Ticaret | 40,16 | -1,38 | 65,81 |
| Milpa | 5,30 | -6,19 | 142,01 |
| Mistral GMYO | 3,55 | -1,39 | 87,83 |
| MLP Sağlık | 16,49 | -0,60 | 3,06 |
| MMC San. ve Tic. Yat. | 9,39 | 9,95 | 723,68 |
| Mondi Tire Kutsan | 6,43 | 2,88 | 55,31 |
| Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF | 1.107,20 | 3,17 | |
| Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret | 28,66 | -2,05 | 125,31 |
| Net Holding | 2,36 | 2,16 | -9,23 |
| Netaş Telekom. | 17,40 | 5,33 | 33,23 |
| Niğbaş Niğde Beton | 21,20 | 8,72 | 241,94 |
| Nuh Çimento | 19,75 | 0,30 | 79,79 |
| Nurol GMYO | 6,70 | -5,23 | 87,68 |
| Odaş Elektrik | 2,63 | 1,54 | 81,92 |
| Olmuksan-IP | 6,32 | -0,63 | 146,78 |
| Orge Enerji Elektrik | 7,46 | 5,37 | 50,40 |
| Orma Orman Mahsulleri | 11,58 | 9,97 | 319,57 |
| Osmanlı Menkul | 18,18 | -9,10 | 335,42 |
| Ostim Endüstriyel Yat | 3,04 | 0,00 | 80,95 |
| Otokar | 138,40 | -0,29 | -5,88 |
| Oyak Çimento | 7,77 | 0,00 | 41,33 |
| Oyak Yat. Ort. | 6,36 | 0,32 | 175,49 |
| Oylum Sınai Yatırımlar | 5,52 | 9,96 | 78,71 |
| Özak GMYO | 4,00 | 2,30 | 55,64 |
| Özbal Çelik Boru | 6,11 | 4,44 | 279,06 |
| Özderici GMYO | 2,16 | 1,89 | 37,58 |
| Özerden Plastik | 7,07 | 9,95 | 210,09 |
| Panora GMYO | 5,97 | 1,53 | 6,58 |
| Papilon Savunma | 14,22 | 0,21 | 84,52 |
| Park Elek.Madencilik | 4,94 | 4,88 | 61,97 |
| Parsan | 21,46 | 0,94 | 26,68 |
| Pegasus | 46,06 | 0,39 | -46,69 |
| Peker GMYO | 2,84 | 1,07 | 214,03 |
| Penguen Gıda | 3,47 | 5,47 | 279,07 |
| Pera GMYO | 1,58 | -0,63 | 68,09 |
| Pergamon Dış Ticaret | 13,80 | 4,94 | 78,35 |
| Petkim | 4,17 | -1,42 | 9,45 |
| Petrokent Turizm | 890,10 | 10,00 | 594,85 |
| Pınar Et ve Un | 23,74 | 4,12 | 158,89 |
| Pınar Su | 8,50 | 1,43 | 266,38 |
| Pınar Süt | 18,80 | 3,13 | 48,38 |
| Plastikkart | 11,22 | 3,70 | 21,04 |
| Polisan Holding | 3,02 | 0,00 | 0,08 |
| Politeknik Metal | 252,20 | -5,72 | 231,53 |
| Prizma Press Matbaacılık | 4,29 | 1,42 | -0,23 |
| Qinvest PY Re-Pie GMYF | 1.225,40 | 0,10 | 10,62 |
| QNB Finans Fin. Kir. | 131,90 | 0,46 | 2,17 |
| QNB Finansbank | 69,20 | -0,50 | 84,53 |
| Ral Yatırım Holding | 4,97 | -1,00 | 89,37 |
| Ray Sigorta | 14,00 | -8,32 | 309,36 |
| Reysaş GMYO | 4,96 | 3,77 | 8,06 |
| Reysaş Lojistik | 6,84 | 9,97 | 56,16 |
| Rhea Girişim | 2,52 | 2,02 | 111,76 |
| Rodrigo Tekstil | 6,38 | 10,00 | 252,49 |
| Royal Halı | 4,66 | 3,79 | 240,15 |
| RTA Laboratuvarları | 49,00 | -3,26 | 2012,07 |
| Sabancı Holding | 7,45 | 0,81 | -18,31 |
| Safkar Ege Soğutmacılık | 6,77 | 9,90 | 210,55 |
| Sanel Mühendislik | 3,45 | -0,29 | 17,59 |
| Sanifoam Sünger | 9,07 | -6,69 | 81,40 |
| Sanko Pazarlama | 8,27 | -0,60 | 13,50 |
| Saray Matbaacılık | 3,55 | -0,56 | 174,60 |
| Sarkuysan | 6,68 | 9,69 | 110,23 |
| Sasa Polyester | 16,78 | 0,00 | 117,08 |
| Say Reklamcılık | 5,76 | 0,35 | 157,14 |
| Sekuro Plastik | 13,33 | -6,78 | 148,69 |
| Selçuk Ecza Deposu | 8,52 | 0,71 | 42,84 |
| Selçuk Gıda | 4,46 | 6,19 | 313,84 |
| Senkron Güvenlik | 3,02 | -9,58 | 10,62 |
| Serve Film Prodüksiyon | 17,10 | 1,60 | 975,47 |
| Servet GMYO | 24,96 | -0,08 | 193,65 |
| Seyitler Kimya | 12,65 | 6,75 | 86,30 |
| Silverline Endüstri | 4,05 | 3,32 | 87,50 |
| Sinpaş GMYO | 1,67 | -1,18 | 43,97 |
| Smartiks Yazılım | 8,24 | 1,23 | -16,00 |
| Soda Sanayii | 7,74 | 2,79 | 30,59 |
| Sodaş Sodyum Sanayii | 20,22 | -9,97 | 425,71 |
| Söktaş | 4,45 | -0,89 | 161,69 |
| Sönmez Filament | 18,60 | -9,97 | 281,15 |
| Sönmez Pamuklu | 15,41 | -8,87 | 213,21 |
| Sumaş Suni Tahta | 35,50 | -9,97 | 261,77 |
| Şeker Fin. Kir. | 4,24 | 1,19 | -11,30 |
| Şekerbank | 1,54 | 1,99 | 17,56 |
| Şişe Cam | 6,79 | 1,49 | 32,57 |
| Şok Marketler | 12,29 | -0,49 | 14,22 |
| T. Halk Bankası | 5,03 | 1,00 | -14,89 |
| T. Kalkınma ve Yatırım Bankası | 47,48 | -1,25 | 8,90 |
| T.S.K.B. | 1,09 | 3,81 | -9,92 |
| T.Tuborg | 14,81 | -1,27 | 24,45 |
| Taç Tarım Ürünleri | 10,72 | 9,95 | 243,59 |
| Tat Gıda | 10,25 | 2,30 | 68,48 |
| TAV Havalimanları | 15,07 | 0,27 | -44,52 |
| Taze Kuru Gıda | 642,80 | 9,99 | 8778,45 |
| Tek-Art Turizm | 1,57 | 1,95 | 24,60 |
| Tekfen Holding | 15,44 | 2,86 | -16,77 |
| Teknosa İç ve Dış Ticaret | 7,25 | 2,11 | 72,62 |
| Temapol Polimer Plastik | 8,60 | 7,50 | 64,75 |
| TGS Dış Ticaret | 8,58 | -3,27 | 83,73 |
| Tofaş Oto. Fab. | 23,16 | -0,17 | -0,61 |
| Torunlar GMYO | 3,67 | 0,55 | 33,45 |
| Trabzon Liman | 28,14 | -9,98 | 163,98 |
| Trabzonspor Sportif | 5,24 | -2,78 | 143,72 |
| Trakya Cam | 4,52 | 3,20 | 33,29 |
| Trend GMYO | 6,05 | -2,26 | 175,00 |
| TSKB GMYO | 2,60 | 1,96 | 172,26 |
| Tuğçelik | 5,76 | 0,70 | 45,82 |
| Tukaş | 9,96 | 0,91 | -19,35 |
| Turcas Petrol | 3,63 | 1,68 | 35,96 |
| Turkcell | 15,58 | 3,18 | 12,90 |
| Tümosan Motor ve Traktör | 7,61 | 3,12 | 18,72 |
| Tüpraş | 79,30 | 0,06 | -37,46 |
| Türk Hava Yolları | 10,50 | -0,66 | -27,39 |
| Türk Prysmian Kablo | 9,25 | -0,11 | 258,46 |
| Türk Telekom | 6,77 | 0,00 | -6,17 |
| Türk Traktör | 98,15 | 1,29 | 85,50 |
| Türker Proje Gayrimenkul | 86,90 | -0,91 | 106,90 |
| Türkiye Sigorta | 5,61 | 0,36 | 157,60 |
| Ufuk Yatırım | 13,40 | -9,95 | 419,38 |
| Ulaşlar Turizm Yat. | 2,91 | -1,02 | 212,28 |
| Ulusoy Elektrik | 51,90 | 0,00 | 95,11 |
| Ulusoy Un Sanayi | 10,39 | 2,06 | 171,99 |
| Umpaş Holding | 0,71 | 14,52 | |
| Uşak Seramik | 1,70 | 1,80 | 40,09 |
| Utopya Turizm | 12,00 | 5,17 | 143,90 |
| Uzertaş Boya | 16,12 | 9,96 | 626,13 |
| Ülker Bisküvi | 23,00 | 0,44 | 2,86 |
| Vakıf Fin. Kir. | 3,87 | 5,16 | 82,76 |
| Vakıf GMYO | 3,36 | 0,60 | 94,11 |
| Vakıf Yat. Ort. | 8,61 | 0,58 | 372,78 |
| Vakıflar Bankası | 3,98 | 2,84 | -27,77 |
| Vakko Tekstil | 6,04 | 2,55 | 33,04 |
| Vanet Gıda | 3,91 | 9,83 | 173,43 |
| Verusa Holding | 41,00 | -0,92 | 121,02 |
| Verusaturk Girisim | 7,04 | 0,43 | 33,87 |
| Vestel | 16,99 | -0,59 | 34,63 |
| Vestel Beyaz Eşya | 26,82 | -1,11 | 27,12 |
| Viking Kağıt | 5,81 | 9,83 | 210,70 |
| Yapı Kredi Koray GMYO | 4,56 | -0,22 | 88,43 |
| Yapı ve Kredi Bank. | 2,02 | 1,00 | -18,55 |
| Yaprak Süt ve Besi Çift. | 36,46 | 9,95 | 482,79 |
| Yataş | 8,52 | 0,35 | 16,08 |
| Yayla En. Ür. Tur. ve İnş | 2,86 | 0,70 | 77,64 |
| Yeni Gimat GMYO | 12,42 | 0,57 | 3,75 |
| Yeşil GMYO | 0,89 | 0,00 | 39,06 |
| Yeşil Yapı | 1,03 | 1,98 | 56,06 |
| Yeşil Yatırım Holding | 19,95 | 9,98 | 77,65 |
| Yibitaş İnşaat Malzeme | 16.975,00 | 1,62 | 476,40 |
| Yonga Mobilya | 48,16 | -9,98 | 421,63 |
| Yükselen Çelik | 6,66 | 0,30 | 117,29 |
| Yünsa | 13,17 | 1,93 | 30,81 |
| Zorlu Enerji | 2,59 | -0,38 | 58,90 |
(Son)
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA