Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.904-0,79BIST SINAİ2.3430,96BIST GIDA, İÇECEK2.0341,67BIST TEKSTIL, DERİ8560,55BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.904 | -0,79 |
| BIST SINAİ | 2.343 | 0,96 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.034 | 1,67 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 856 | 0,55 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.171 | -1,46 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.859 | 1,40 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.864 | 2,63 |
| BIST METAL ANA | 4.291 | 1,23 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.192 | -0,39 |
| BIST MADENCİLİK | 1.480 | 1,03 |
| BIST HİZMETLER | 1.199 | 1,09 |
| BIST ELEKTRİK | 88 | 0,91 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.732 | 1,17 |
| BIST TURİZM | 290 | 1,82 |
| BIST TİCARET | 3.703 | 1,25 |
| BIST İLETİŞİM | 415 | 1,54 |
| BIST SPOR | 917 | -0,13 |
| BIST İNŞAAT | 1.465 | -0,50 |
| BIST MALİ | 1.562 | 1,56 |
| BIST BANKA | 1.559 | 2,79 |
| BIST SİGORTA | 6.087 | 1,62 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 959 | 0,27 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.293 | 0,86 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 643 | -0,46 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.950 | 2,04 |
| BIST BİLİŞİM | 768 | 0,56 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.158 | 0,84 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA