Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.833-0,40BIST SINAİ2.2500,82BIST GIDA, İÇECEK1.9951,02BIST TEKSTIL, DERİ8400,36BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.833 | -0,40 |
| BIST SINAİ | 2.250 | 0,82 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.995 | 1,02 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 840 | 0,36 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.059 | 0,63 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.755 | 1,02 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.790 | -0,61 |
| BIST METAL ANA | 4.110 | 0,43 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.082 | -0,63 |
| BIST MADENCİLİK | 1.449 | 9,56 |
| BIST HİZMETLER | 1.170 | 0,27 |
| BIST ELEKTRİK | 85 | -0,95 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.701 | 2,43 |
| BIST TURİZM | 284 | 1,32 |
| BIST TİCARET | 3.587 | -0,36 |
| BIST İLETİŞİM | 404 | 0,71 |
| BIST SPOR | 980 | -0,03 |
| BIST İNŞAAT | 1.450 | -0,26 |
| BIST MALİ | 1.518 | 0,26 |
| BIST BANKA | 1.502 | 0,00 |
| BIST SİGORTA | 5.880 | 1,50 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 947 | -1,68 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.260 | 1,01 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 643 | -1,85 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.902 | 0,70 |
| BIST BİLİŞİM | 747 | 1,46 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.150 | -1,31 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA