Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.835-1,43BIST SINAİ2.157-1,74BIST GIDA, İÇECEK1.978-1,39BIST TEKSTIL, DERİ822-0,87BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.835 | -1,43 |
| BIST SINAİ | 2.157 | -1,74 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.978 | -1,39 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 822 | -0,87 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.114 | -4,88 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.640 | -2,04 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.758 | -0,10 |
| BIST METAL ANA | 3.872 | -3,23 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.038 | -0,71 |
| BIST MADENCİLİK | 1.292 | 0,95 |
| BIST HİZMETLER | 1.147 | -1,18 |
| BIST ELEKTRİK | 84 | 0,53 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.602 | -5,04 |
| BIST TURİZM | 274 | -1,91 |
| BIST TİCARET | 3.562 | 0,69 |
| BIST İLETİŞİM | 398 | -2,86 |
| BIST SPOR | 943 | -0,29 |
| BIST İNŞAAT | 1.407 | -0,84 |
| BIST MALİ | 1.481 | -1,87 |
| BIST BANKA | 1.474 | -1,80 |
| BIST SİGORTA | 5.781 | -0,79 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 916 | -2,56 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.213 | -1,98 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 643 | -2,20 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.876 | 1,42 |
| BIST BİLİŞİM | 721 | 2,10 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.185 | -1,58 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA