Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.954-1,75BIST SINAİ2.2090,37BIST GIDA, İÇECEK1.989-0,14BIST TEKSTIL, DERİ829-0,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 4.954 | -1,75 |
| BIST SINAİ | 2.209 | 0,37 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.989 | -0,14 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 829 | -0,59 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.294 | 3,26 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.681 | 0,93 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.731 | 0,31 |
| BIST METAL ANA | 4.071 | -0,83 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 3.088 | 0,85 |
| BIST MADENCİLİK | 1.276 | 1,44 |
| BIST HİZMETLER | 1.138 | 0,12 |
| BIST ELEKTRİK | 84 | -0,23 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.604 | 0,17 |
| BIST TURİZM | 280 | -1,25 |
| BIST TİCARET | 3.489 | 0,45 |
| BIST İLETİŞİM | 396 | -0,35 |
| BIST SPOR | 968 | 0,54 |
| BIST İNŞAAT | 1.413 | -0,67 |
| BIST MALİ | 1.488 | 0,05 |
| BIST BANKA | 1.483 | 0,47 |
| BIST SİGORTA | 5.784 | 0,69 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 931 | 0,43 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.225 | -0,89 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 634 | 1,21 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.843 | -0,33 |
| BIST BİLİŞİM | 702 | -0,13 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.175 | -1,22 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA