Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.081-0,54BIST SINAİ2.1261,33BIST GIDA, İÇECEK1.9830,73BIST TEKSTIL, DERİ8110,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.081 | -0,54 |
| BIST SINAİ | 2.126 | 1,33 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.983 | 0,73 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 811 | 0,15 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.125 | 1,35 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.592 | -1,60 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.709 | -0,26 |
| BIST METAL ANA | 3.912 | 6,93 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.946 | -0,17 |
| BIST MADENCİLİK | 1.247 | 0,10 |
| BIST HİZMETLER | 1.124 | -0,39 |
| BIST ELEKTRİK | 82 | 0,09 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.573 | -0,40 |
| BIST TURİZM | 286 | -1,31 |
| BIST TİCARET | 3.433 | -1,24 |
| BIST İLETİŞİM | 394 | 1,15 |
| BIST SPOR | 972 | -1,53 |
| BIST İNŞAAT | 1.404 | 0,19 |
| BIST MALİ | 1.424 | 0,87 |
| BIST BANKA | 1.398 | 0,29 |
| BIST SİGORTA | 5.584 | -0,20 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 924 | 0,67 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.185 | 1,60 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 619 | 0,92 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.791 | -0,30 |
| BIST BİLİŞİM | 663 | -0,32 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.211 | 0,09 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA