Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.175-0,84BIST SINAİ2.0660,82BIST GIDA, İÇECEK2.010-0,15BIST TEKSTIL, DERİ7911,18BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.175 | -0,84 |
| BIST SINAİ | 2.066 | 0,82 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 2.010 | -0,15 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 791 | 1,18 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.140 | 1,13 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.547 | 1,71 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.643 | 0,01 |
| BIST METAL ANA | 3.586 | 0,95 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.950 | 0,39 |
| BIST MADENCİLİK | 1.253 | 1,38 |
| BIST HİZMETLER | 1.121 | 1,15 |
| BIST ELEKTRİK | 81 | 0,76 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.571 | 2,35 |
| BIST TURİZM | 269 | 2,00 |
| BIST TİCARET | 3.414 | 0,97 |
| BIST İLETİŞİM | 401 | 1,06 |
| BIST SPOR | 935 | 0,99 |
| BIST İNŞAAT | 1.386 | 0,29 |
| BIST MALİ | 1.447 | 1,81 |
| BIST BANKA | 1.500 | 2,27 |
| BIST SİGORTA | 5.590 | 0,17 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 934 | 0,84 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.147 | 1,46 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 614 | 1,50 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.846 | 1,61 |
| BIST BİLİŞİM | 673 | 3,54 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.154 | -0,93 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA