Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2691,07BIST SINAİ2.0381,06BIST GIDA, İÇECEK1.980-0,53BIST TEKSTIL, DERİ7921,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 5.269 | 1,07 |
| BIST SINAİ | 2.038 | 1,06 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 1.980 | -0,53 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 792 | 1,56 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 2.166 | 0,83 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 1.503 | 0,52 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 1.664 | 1,77 |
| BIST METAL ANA | 3.483 | 0,99 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 2.958 | 2,82 |
| BIST MADENCİLİK | 1.253 | -0,65 |
| BIST HİZMETLER | 1.105 | 0,01 |
| BIST ELEKTRİK | 81 | 2,59 |
| BIST ULAŞTIRMA | 1.508 | 1,91 |
| BIST TURİZM | 265 | 1,76 |
| BIST TİCARET | 3.356 | -0,72 |
| BIST İLETİŞİM | 398 | -0,53 |
| BIST SPOR | 932 | -1,16 |
| BIST İNŞAAT | 1.394 | 0,15 |
| BIST MALİ | 1.423 | 0,27 |
| BIST BANKA | 1.453 | 0,60 |
| BIST SİGORTA | 5.611 | 0,30 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 924 | 0,55 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.141 | -0,23 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 613 | 0,66 |
| BIST TEKNOLOJİ | 1.825 | 0,67 |
| BIST BİLİŞİM | 651 | 0,50 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 1.165 | 0,09 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA