Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 122.622 -0,53 BIST SINAİ 138.035 0,31 BIST GIDA, İÇECEK 141.846 0,86 BIST TEKSTIL, DERİ 45.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 122.622 | -0,53 |
| BIST SINAİ | 138.035 | 0,31 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 141.846 | 0,86 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 45.303 | 0,88 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 73.648 | 1,01 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 119.131 | -0,22 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 84.488 | -0,26 |
| BIST METAL ANA | 239.388 | 1,28 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 178.549 | -0,06 |
| BIST MADENCİLİK | 104.201 | -0,49 |
| BIST HİZMETLER | 86.905 | -0,10 |
| BIST ELEKTRİK | 4.604 | -2,11 |
| BIST ULAŞTIRMA | 173.612 | -0,04 |
| BIST TURİZM | 11.627 | 1,58 |
| BIST TİCARET | 231.927 | 0,28 |
| BIST İLETİŞİM | 35.664 | -0,16 |
| BIST SPOR | 51.586 | -2,28 |
| BIST İNŞAAT | 101.030 | -0,20 |
| BIST MALİ | 134.044 | -0,04 |
| BIST BANKA | 158.973 | -0,15 |
| BIST SİGORTA | 365.322 | 0,36 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 81.690 | -0,57 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 99.864 | -0,10 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 39.518 | 0,88 |
| BIST TEKNOLOJİ | 97.149 | -0,63 |
| BIST BİLİŞİM | 34.133 | -1,88 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 53.614 | 2,05 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, , Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA