Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 115.211 -0,13 BIST SINAİ 124.115 -0,74 BIST GIDA, İÇECEK 126.886 -0,68 BIST TEKSTIL, DERİ 37.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Fiyatı | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 115.211 | -0,13 |
| BIST SINAİ | 124.115 | -0,74 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 126.886 | -0,68 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 37.260 | -0,94 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 64.167 | 0,34 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 111.482 | -1,83 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 71.052 | -0,68 |
| BIST METAL ANA | 204.201 | 0,87 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 163.307 | -0,90 |
| BIST MADENCİLİK | 98.755 | -0,67 |
| BIST HİZMETLER | 80.485 | -0,59 |
| BIST ELEKTRİK | 4.110 | -1,57 |
| BIST ULAŞTIRMA | 161.147 | -1,52 |
| BIST TURİZM | 8.371 | -2,08 |
| BIST TİCARET | 216.638 | -0,43 |
| BIST İLETİŞİM | 33.590 | -0,16 |
| BIST SPOR | 46.335 | 3,07 |
| BIST İNŞAAT | 91.294 | -0,63 |
| BIST MALİ | 124.518 | -1,43 |
| BIST BANKA | 148.232 | -1,68 |
| BIST SİGORTA | 327.687 | -0,94 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 56.321 | 0,39 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 93.809 | -1,48 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 35.663 | 0,17 |
| BIST TEKNOLOJİ | 88.340 | -1,94 |
| BIST BİLİŞİM | 28.090 | 0,14 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 42.364 | 2,08 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA