Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.081 0,05 BIST SINAİ 110.289 -0,18 BIST GIDA, İÇECEK 120.501 0,36 BIST TEKSTIL, DERİ 32.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
| Sektör Endeksleri | Son Kapanış | Günlük Değişim |
| BIST KOBİ SANAYİ | 98.081 | 0,05 |
| BIST SINAİ | 110.289 | -0,18 |
| BIST GIDA, İÇECEK | 120.501 | 0,36 |
| BIST TEKSTIL, DERİ | 32.414 | -1,05 |
| BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 44.049 | -0,71 |
| BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 110.552 | -1,01 |
| BIST TAŞ, TOPRAK | 55.352 | 0,50 |
| BIST METAL ANA | 164.487 | 1,27 |
| BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 135.340 | -1,54 |
| BIST MADENCİLİK | 86.466 | 2,48 |
| BIST HİZMETLER | 74.707 | 1,12 |
| BIST ELEKTRİK | 3.209 | -0,39 |
| BIST ULAŞTIRMA | 138.329 | 2,13 |
| BIST TURİZM | 6.506 | -0,40 |
| BIST TİCARET | 221.406 | -0,40 |
| BIST İLETİŞİM | 30.869 | 3,24 |
| BIST SPOR | 28.737 | 0,10 |
| BIST İNŞAAT | 84.616 | 0,90 |
| BIST MALİ | 107.859 | -0,69 |
| BIST BANKA | 130.844 | -0,61 |
| BIST SİGORTA | 269.004 | 0,77 |
| BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 42.483 | -0,68 |
| BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 82.125 | -1,06 |
| BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 26.035 | 0,11 |
| BIST TEKNOLOJİ | 76.707 | -1,97 |
| BIST BİLİŞİM | 19.912 | 0,70 |
| BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 31.610 | 1,72 |
Kaynak: AA / Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi, Haberler
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA