Yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri (%) Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları ...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre haftalık bazda en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
| Fon Adı | Son Fiyat | Haftalık Getiri (%) |
| Kategorilere Göre Haftalık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,133277 | 0,78 |
| Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,134384 | 0,77 |
| ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF | 0,050999 | 0,76 |
| Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF | 0,090929 | 0,76 |
| Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF | 0,117605 | 0,75 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
| Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF | 0,019183 | 2,02 |
| Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF | 0,016945 | 1,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,039735 | 6,64 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF | 0,072817 | 3,83 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF | 0,042447 | 3,74 |
| Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,06378 | 3,17 |
| Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,098765 | 3,00 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF | 0,019951 | 3,06 |
| Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF | 0,02356 | 2,07 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. Din. Değ. EYF | 0,031654 | 2,07 |
| Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF | 0,121706 | 2,00 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF | 0,071585 | 1,97 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
| VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,021896 | 2,78 |
| HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,031536 | 2,77 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,034889 | 2,70 |
| Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,049609 | 2,65 |
| Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,026082 | 1,63 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,051593 | 0,20 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,051658 | 0,11 |
| ZEM Altın Katılım EYF | 0,051240 | 0,09 |
| VEM Altın Katılım EYF | 0,053379 | 0,09 |
| Fiba Em. ve Hay. Altın EYF | 0,053062 | 0,05 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası | ||
| AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF | 0,065203 | 0,18 |
| Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF | 0,068275 | 0,18 |
| Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF | 0,024917 | 0,17 |
| NN Hay. Em. Para Piyasası EYF | 0,069993 | 0,17 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF | 0,069289 | 0,16 |
| Kategorileri Göre Haftalık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı | ||
| Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF | 0,010870 | -0,18 |
| Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,041887 | -0,12 |
| MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF | 0,023953 | -0,08 |
| VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,044246 | -0,05 |
| Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF | 0,030171 | -0,03 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
| Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF | 0,045237 | -0,16 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
| Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF | 0,014671 | -0,85 |
| AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF | 0,071805 | -0,18 |
| Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
| Cigna Finans Em. ve Hay. Altın EYF | 0,016476 | -0,59 |
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,049706 | -0,41 |
| Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,049812 | -0,37 |
| Allianz Hayat Em. Altın EYF | 0,048731 | -0,34 |
| Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF | 0,050837 | -0,33 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA