Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası'nın 4 Temmuz 2008 Tarihinde Açıkladığı Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları.
Merkez Bankası'nın 4 Temmuz 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2310 1.2369 1.2301 1.2388
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1827 1.1904 1.1773 1.1975
1 DANİMARKA KRONU 0.25896 0.26024 0.25878 0.26084
1 EURO 1.9314 1.9407 1.9300 1.9436
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4391 2.4518 2.4374 2.4555
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1980 1.2057 1.1962 1.2075
1 İSVEÇ KRONU 0.20444 0.20657 0.20430 0.20705
1 KANADA DOLARI 1.2113 1.2168 1.2068 1.2214
1 KUVEYT DİNARI 4.6047 4.6654 4.5356 4.7354
1 NORVEÇ KRONU 0.24154 0.24317 0.24137 0.24373
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.32925 0.32984 0.32678 0.33231
100 JAPON YENİ 1.1510 1.1586 1.1467 1.1630
1 BULGAR LEVASI 0.92756 1.0460
1 SURİYE LİRASI 0.01928 0.02893
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6316 1.8399
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.36701 0.38583
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.50274 0.56692
100 İRAN RİYALİ 0.01071 0.01606
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0391 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7529 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0259 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9878 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 106.76 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0165 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.0866 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5690 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9822 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7718 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.62665 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.0120 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2310 1.2369 1.2301 1.2388
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1827 1.1904 1.1773 1.1975
1 DANİMARKA KRONU 0.25896 0.26024 0.25878 0.26084
1 EURO 1.9314 1.9407 1.9300 1.9436
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4391 2.4518 2.4374 2.4555
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1980 1.2057 1.1962 1.2075
1 İSVEÇ KRONU 0.20444 0.20657 0.20430 0.20705
1 KANADA DOLARI 1.2113 1.2168 1.2068 1.2214
1 KUVEYT DİNARI 4.6047 4.6654 4.5356 4.7354
1 NORVEÇ KRONU 0.24154 0.24317 0.24137 0.24373
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.32925 0.32984 0.32678 0.33231
100 JAPON YENİ 1.1510 1.1586 1.1467 1.1630
1 BULGAR LEVASI 0.92756 1.0460
1 SURİYE LİRASI 0.01928 0.02893
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6316 1.8399
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.36701 0.38583
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.50274 0.56692
100 İRAN RİYALİ 0.01071 0.01606
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0391 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.7529 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0259 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 5.9878 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 106.76 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0165 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.0866 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7500 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5690 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9822 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7718 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.62665 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.0120 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA