Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası'nın 17 Haziran 2008 Tarihinde Açıkladığı Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları.
Merkez Bankası'nın 17 Haziran 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2246 1.2305 1.2237 1.2323
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1499 1.1574 1.1446 1.1643
1 DANİMARKA KRONU 0.25442 0.25567 0.25424 0.25626
1 EURO 1.8978 1.9070 1.8965 1.9099
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3955 2.4080 2.3938 2.4116
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1728 1.1804 1.1710 1.1822
1 İSVEÇ KRONU 0.20177 0.20387 0.20163 0.20434
1 KANADA DOLARI 1.2000 1.2054 1.1956 1.2100
1 KUVEYT DİNARI 4.5667 4.6268 4.4982 4.6962
1 NORVEÇ KRONU 0.23614 0.23773 0.23597 0.23828
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.32751 0.32810 0.32505 0.33056
100 JAPON YENİ 1.1309 1.1384 1.1267 1.1427
1 BULGAR LEVASI 0.91140 1.0277
1 SURİYE LİRASI 0.01921 0.02882
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6233 1.8305
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35765 0.37599
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.48741 0.54963
100 İRAN RİYALİ 0.01054 0.01581
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0632 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.8128 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0424 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.0357 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 108.09 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0208 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.1760 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5498 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9569 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7601 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.61438 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.9865 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2246 1.2305 1.2237 1.2323
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1499 1.1574 1.1446 1.1643
1 DANİMARKA KRONU 0.25442 0.25567 0.25424 0.25626
1 EURO 1.8978 1.9070 1.8965 1.9099
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.3955 2.4080 2.3938 2.4116
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1728 1.1804 1.1710 1.1822
1 İSVEÇ KRONU 0.20177 0.20387 0.20163 0.20434
1 KANADA DOLARI 1.2000 1.2054 1.1956 1.2100
1 KUVEYT DİNARI 4.5667 4.6268 4.4982 4.6962
1 NORVEÇ KRONU 0.23614 0.23773 0.23597 0.23828
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.32751 0.32810 0.32505 0.33056
100 JAPON YENİ 1.1309 1.1384 1.1267 1.1427
1 BULGAR LEVASI 0.91140 1.0277
1 SURİYE LİRASI 0.01921 0.02882
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6233 1.8305
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35765 0.37599
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.48741 0.54963
100 İRAN RİYALİ 0.01054 0.01581
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0632 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.8128 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0424 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.0357 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 108.09 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0208 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.1760 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7504 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5498 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9569 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7601 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.61438 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.9865 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA