Merkez Bankası Döviz Kurları
Merkez Bankası'nın 13 Haziran 2008 Tarihinde Açıkladığı Gösterge Niteliğindeki Döviz Kurları.
Merkez Bankası'nın 13 Haziran 2008 tarihinde açıkladığı gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2485 1.2545 1.2476 1.2564
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1670 1.1746 1.1616 1.1816
1 DANİMARKA KRONU 0.25714 0.25841 0.25696 0.25900
1 EURO 1.9178 1.9270 1.9165 1.9299
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4279 2.4406 2.4262 2.4443
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1883 1.1960 1.1865 1.1978
1 İSVEÇ KRONU 0.20349 0.20561 0.20335 0.20608
1 KANADA DOLARI 1.2179 1.2234 1.2134 1.2280
1 KUVEYT DİNARI 4.6563 4.7176 4.5865 4.7884
1 NORVEÇ KRONU 0.23786 0.23946 0.23769 0.24001
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.33391 0.33451 0.33141 0.33702
100 JAPON YENİ 1.1519 1.1596 1.1476 1.1640
1 BULGAR LEVASI 0.92103 1.0386
1 SURİYE LİRASI 0.01959 0.02938
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6569 1.8684
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35534 0.37357
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.49069 0.55333
100 İRAN RİYALİ 0.01073 0.01609
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0680 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.8547 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0489 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.1014 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 108.18 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0254 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.2389 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5361 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9455 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7605 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.60757 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.0167 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
/**
DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF
ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ
1 ABD DOLARI 1.2485 1.2545 1.2476 1.2564
1 AVUSTRALYA DOLARI 1.1670 1.1746 1.1616 1.1816
1 DANİMARKA KRONU 0.25714 0.25841 0.25696 0.25900
1 EURO 1.9178 1.9270 1.9165 1.9299
1 İNGİLİZ STERLİNİ 2.4279 2.4406 2.4262 2.4443
1 İSVİÇRE FRANGI 1.1883 1.1960 1.1865 1.1978
1 İSVEÇ KRONU 0.20349 0.20561 0.20335 0.20608
1 KANADA DOLARI 1.2179 1.2234 1.2134 1.2280
1 KUVEYT DİNARI 4.6563 4.7176 4.5865 4.7884
1 NORVEÇ KRONU 0.23786 0.23946 0.23769 0.24001
1 SUUDİ ARABİSTAN RİY. 0.33391 0.33451 0.33141 0.33702
100 JAPON YENİ 1.1519 1.1596 1.1476 1.1640
1 BULGAR LEVASI 0.92103 1.0386
1 SURİYE LİRASI 0.01959 0.02938
1 ÜRDÜN DİNARI 1.6569 1.8684
1 YENİ İSRAİL ŞEKELİ 0.35534 0.37357
1 YENİ RUMEN LEYİ 0.49069 0.55333
100 İRAN RİYALİ 0.01073 0.01609
ÇAPRAZ KURLAR
1 ABD DOLARI 1.0680 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI 4.8547 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI 1.0489 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI 6.1014 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 108.18 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI 1.0254 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI 5.2389 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI 3.7503 SUUDİ ARABİSTAN RİY.
1 EURO 1.5361 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ 1.9455 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI 3.7605 ABD DOLARI
SDR/USD 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 1.60757 ABD DOLARI
SDR/TRY 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI(SDR) 2.0167 YENİ TÜRK LİRASI
**/
(ANKA)
- AK PARTİ
- AVRUPA BİRLİĞİ
- AZERBAYCAN
- BASKETBOL
- BELEDİYE
- BEŞİKTAŞ
- CHP
- ÇEVRE
- DEM
- DİPLOMASİ
- DOĞA
- DONALD TRUMP
- DEVLET BAHÇELİ
- EĞİTİM
- EKREM İMAMOĞLU
- ELON MUSK
- EMEKLİ
- EMLAK
- ENERJİ
- ENFLASYON
- ESNAF
- FENERBAHÇE
- FİKSTÜR
- FİLİSTİN
- FUTBOL
- GALATASARAY
- GASTRONOMİ
- GAZZE
- GÜNCEL
- GÜVENLİK
- GÖÇMEN
- HAKAN FİDAN
- HASTANE
- HAYVAN HAKLARI
- HIRSIZLIK
- HUKUK
- IRAK
- İNSAN HAKLARI
- İRAN
- İSRAİL
- İSTANBUL
- İŞÇİ
- İTFAİYE
- JANDARMA
- JOSE MOURINHO
- KAZA